一:賀州學院2024高考在廣西公費師范生各專業(yè)最低分和最高分統(tǒng)計表
學校 | 年份 | 省份 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 美術學(義教,桂林市靈川縣) | 334 | 360 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 美術學(義教,桂林市興安縣) | 319 | 319 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 美術學(義教,桂林市資源縣) | 303 | 303 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 美術學(義教,賀州市八步區(qū)) | 349 | 372 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 美術學(義教,賀州市富川瑤族自治縣) | 311 | 311 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 美術學(義教,賀州市平桂區(qū)) | 331 | 334 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 美術學(義教,梧州市蒼梧縣) | 337 | 337 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 小學教育(全科教師,百色市靖西市) | 498 | 523 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 小學教育(全科教師,百色市田東縣) | 509 | 526 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 小學教育(全科教師,百色市田陽區(qū)) | 509 | 516 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 音樂學(義教,貴港市覃塘區(qū)) | 321 | 341 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 音樂學(義教,桂林市靈川縣) | 318 | 321 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 音樂學(義教,桂林市興安縣) | 321 | 321 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 音樂學(義教,河池市鳳山縣) | 330 | 330 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 音樂學(義教,賀州市八步區(qū)) | 343 | 348 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 音樂學(義教,賀州市平桂區(qū)) | 313 | 327 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 音樂學(義教,柳州市三江侗族自治縣) | 339 | 339 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 音樂學(義教,梧州市蒼梧縣) | 328 | 328 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 英語(義教,桂林市臨桂區(qū)) | 545 | 562 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 英語(義教,桂林市靈川縣) | 532 | 540 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 英語(義教,桂林市平樂縣) | 525 | 529 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 英語(義教,桂林市全州縣) | 520 | 520 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 英語(義教,賀州市八步區(qū)) | 517 | 564 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 英語(義教,賀州市平桂區(qū)) | 513 | 518 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(高中,桂林市荔浦市) | 528 | 545 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(高中,桂林市龍勝各族自治縣) | 526 | 526 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(高中,桂林市全州縣) | 525 | 533 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(高中,桂林市陽朔縣) | 531 | 551 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(高中,桂林市資源縣) | 524 | 524 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(高中,賀州市八步區(qū)) | 510 | 532 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(高中,賀州市富川瑤族自治縣) | 483 | 523 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(高中,賀州市昭平縣) | 479 | 491 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(高中,賀州市鐘山縣) | 490 | 532 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(高中,玉林市博白縣) | 477 | 524 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(義教,賀州市八步區(qū)) | 475 | 499 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(義教,賀州市富川瑤族自治縣) | 474 | 480 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(義教,賀州市平桂區(qū)) | 473 | 481 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(義教,賀州市昭平縣) | 473 | 509 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(義教,賀州市鐘山縣) | 473 | 482 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 地方公費師范生 | 小學教育(全科教師,百色市靖西市) | 479 | 519 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 地方公費師范生 | 小學教育(全科教師,百色市田東縣) | 495 | 513 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 地方公費師范生 | 小學教育(全科教師,百色市田陽區(qū)) | 488 | 502 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 地方公費師范生 | 英語(義教,賀州市八步區(qū)) | 490 | 502 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 地方公費師范生 | 英語(義教,賀州市平桂區(qū)) | 488 | 504 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 小學教育(全科教師,百色市靖西市) | 531 | 531 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 音樂學(義教,河池市金城江區(qū)) | 319 | 345 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 音樂學(義教,河池市南丹縣) | 304 | 317 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 地方公費師范生 | 英語(義教,桂林市全州縣) | 531 | 531 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(高中,桂林市全州縣) | 528 | 532 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 地方公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(義教,賀州市鐘山縣) | 512 | 523 |
賀州學院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 地方公費師范生 | 小學教育(全科教師,百色市靖西市) | 523 | 523 |
二:2025高考廣西怎樣填報賀州學院
表一是高考數(shù)據(jù)網(wǎng)整理的賀州學院2024在廣西各專業(yè)分數(shù)和最低位次僅供參考。
賀州學院2024高考在廣西最低303分不代表2025高考303分也能考上,報考賀州學院首先要仔細閱讀2025在廣西的招生簡章,了解賀州學院在廣西的招生計劃和選科條件,參考近三年分數(shù)位次、高考人數(shù)、招生計劃等因素預估賀州學院的分數(shù)線。