一:西華大學(xué)2024高考在四川專(zhuān)業(yè)最低分和最高分統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 578 | 584 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 574 | 577 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 軟件工程 | 573 | 575 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 自動(dòng)化 | 571 | 578 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 信息安全 | 569 | 570 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 能源與動(dòng)力工程 | 568 | 574 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 電子信息類(lèi) | 568 | 573 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 法學(xué) | 567 | 570 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 材料科學(xué)與工程 | 566 | 569 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 566 | 576 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 車(chē)輛工程 | 566 | 571 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 土木工程 | 565 | 565 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 機(jī)械電子工程 | 565 | 571 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 563 | 568 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 食品科學(xué)與工程 | 562 | 562 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 交通工程 | 562 | 570 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 水利水電工程 | 562 | 570 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 材料成型及控制工程 | 562 | 563 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 562 | 574 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 文史 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 556 | 559 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 文史 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 555 | 559 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 文史 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 財(cái)務(wù)管理 | 555 | 556 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 文史 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 法學(xué) | 554 | 556 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 文史 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 553 | 553 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 文史 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 電子商務(wù) | 552 | 552 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 文史 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 551 | 552 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 文史 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 550 | 552 |
西華大學(xué) | 2024 | 四川 | 文史 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 工商管理 | 550 | 551 |
二:2025高考四川怎樣填報(bào)西華大學(xué)
表一是高考數(shù)據(jù)網(wǎng)整理的西華大學(xué)2024在四川各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)和最低位次僅供參考。
西華大學(xué)2024高考在四川最低550分不代表2025高考550分也能考上,報(bào)考西華大學(xué)首先要仔細(xì)閱讀2025在四川的招生簡(jiǎn)章,了解西華大學(xué)在四川的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估西華大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。