一:西南交通大學(xué)2024高考在重慶專(zhuān)業(yè)最低分和專(zhuān)業(yè)錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 576 | 576 |
西南交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 579 | 579 |
西南交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 589 | 589 |
西南交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 土木工程 | 591 | 594 |
西南交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 環(huán)境工程 | 596 | 599 |
西南交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 測(cè)繪類(lèi) | 598 | 603 |
西南交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 工程造價(jià) | 599 | 599 |
西南交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 602 | 602 |
西南交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 高分子材料與工程 | 602 | 602 |
西南交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 城市地下空間工程 | 603 | 603 |
西南交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 道路橋梁與渡河工程 | 608 | 608 |
西南交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 工程力學(xué) | 610 | 610 |
西南交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 材料類(lèi) | 616 | 616 |
西南交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 軌道交通信號(hào)與控制 | 616 | 616 |
西南交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 智能制造工程 | 617 | 617 |
西南交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 車(chē)輛工程 | 618 | 618 |
西南交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 機(jī)械類(lèi) | 618 | 625 |
西南交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 627 | 627 |
二:2025高考重慶怎樣填報(bào)西南交通大學(xué)
表一是高考數(shù)據(jù)網(wǎng)整理的西南交通大學(xué)2024在重慶各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)和最低位次僅供參考。
西南交通大學(xué)2024高考在重慶最低576分不代表2025高考576分也能考上,報(bào)考西南交通大學(xué)首先要仔細(xì)閱讀2025在重慶的招生簡(jiǎn)章,了解西南交通大學(xué)在重慶的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估西南交通大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。