一:貴州師范大學2024高考在貴州專業(yè)最低分和專業(yè)錄取人數(shù)統(tǒng)計
學校 | 年份 | 省份 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 園藝 | 410 | 487 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 酒店管理 | 413 | 506 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 土木工程 | 439 | 513 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 社會工作 | 441 | 518 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 旅游管理 | 445 | 486 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 俄語 | 462 | 494 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 市場營銷 | 466 | 481 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 園林 | 469 | 514 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 470 | 509 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 國家專項 | 俄語 | 475 | 523 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 材料科學與工程 | 477 | 512 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 工程造價 | 479 | 490 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 電子商務(wù) | 484 | 520 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 學前教育 | 487 | 508 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 數(shù)字人文 | 493 | 529 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 生物工程 | 493 | 499 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 494 | 521 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 新能源材料與器件 | 495 | 514 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 國家專項 | 酒店管理 | 499 | 521 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 教育技術(shù)學 | 499 | 524 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 科學教育 | 502 | 517 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 504 | 523 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 504 | 513 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 材料化學 | 506 | 530 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 國家專項 | 園林 | 508 | 522 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 國家專項 | 旅游管理 | 513 | 538 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 國家專項 | 日語 | 514 | 527 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 地理信息科學 | 514 | 530 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 生物科學類 | 516 | 553 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 通信工程 | 517 | 532 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 應(yīng)用心理學 | 520 | 538 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 國家專項 | 社會工作 | 521 | 540 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 財務(wù)管理 | 522 | 542 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 經(jīng)濟學 | 522 | 529 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 電氣工程及其自動化 | 523 | 554 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 國家專項 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 524 | 549 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 國家專項 | 學前教育 | 528 | 550 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 電子信息工程 | 528 | 541 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 國家專項 | 地理信息科學 | 540 | 570 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 地理科學 | 541 | 557 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 國家專項 | 政治學與行政學 | 544 | 557 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 國家專項 | 漢語國際教育 | 546 | 556 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 英語 | 546 | 560 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 物理學 | 548 | 563 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 國家專項 | 小學教育 | 551 | 562 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 552 | 559 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 國家專項 | 英語 | 557 | 569 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 國家專項 | 歷史學 | 558 | 564 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 國家專項 | 地理科學 | 560 | 567 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 漢語言文學 | 566 | 572 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 國家專項 | 思想政治教育 | 568 | 571 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 國家專項 | 法學 | 570 | 579 |
貴州師范大學 | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 國家專項 | 漢語言文學 | 571 | 576 |
二:2025高考貴州怎樣填報貴州師范大學
表一是高考數(shù)據(jù)網(wǎng)整理的貴州師范大學2024在貴州各專業(yè)分數(shù)和最低位次僅供參考。
貴州師范大學2024高考在貴州最低410分不代表2025高考410分也能考上,報考貴州師范大學首先要仔細閱讀2025在貴州的招生簡章,了解貴州師范大學在貴州的招生計劃和選科條件,參考近三年分數(shù)位次、高考人數(shù)、招生計劃等因素預估貴州師范大學的分數(shù)線。