一:山西大學2024高考在山西專業(yè)最低分和專業(yè)錄取人數(shù)統(tǒng)計
學校 | 年份 | 省份 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 國家專項 | 戲劇影視文學 | 503 | 513 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 國家專項 | 日語 | 505 | 525 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 國家專項 | 旅游管理(數(shù)字文旅) | 514 | 532 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 國家專項 | 新聞傳播學類 | 521 | 537 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 國家專項 | 法語 | 521 | 523 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 國家專項 | 俄語 | 523 | 527 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 國家專項 | 德語 | 523 | 524 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 國家專項 | 英語 | 532 | 532 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 國家專項 | 考古學 | 533 | 533 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 國家專項 | 政治學類 | 534 | 539 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 國家專項 | 行政管理 | 535 | 535 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 國家專項 | 教育學 | 536 | 536 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 國家專項 | 翻譯 | 538 | 538 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 國家專項 | 歷史學 | 538 | 538 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 國家專項 | 哲學類 | 542 | 542 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 國家專項 | 中國語言文學類(文科初民試驗班) | 543 | 543 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 國家專項 | 漢語言文學 | 546 | 546 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 國家專項 | 法學 | 548 | 548 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 環(huán)境科學與工程類 | 520 | 551 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 土木工程 | 520 | 538 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 自然地理與資源環(huán)境 | 521 | 557 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 旅游管理(數(shù)字文旅) | 521 | 536 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 行政管理 | 522 | 527 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 教育學 | 523 | 553 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 政治學類 | 528 | 545 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 529 | 529 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 化學類 | 530 | 565 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 生物科學類 | 530 | 558 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 文物與博物館學 | 534 | 541 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 金融學 | 538 | 540 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 考古學 | 541 | 541 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 會計學 | 550 | 550 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 經(jīng)濟學 | 551 | 560 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 應用心理學 | 552 | 552 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 工商管理 | 552 | 552 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 554 | 554 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 智慧建筑與建造 | 555 | 564 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 哲學類 | 558 | 558 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 英語 | 558 | 558 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 食品科學與工程(食品釀造) | 560 | 562 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 新能源科學與工程 | 564 | 567 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 法學 | 564 | 564 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 統(tǒng)計學 | 564 | 564 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 測控技術與儀器 | 565 | 565 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 能源與動力工程 | 566 | 566 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 機械電子工程 | 566 | 566 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 566 | 566 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 信息與計算科學 | 568 | 568 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 自動化 | 569 | 569 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 575 | 575 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 電子信息類 | 576 | 576 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 計算機科學與技術 | 577 | 577 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 電氣工程及其自動化 | 579 | 579 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 計算機類(工科初民試驗班) | 582 | 582 |
山西大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 國家專項 | 物理學(國家基地) | 586 | 586 |
二:2025高考山西怎樣填報山西大學
表一是高考數(shù)據(jù)網(wǎng)整理的山西大學2024在山西各專業(yè)分數(shù)和最低位次僅供參考。
山西大學2024高考在山西最低503分不代表2025高考503分也能考上,報考山西大學首先要仔細閱讀2025在山西的招生簡章,了解山西大學在山西的招生計劃和選科條件,參考近三年分數(shù)位次、高考人數(shù)、招生計劃等因素預估山西大學的分數(shù)線。