一:2024高考吉林師范大學在山東各專業(yè)錄取最低分和最高分統(tǒng)計表
學校 | 年份 | 省份 | 科類 | 計劃性質 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 歷史組 | 中外合作辦學 | 學前教育 | 540 | 505 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 歷史組 | 普通類 | 朝鮮語 | 524 | 510 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 歷史組 | 國際本科學術互認課程項目 | 旅游管理 | 511 | 510 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 歷史組 | 普通類 | 日語 | 514 | 511 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 歷史組 | 普通類 | 德語 | 519 | 512 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 歷史組 | 國際本科學術互認課程項目 | 人力資源管理 | 521 | 517 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 歷史組 | 普通類 | 西班牙語 | 524 | 521 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 歷史組 | 國際本科學術互認課程項目 | 金融學 | 530 | 522 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 歷史組 | 普通類 | 俄語 | 535 | 530 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 歷史組 | 普通類 | 編輯出版學 | 533 | 532 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 歷史組 | 普通類 | 新聞學 | 538 | 537 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 歷史組 | 普通類 | 社會工作 | 541 | 541 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 歷史組 | 普通類 | 漢語國際教育 | 551 | 551 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 歷史組 | 普通類 | 英語 | 558 | 556 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 歷史組 | 普通類 | 歷史學 | 565 | 564 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 歷史組 | 普通類 | 思想政治教育 | 568 | 568 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 歷史組 | 普通類 | 漢語言文學 | 571 | 570 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 歷史組 | 普通類 | 法學 | 576 | 576 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 物理組 | 普通類 | 給排水科學與工程 | 511 | 470 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 物理組 | 普通類 | 環(huán)境科學 | 484 | 474 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 物理組 | 國際本科學術互認課程項目 | 環(huán)境工程 | 484 | 481 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 物理組 | 普通類 | 應用化學 | 484 | 484 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 物理組 | 中外合作辦學 | 電子信息工程 | 499 | 494 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 物理組 | 普通類 | 微電子科學與工程 | 525 | 519 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 物理組 | 國際本科學術互認課程項目 | 軟件工程 | 523 | 520 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 物理組 | 普通類 | 應用物理學 | 527 | 521 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 物理組 | 普通類 | 光電信息科學與工程 | 527 | 525 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 物理組 | 國際本科學術互認課程項目 | 財務管理 | 529 | 527 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 物理組 | 普通類 | 生物科學 | 560 | 537 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 物理組 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 545 | 545 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 物理組 | 普通類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 555 | 548 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 物理組 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 549 | 548 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 物理組 | 普通類 | 心理學 | 552 | 549 |
吉林師范大學 | 2024 | 山東 | 物理組 | 普通類 | 地理信息科學 | 552 | 550 |
二:吉林師范大學有哪些好專業(yè)
國家級一流本科專業(yè)建設點:小學教育、漢語言文學、新聞學、歷史學、數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、計算機科學與技術 、美術學等。