一:歷年高考河南大學(xué)河南國家專項(xiàng)各專業(yè)錄取最低分和最高分
所在地 | 學(xué)校 | 年份 | 省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 音樂表演(西洋樂器) | 486.75 | 515 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 舞蹈編導(dǎo)(國際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 490.75 | 503 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 舞蹈編導(dǎo)(藝術(shù)舞蹈) | 494.5 | 514 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 美術(shù)學(xué)(地方優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃) | 496 | 544 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 音樂學(xué)(地方優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃) | 497 | 544 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 音樂表演(中國樂器) | 497.5 | 531 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 音樂學(xué) | 499.5 | 524 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 508.75 | 522 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 繪畫 | 511.75 | 531 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 音樂表演(鋼琴) | 512 | 530 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 音樂表演(聲樂) | 517.25 | 538 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 美術(shù)學(xué) | 517.5 | 536 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 523.25 | 543 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 舞蹈編導(dǎo)(國際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 483.25 | 488 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 507 | 511 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 舞蹈編導(dǎo)(藝術(shù)舞蹈) | 507.25 | 529 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 音樂學(xué) | 515 | 526 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 繪畫 | 516.5 | 524 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 美術(shù)學(xué) | 517 | 533 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 音樂表演(西洋樂器) | 520 | 520 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 520.75 | 533 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 音樂表演(聲樂) | 527.75 | 527 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 音樂表演(中國樂器) | 529 | 529 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 音樂表演(鋼琴) | 556.25 | 556 |
河南 | 河南大學(xué) | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 戲劇影視文學(xué) | 70 | 73 |
河南 | 河南大學(xué) | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 美術(shù)學(xué) | 71 | 74 |
河南 | 河南大學(xué) | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 71 | 75 |
河南 | 河南大學(xué) | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 音樂學(xué) | 77 | 80 |
河南 | 河南大學(xué) | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 音樂表演 | 108 | 114 |
河南 | 河南大學(xué) | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 舞蹈編導(dǎo)(國際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 169 | 175 |
河南 | 河南大學(xué) | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 舞蹈編導(dǎo)(藝術(shù)舞蹈) | 174 | 181 |
河南 | 河南大學(xué) | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 繪畫 | 259 | 272 |
河南 | 河南大學(xué) | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 戲劇影視文學(xué) | 66 | 68 |
河南 | 河南大學(xué) | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 71 | 75 |
河南 | 河南大學(xué) | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 美術(shù)學(xué) | 71 | 74 |
河南 | 河南大學(xué) | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 音樂學(xué) | 76 | 79 |
河南 | 河南大學(xué) | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 音樂表演 | 107 | 114 |
河南 | 河南大學(xué) | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 舞蹈編導(dǎo)(國際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 165 | 170 |
河南 | 河南大學(xué) | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 舞蹈編導(dǎo)(藝術(shù)舞蹈) | 174 | 179 |
河南 | 河南大學(xué) | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 繪畫 | 262 | 269 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 戲劇影視文學(xué) | 68.84 | 72 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 70.102 | 74 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 美術(shù)學(xué) | 70.331 | 75 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 音樂學(xué) | 75.925 | 81 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 音樂表演(西洋樂器) | 109 | 113 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 音樂表演(聲樂) | 110 | 113 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 音樂表演(中國樂器) | 111 | 114 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 音樂表演(鋼琴) | 112 | 114 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 舞蹈編導(dǎo)(國際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 170 | 177 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 舞蹈編導(dǎo)(藝術(shù)舞蹈) | 177 | 182 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 藝術(shù)類 | 文科 | 繪畫 | 261 | 275 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 戲劇影視文學(xué) | 66.56 | 70 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 美術(shù)學(xué) | 70.36 | 73 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 71.76 | 73 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 音樂學(xué) | 78.22 | 80 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 音樂表演(聲樂) | 111 | 111 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 音樂表演(西洋樂器) | 112 | 113 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 音樂表演(中國樂器) | 114 | 114 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 音樂表演(鋼琴) | 114 | 114 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 舞蹈編導(dǎo)(國際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 169 | 171 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 舞蹈編導(dǎo)(藝術(shù)舞蹈) | 176 | 180 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 藝術(shù)類 | 理科 | 繪畫 | 264 | 275 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 體育類(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 66.691 | 71 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 體育類 | 文科 | 體育教育(地方優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃) | 67.779 | 76 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(退役大學(xué)生士兵專升本) | 68 | 76 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 地方優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 體育教育 | 68.039 | 76 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 體育類(中外合作辦學(xué)) | 文科 | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 68.228 | 72 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 體育類 | 理科 | 體育教育(地方優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃) | 69.513 | 72 |
河南 | 河南大學(xué) | 2023 | 河南 | 地方優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 音樂學(xué)(地方優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃) | 70 | 74 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 體育類(中外合辦) | 理科 | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 70.878 | 74 |
河南 | 河南大學(xué) | 2023 | 河南 | 地方優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 體育教育(地方優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃) | 71 | 77 |
河南 | 河南大學(xué) | 2023 | 河南 | 地方優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 體育教育(地方優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃) | 71 | 77 |
河南 | 河南大學(xué) | 2023 | 河南 | 體育類(中外合辦) | 理科 | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 71 | 75 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 體育類 | 理科 | 體育教育 | 71.984 | 73 |
河南 | 河南大學(xué) | 2024 | 河南 | 體育類 | 文科 | 體育教育 | 72.656 | 74 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 體育類(中外合辦) | 文科 | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 72.764 | 75 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 法學(xué)(退役大學(xué)生士兵專升本) | 73 | 83 |
河南 | 河南大學(xué) | 2023 | 河南 | 體育類(中外合辦) | 文科 | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 74 | 76 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 旅游管理(退役大學(xué)生士兵專升本) | 74 | 78 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 酒店管理(退役大學(xué)生士兵專升本) | 74 | 76 |
河南 | 河南大學(xué) | 2023 | 河南 | 地方優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 音樂學(xué)(地方優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃) | 75 | 77 |
河南 | 河南大學(xué) | 2023 | 河南 | 體育類提前批 | 理科 | 體育教育 | 75 | 76 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 體育類提前批 | 理科 | 體育教育 | 75.026 | 77 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 體育類提前批 | 文科 | 體育教育 | 75.655 | 76 |
河南 | 河南大學(xué) | 2023 | 河南 | 體育類提前批 | 文科 | 體育教育 | 77 | 78 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(退役大學(xué)生專升本) | 79 | 85 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(退役大學(xué)生專升本) | 82.6 | 85 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 學(xué)前教育(退役大學(xué)生士兵專升本) | 86 | 89 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 小學(xué)教育(退役大學(xué)生士兵專升本) | 91.6 | 91 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 音樂學(xué)(退役大學(xué)生士兵專升本) | 122.33 | 122 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 195.095 | 231 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 美術(shù)學(xué)(建檔立卡貧困家庭考生專升本) | 200.092 | 248 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(建檔立卡貧困家庭考生專升本) | 206.08 | 224 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 小學(xué)教育(建檔立卡貧困家庭考生專升本) | 216.108 | 224 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 法學(xué)(專升本) | 216.111 | 225 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 酒店管理(建檔立卡貧困家庭考生專升本) | 218.113 | 237 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(建檔立卡貧困家庭考生專升本) | 219.088 | 236 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 學(xué)前教育(建檔立卡貧困家庭考生專升本) | 219.112 | 228 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 酒店管理(專升本) | 222.105 | 247 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 旅游管理(建檔立卡貧困家庭考生專升本) | 227.106 | 235 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 學(xué)前教育(專升本) | 229.114 | 241 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(建檔立卡貧困家庭考生專升本) | 230.088 | 245 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 小學(xué)教育(專升本) | 230.122 | 244 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 音樂學(xué)(建檔立卡貧困家庭考生專升本) | 231.087 | 239 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 233.125 | 266 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 234.116 | 251 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 旅游管理(旅游開發(fā)與經(jīng)營方向)專升本 | 235.112 | 259 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 音樂學(xué)(專升本) | 238.104 | 262 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 美術(shù)學(xué)(專升本) | 239.124 | 254 |
河南 | 河南大學(xué) | 2022 | 河南 | 專升本 | 無 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(專升本) | 244.107 | 269 |
二:2025高考河南考生能被河南大學(xué)國家專業(yè)錄取
2025高考想報(bào)考河南大學(xué)的河南考生在參考2022-2024歷年數(shù)據(jù)的同時(shí)更要關(guān)注最新的數(shù)據(jù),近三年高考最低66分不代表2025高考66分也能上河南大學(xué)。
不能直接用2025的分?jǐn)?shù)填報(bào)往年志愿,要根據(jù)河南大學(xué)歷年一分一段表對(duì)應(yīng)的位次、高考報(bào)考人數(shù)、河南大學(xué)在各省的招生計(jì)劃變動(dòng)等因素報(bào)志愿。
三:河南考生報(bào)考河南大學(xué)怎樣科學(xué)的使用沖穩(wěn)保
怎么沖:要注意不要沖進(jìn)去非常不想讀的專業(yè),在有調(diào)劑的省份一定要選擇干凈的專業(yè)組。
假如河南大學(xué)里面有自己不想讀的專業(yè)那就不報(bào)考。