一:2024南京師范大學(xué)河北分專業(yè)錄取最低分和最高分統(tǒng)計表
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 藝考類 | 藝術(shù)不分文理 | 設(shè)計學(xué)類 | 579 | 584.25 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 藝考類 | 藝術(shù)不分文理 | 美術(shù)學(xué)類 | 582 | 582.5 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 高校專項 | 文史/歷史類 | 公共管理類 | 601 | 601 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 文史/歷史類 | 旅游管理 | 606 | 610 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 高校專項 | 文史/歷史類 | 會計學(xué) | 609 | 609 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 文史/歷史類 | 小學(xué)教育(師范) | 613 | 616 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 文史/歷史類 | 社會學(xué) | 614 | 617 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 文史/歷史類 | 公共管理類 | 615 | 616 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 文史/歷史類 | 外國語言文學(xué)類(師范、非師范) | 616 | 629 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 文史/歷史類 | 財務(wù)管理 | 620 | 620 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 文史/歷史類 | 漢語國際教育(師范) | 620 | 621 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 文史/歷史類 | 地理科學(xué)類 | 621 | 621 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 文史/歷史類 | 歷史學(xué)類 | 621 | 622 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 文史/歷史類 | 金融學(xué) | 622 | 623 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 文史/歷史類 | 法學(xué) | 629 | 630 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 文史/歷史類 | 中國語言文學(xué)類 | 629 | 629 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 高校專項 | 理工/物理類 | 海洋資源與環(huán)境 | 573 | 573 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 高校專項 | 理工/物理類 | 能源動力類 | 574 | 574 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 理工/物理類 | 海洋資源與環(huán)境 | 580 | 591 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 理工/物理類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 580 | 587 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 高校專項 | 理工/物理類 | 公共管理類 | 583 | 583 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 理工/物理類 | 測繪工程 | 585 | 587 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 理工/物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 592 | 593 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 理工/物理類 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范、非師范、創(chuàng)新實驗班) | 593 | 605 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 理工/物理類 | 生物工程 | 596 | 601 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 理工/物理類 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 597 | 599 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 國家專項 | 理工/物理類 | 能源動力類 | 598 | 601 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 理工/物理類 | 能源動力類 | 599 | 602 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 理工/物理類 | 生物科學(xué)類 | 602 | 609 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 國家專項 | 理工/物理類 | 電子信息工程 | 607 | 607 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 國家專項 | 理工/物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 609 | 609 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 理工/物理類 | 自動化 | 610 | 611 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 理工/物理類 | 地理科學(xué)類 | 612 | 613 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 理工/物理類 | 物理學(xué)(師范、非師范) | 612 | 613 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 理工/物理類 | 人工智能 | 613 | 615 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 理工/物理類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 615 | 617 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 理工/物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 624 | 626 |
二:河北考生多少分能報考南京師范大學(xué)
2025高考想報考南京師范大學(xué)的河北考生在參考往年數(shù)據(jù)的同時更要關(guān)注最新的數(shù)據(jù),2024河北專業(yè)最低573分不代表2025高考573分也能上南京師范大學(xué)。
不能直接用2025的分數(shù)填報往年志愿,要根據(jù)南京師范大學(xué)2024錄取分數(shù)線和歷年一分一段表對應(yīng)的位次、高考報考人數(shù)、南京師范大學(xué)的招生計劃變動等因素來預(yù)估南京師范大學(xué)在自己省份的各專業(yè)分數(shù)線,更多往年數(shù)據(jù)請參考南京師范大學(xué)招生官網(wǎng)http://bkzs.njnu.edu.cn/。