一:2024南京師范大學(xué)安徽分專業(yè)錄取最低分和最高分統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 藝考類 | 藝術(shù)不分文理 | 舞蹈學(xué)(師范) | 566 | 608.75 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 藝考類 | 藝術(shù)不分文理 | 美術(shù)學(xué)類 | 571 | 577.08 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 藝考類 | 藝術(shù)不分文理 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 572 | 573.51 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 藝考類 | 藝術(shù)不分文理 | 音樂學(xué)(師范) | 589 | 593.3 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 藝考類 | 藝術(shù)不分文理 | 播音與主持藝術(shù) | 591 | 595.6 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 藝考類 | 藝術(shù)不分文理 | 書法學(xué) | 605 | 618.06 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 高校專項(xiàng) | 文史/歷史類 | 公共管理類 | 604 | 604 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史/歷史類 | 古典文獻(xiàn)學(xué) | 608 | 609 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史/歷史類 | 新聞傳播學(xué)類 | 616 | 617 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 文史/歷史類 | 公共管理類 | 616 | 618 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 文史/歷史類 | 廣播電視編導(dǎo) | 616 | 620 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 文史/歷史類 | 學(xué)前教育(師范) | 618 | 620 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 文史/歷史類 | 工商管理類 | 619 | 619 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 高校專項(xiàng) | 文史/歷史類 | 思想政治教育(師范、非師范) | 620 | 620 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 文史/歷史類 | 地理科學(xué)類 | 621 | 626 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 文史/歷史類 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(師范、非師范) | 621 | 628 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史/歷史類 | 馬克思主義理論 | 626 | 626 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 文史/歷史類 | 思想政治教育(師范、非師范) | 626 | 630 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史/歷史類 | 思想政治教育(師范、非師范) | 633 | 633 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 體育類 | 體育不分文理 | 體育教育(師范) | 176 | 177.52 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 體育類 | 體育不分文理 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 177 | 177.22 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 理工/物理類 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 608 | 618 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 高校專項(xiàng) | 理工/物理類 | 海洋資源與環(huán)境 | 614 | 614 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工/物理類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 616 | 621 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工/物理類 | 應(yīng)急管理 | 616 | 616 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 理工/物理類 | 海洋資源與環(huán)境 | 619 | 623 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 理工/物理類 | 合成生物學(xué) | 619 | 623 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 理工/物理類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 619 | 628 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 理工/物理類 | 生物工程 | 619 | 623 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 理工/物理類 | 法學(xué) | 620 | 624 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 理工/物理類 | 能源動(dòng)力類 | 621 | 624 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 理工/物理類 | 金融學(xué) | 622 | 624 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 高校專項(xiàng) | 理工/物理類 | 化學(xué)類 | 623 | 623 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工/物理類 | 能源動(dòng)力類 | 623 | 623 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 理工/物理類 | 漢語(yǔ)言 | 624 | 635 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 理工/物理類 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(師范、非師范) | 624 | 626 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 理工/物理類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 625 | 629 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 理工/物理類 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范、非師范、創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 625 | 628 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 理工/物理類 | 自動(dòng)化 | 626 | 629 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 高校專項(xiàng) | 理工/物理類 | 應(yīng)急管理 | 627 | 627 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 理工/物理類 | 物理學(xué)(師范、非師范) | 627 | 631 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 理工/物理類 | 人工智能 | 628 | 633 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 理工/物理類 | 生物科學(xué)類 | 630 | 633 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 理工/物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 634 | 654 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 理工/物理類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 634 | 637 |
二:安徽考生多少分能報(bào)考南京師范大學(xué)
2025高考想報(bào)考南京師范大學(xué)的安徽考生在參考往年數(shù)據(jù)的同時(shí)更要關(guān)注最新的數(shù)據(jù),2024安徽專業(yè)最低176分不代表2025高考176分也能上南京師范大學(xué)。
不能直接用2025的分?jǐn)?shù)填報(bào)往年志愿,要根據(jù)南京師范大學(xué)2024錄取分?jǐn)?shù)線和歷年一分一段表對(duì)應(yīng)的位次、高考報(bào)考人數(shù)、南京師范大學(xué)的招生計(jì)劃變動(dòng)等因素來(lái)預(yù)估南京師范大學(xué)在自己省份的各專業(yè)分?jǐn)?shù)線,更多往年數(shù)據(jù)請(qǐng)參考南京師范大學(xué)招生官網(wǎng)http://bkzs.njnu.edu.cn/。