一:2024南京師范大學(xué)浙江分專(zhuān)業(yè)錄取最低分和最高分統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 藝考類(lèi) | 綜合改革 | 舞蹈學(xué)(師范) | 569 | 581 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 藝考類(lèi) | 綜合改革 | 跨媒體藝術(shù) | 608 | 611 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 藝考類(lèi) | 綜合改革 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 608 | 615 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 藝考類(lèi) | 綜合改革 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 610 | 612 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 藝考類(lèi) | 綜合改革 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 615 | 623 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 藝考類(lèi) | 綜合改革 | 播音與主持藝術(shù) | 620 | 622 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 綜合改革 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 625 | 633 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 綜合改革 | 測(cè)繪工程 | 626 | 626 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 體育類(lèi) | 綜合改革 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 627 | 635 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 海洋資源與環(huán)境 | 632 | 641 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 633 | 640 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 測(cè)繪工程 | 635 | 637 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 綜合改革 | 材料科學(xué)與工程 | 636 | 636 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程 | 636 | 639 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 637 | 637 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 637 | 642 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 體育類(lèi) | 綜合改革 | 體育教育(師范) | 638 | 643 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 641 | 641 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 學(xué)前教育(師范) | 643 | 654 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 自動(dòng)化 | 644 | 646 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 廣播電視編導(dǎo) | 645 | 649 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 648 | 652 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 651 | 651 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 綜合改革 | 財(cái)務(wù)管理 | 652 | 652 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 生物科學(xué)類(lèi) | 652 | 656 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 物理學(xué)(師范、非師范) | 652 | 653 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 化學(xué)類(lèi) | 653 | 653 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 社會(huì)學(xué) | 654 | 656 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 小學(xué)教育(師范) | 654 | 658 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 654 | 655 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(師范、非師范) | 655 | 656 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范、非師范、創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 657 | 659 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 660 | 662 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 地理科學(xué)類(lèi) | 661 | 662 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 歷史學(xué)類(lèi) | 661 | 663 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 664 | 664 |
二:浙江考生多少分能報(bào)考南京師范大學(xué)
2025高考想報(bào)考南京師范大學(xué)的浙江考生在參考往年數(shù)據(jù)的同時(shí)更要關(guān)注最新的數(shù)據(jù),2024浙江專(zhuān)業(yè)最低569分不代表2025高考569分也能上南京師范大學(xué)。
不能直接用2025的分?jǐn)?shù)填報(bào)往年志愿,要根據(jù)南京師范大學(xué)2024錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和歷年一分一段表對(duì)應(yīng)的位次、高考報(bào)考人數(shù)、南京師范大學(xué)的招生計(jì)劃變動(dòng)等因素來(lái)預(yù)估南京師范大學(xué)在自己省份的各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn),更多往年數(shù)據(jù)請(qǐng)參考南京師范大學(xué)招生官網(wǎng)http://bkzs.njnu.edu.cn/。