一:贛南師范大學2023高考在廣東各專業(yè)最低分和錄取位次統(tǒng)計表
所在地 | 學校 | 年份 | 省份 | 批次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 人數(shù) | 省控線 | 最低分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 歷史學 | 543 | 18013 | 544 | 4 | 433 | 110 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 漢語言文學 | 545 | 17211 | 548 | 4 | 433 | 112 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 思想政治教育 | 542 | 18428 | 556 | 5 | 433 | 109 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 日語 | 538 | 20110 | 538 | 1 | 433 | 105 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 商務英語 | 524 | 26439 | 524 | 1 | 433 | 91 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 535 | 21382 | 536 | 2 | 433 | 102 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 學前教育 | 513 | 32266 | 537 | 2 | 433 | 80 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 應用心理學 | 520 | 28391 | 547 | 2 | 433 | 87 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 法學 | 538 | 20110 | 539 | 2 | 433 | 105 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 市場營銷 | 537 | 91362 | 537 | 1 | 433 | 104 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 金融學 | 536 | 92631 | 536 | 2 | 433 | 103 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 人力資源管理 | 536 | 92631 | 536 | 1 | 433 | 103 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 應用心理學 | 550 | 75242 | 547 | 2 | 433 | 117 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 地理科學 | 552 | 72916 | 555 | 2 | 433 | 119 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 551 | 74091 | 551 | 1 | 433 | 118 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 541 | 86301 | 547 | 4 | 433 | 108 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 541 | 86301 | 541 | 1 | 433 | 108 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 物理學 | 542 | 85016 | 545 | 2 | 433 | 109 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 電子信息工程 | 537 | 91362 | 541 | 3 | 433 | 104 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 化學 | 552 | 72916 | 553 | 2 | 433 | 119 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 材料化學 | 546 | 80087 | 550 | 2 | 433 | 113 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 教育技術學 | 536 | 92631 | 536 | 1 | 433 | 103 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 生物科學 | 552 | 72916 | 558 | 2 | 433 | 119 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 綜合改革 | 歷史學 | 613 | 9323 | 627 | 4 | 483 | 130 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 綜合改革 | 漢語言文學 | 628 | 7228 | 659 | 4 | 483 | 145 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 綜合改革 | 思想政治教育 | 627 | 7373 | 635 | 4 | 483 | 144 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 綜合改革 | 旅游管理 | 620 | 8303 | 624 | 2 | 483 | 137 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 綜合改革 | 日語 | 620 | 8303 | 620 | 1 | 483 | 137 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 綜合改革 | 會計學 | 616 | 8892 | 619 | 2 | 483 | 133 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 綜合改革 | 金融學 | 606 | 10415 | 606 | 1 | 483 | 123 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 綜合改革 | 教育學 | 624 | 7769 | 625 | 2 | 483 | 141 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 綜合改革 | 學前教育 | 606 | 10415 | 606 | 1 | 483 | 123 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 614 | 9197 | 618 | 2 | 483 | 131 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 604 | 10740 | 610 | 2 | 483 | 121 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 綜合改革 | 化學 | 610 | 9784 | 610 | 1 | 483 | 127 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 綜合改革 | 應用化學 | 610 | 9784 | 610 | 1 | 483 | 127 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 綜合改革 | 地理信息科學 | 599 | 11585 | 599 | 1 | 483 | 116 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 綜合改革 | 教育技術學 | 615 | 9014 | 615 | 1 | 483 | 132 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 綜合改革 | 生物科學 | 620 | 8303 | 620 | 2 | 483 | 137 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 綜合改革 | 園藝 | 618 | 8589 | 619 | 2 | 483 | 135 |
二:廣東考生多少分能報考贛南師范大學
2025高考想報考贛南師范大學的廣東考生在參考往年數(shù)據(jù)的同時更要關注最新的數(shù)據(jù),往年高考廣東專業(yè)最低513分不代表2025高考513分也能上贛南師范大學。
不能直接用2025的分數(shù)填報往年志愿,要根據(jù)贛南師范大學2024錄取分數(shù)線和歷年一分一段表對應的位次、高考報考人數(shù)、贛南師范大學的招生計劃變動等因素來預估贛南師范大學在自己省份的各專業(yè)分數(shù)線。