一:贛南師范大學(xué)2023高考在山東各專(zhuān)業(yè)最低分和錄取位次統(tǒng)計(jì)表
所在地 | 學(xué)校 | 年份 | 省份 | 批次 | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 人數(shù) | 省控線(xiàn) | 最低分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 歷史學(xué) | 543 | 84927 | 545 | 4 | 443 | 100 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 554 | 68640 | 556 | 4 | 443 | 111 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 538 | 92881 | 542 | 2 | 443 | 95 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 思想政治教育 | 543 | 84652 | 546 | 4 | 443 | 100 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 社會(huì)學(xué) | 525 | 114556 | 530 | 2 | 443 | 82 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 旅游管理 | 499 | 171176 | 504 | 2 | 443 | 56 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 日語(yǔ) | 492 | 187740 | 502 | 2 | 443 | 49 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 商務(wù)英語(yǔ) | 495 | 179156 | 518 | 2 | 443 | 52 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 511 | 143214 | 516 | 2 | 443 | 68 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 500 | 167365 | 510 | 2 | 443 | 57 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 527 | 111976 | 529 | 2 | 443 | 84 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 金融學(xué) | 521 | 123474 | 526 | 2 | 443 | 78 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 人力資源管理 | 511 | 144187 | 516 | 2 | 443 | 68 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 小學(xué)教育 | 535 | 97444 | 539 | 2 | 443 | 92 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 應(yīng)用心理學(xué) | 523 | 119792 | 529 | 2 | 443 | 80 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 法學(xué) | 547 | 78083 | 548 | 2 | 443 | 104 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 515 | 136037 | 517 | 2 | 443 | 72 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 新聞學(xué) | 525 | 116016 | 526 | 2 | 443 | 82 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 528 | 108900 | 531 | 2 | 443 | 85 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 529 | 107902 | 532 | 3 | 443 | 86 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 物理學(xué) | 523 | 119022 | 528 | 3 | 443 | 80 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 電子信息工程 | 525 | 114371 | 527 | 3 | 443 | 82 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 524 | 117833 | 524 | 2 | 443 | 81 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 化學(xué) | 525 | 115614 | 533 | 4 | 443 | 82 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 應(yīng)用化學(xué) | 520 | 124397 | 520 | 1 | 443 | 77 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 地理信息科學(xué) | 528 | 109803 | 528 | 1 | 443 | 85 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 環(huán)境科學(xué) | 503 | 161293 | 504 | 2 | 443 | 60 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 教育技術(shù)學(xué) | 508 | 150905 | 520 | 3 | 443 | 65 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 生物科學(xué) | 533 | 99794 | 538 | 3 | 443 | 90 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 山東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 園藝 | 501 | 166596 | 501 | 2 | 443 | 58 |
二:山東考生多少分能報(bào)考贛南師范大學(xué)
2025高考想報(bào)考贛南師范大學(xué)的山東考生在參考往年數(shù)據(jù)的同時(shí)更要關(guān)注最新的數(shù)據(jù),往年高考山東專(zhuān)業(yè)最低492分不代表2025高考492分也能上贛南師范大學(xué)。
不能直接用2025的分?jǐn)?shù)填報(bào)往年志愿,要根據(jù)贛南師范大學(xué)2024錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和歷年一分一段表對(duì)應(yīng)的位次、高考報(bào)考人數(shù)、贛南師范大學(xué)的招生計(jì)劃變動(dòng)等因素來(lái)預(yù)估贛南師范大學(xué)在自己省份的各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)。