一:贛南師范大學2023高考在河北各專業(yè)最低分和錄取位次統(tǒng)計表
所在地 | 學校 | 年份 | 省份 | 批次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 人數(shù) | 省控線 | 最低分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 歷史學 | 554 | 10223 | 559 | 4 | 430 | 124 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 漢語言文學 | 562 | 8380 | 564 | 4 | 430 | 132 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 漢語國際教育 | 544 | 12729 | 555 | 2 | 430 | 114 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 思想政治教育 | 555 | 9981 | 560 | 4 | 430 | 125 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 社會學 | 547 | 12001 | 547 | 1 | 430 | 117 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 旅游管理 | 513 | 23072 | 513 | 2 | 430 | 83 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 英語 | 542 | 13289 | 551 | 2 | 430 | 112 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 日語 | 512 | 23489 | 522 | 2 | 430 | 82 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 翻譯 | 496 | 16253 | 496 | 1 | 430 | 66 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 商務英語 | 455 | 53549 | 523 | 2 | 430 | 25 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 會計學 | 551 | 10978 | 551 | 2 | 430 | 121 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 金融學 | 532 | 16253 | 533 | 2 | 430 | 102 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 教育學 | 538 | 14449 | 545 | 2 | 430 | 108 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 小學教育 | 544 | 12729 | 547 | 2 | 430 | 114 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 應用心理學 | 539 | 14156 | 539 | 2 | 430 | 109 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 法學 | 556 | 9740 | 557 | 2 | 430 | 126 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 地理科學 | 553 | 10470 | 557 | 2 | 430 | 123 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 新聞學 | 540 | 13866 | 541 | 2 | 430 | 110 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 市場營銷 | 501 | 99166 | 502 | 2 | 439 | 62 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 會計學 | 549 | 49073 | 549 | 2 | 439 | 110 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 金融學 | 531 | 65566 | 535 | 2 | 439 | 92 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 學前教育 | 520 | 76982 | 525 | 2 | 439 | 81 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 小學教育 | 544 | 53343 | 547 | 2 | 439 | 105 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 應用心理學 | 532 | 64617 | 534 | 2 | 439 | 93 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 法學 | 551 | 47295 | 555 | 2 | 439 | 112 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 地理科學 | 536 | 60653 | 539 | 4 | 439 | 97 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 514 | 83739 | 527 | 2 | 439 | 75 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 應用統(tǒng)計學 | 540 | 56917 | 540 | 2 | 439 | 101 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 547 | 50798 | 552 | 5 | 439 | 108 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 542 | 55134 | 543 | 2 | 439 | 103 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 物理學 | 546 | 51613 | 548 | 2 | 439 | 107 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 電子信息工程 | 542 | 55134 | 543 | 3 | 439 | 103 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 電子科學與技術 | 540 | 56917 | 540 | 2 | 439 | 101 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 區(qū)塊鏈工程 | 535 | 61651 | 536 | 2 | 439 | 96 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 化學 | 539 | 57829 | 542 | 4 | 439 | 100 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 應用化學 | 505 | 94257 | 530 | 2 | 439 | 66 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 材料化學 | 499 | 101580 | 511 | 4 | 439 | 60 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 地理信息科學 | 538 | 58780 | 538 | 1 | 439 | 99 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 教育技術學 | 488 | 115594 | 500 | 2 | 439 | 49 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 生物科學 | 545 | 52496 | 546 | 2 | 439 | 106 |
江西 | 贛南師范大學 | 2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 園藝 | 497 | 104049 | 501 | 4 | 439 | 58 |
二:河北考生多少分能報考贛南師范大學
2025高考想報考贛南師范大學的河北考生在參考往年數(shù)據(jù)的同時更要關注最新的數(shù)據(jù),往年高考河北專業(yè)最低455分不代表2025高考455分也能上贛南師范大學。
不能直接用2025的分數(shù)填報往年志愿,要根據(jù)贛南師范大學2024錄取分數(shù)線和歷年一分一段表對應的位次、高考報考人數(shù)、贛南師范大學的招生計劃變動等因素來預估贛南師范大學在自己省份的各專業(yè)分數(shù)線。