一:贛南師范大學(xué)2023高考在江西各專業(yè)最低分和錄取位次統(tǒng)計(jì)表
所在地 | 學(xué)校 | 年份 | 省份 | 批次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 人數(shù) | 省控線 | 最低分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(定向到撫州地區(qū)就業(yè)) | 556 | 27602 | 574 | 13 | 518 | 38 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(定向到贛州地區(qū)就業(yè)) | 557 | 26678 | 577 | 30 | 518 | 39 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(定向到吉安地區(qū)就業(yè)) | 556 | 27441 | 575 | 17 | 518 | 38 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(定向到景德鎮(zhèn)地區(qū)就業(yè)) | 572 | 19301 | 572 | 1 | 518 | 54 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(定向到九江地區(qū)就業(yè)) | 567 | 21600 | 574 | 6 | 518 | 49 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(定向到南昌地區(qū)就業(yè)) | 568 | 21139 | 574 | 8 | 518 | 50 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(定向到萍鄉(xiāng)地區(qū)就業(yè)) | 556 | 27597 | 571 | 8 | 518 | 38 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(定向到上饒地區(qū)就業(yè)) | 561 | 24717 | 574 | 14 | 518 | 43 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(定向到新余地區(qū)就業(yè)) | 567 | 21595 | 578 | 3 | 518 | 49 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(定向到宜春地區(qū)就業(yè)) | 555 | 27773 | 567 | 15 | 518 | 37 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(定向到鷹潭地區(qū)就業(yè)) | 570 | 20379 | 570 | 1 | 518 | 52 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 物理學(xué)(定向到撫州地區(qū)就業(yè)) | 554 | 28693 | 564 | 6 | 518 | 36 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 物理學(xué)(定向到贛州地區(qū)就業(yè)) | 553 | 29384 | 566 | 16 | 518 | 35 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 物理學(xué)(定向到吉安地區(qū)就業(yè)) | 553 | 29281 | 571 | 9 | 518 | 35 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 物理學(xué)(定向到景德鎮(zhèn)地區(qū)就業(yè)) | 559 | 25637 | 559 | 1 | 518 | 41 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 物理學(xué)(定向到九江地區(qū)就業(yè)) | 555 | 28245 | 564 | 6 | 518 | 37 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 物理學(xué)(定向到南昌地區(qū)就業(yè)) | 569 | 20770 | 570 | 3 | 518 | 51 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 物理學(xué)(定向到萍鄉(xiāng)地區(qū)就業(yè)) | 555 | 28016 | 567 | 4 | 518 | 37 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 物理學(xué)(定向到上饒地區(qū)就業(yè)) | 553 | 29180 | 568 | 6 | 518 | 35 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 物理學(xué)(定向到新余地區(qū)就業(yè)) | 558 | 26585 | 567 | 2 | 518 | 40 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 物理學(xué)(定向到宜春地區(qū)就業(yè)) | 554 | 28586 | 560 | 6 | 518 | 36 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 物理學(xué)(定向到鷹潭地區(qū)就業(yè)) | 557 | 26758 | 557 | 1 | 518 | 39 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 化學(xué)(定向到撫州地區(qū)就業(yè)) | 552 | 29759 | 558 | 7 | 518 | 34 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 化學(xué)(定向到贛州地區(qū)就業(yè)) | 552 | 29742 | 577 | 18 | 518 | 34 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 化學(xué)(定向到吉安地區(qū)就業(yè)) | 553 | 29170 | 558 | 8 | 518 | 35 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 化學(xué)(定向到九江地區(qū)就業(yè)) | 562 | 24433 | 569 | 4 | 518 | 44 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 化學(xué)(定向到南昌地區(qū)就業(yè)) | 571 | 19905 | 578 | 2 | 518 | 53 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 化學(xué)(定向到萍鄉(xiāng)地區(qū)就業(yè)) | 556 | 27678 | 562 | 2 | 518 | 38 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 化學(xué)(定向到上饒地區(qū)就業(yè)) | 552 | 29711 | 560 | 7 | 518 | 34 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 化學(xué)(定向到新余地區(qū)就業(yè)) | 555 | 28010 | 559 | 2 | 518 | 37 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 化學(xué)(定向到宜春地區(qū)就業(yè)) | 552 | 29760 | 567 | 7 | 518 | 34 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 化學(xué)(定向到鷹潭地區(qū)就業(yè)) | 566 | 22432 | 566 | 1 | 518 | 48 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 生物科學(xué)(定向到撫州地區(qū)就業(yè)) | 552 | 29538 | 558 | 4 | 518 | 34 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 生物科學(xué)(定向到贛州地區(qū)就業(yè)) | 552 | 30043 | 569 | 18 | 518 | 34 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 生物科學(xué)(定向到吉安地區(qū)就業(yè)) | 552 | 29469 | 567 | 5 | 518 | 34 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 生物科學(xué)(定向到景德鎮(zhèn)地區(qū)就業(yè)) | 566 | 22400 | 566 | 1 | 518 | 48 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 生物科學(xué)(定向到九江地區(qū)就業(yè)) | 553 | 29354 | 564 | 6 | 518 | 35 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 生物科學(xué)(定向到南昌地區(qū)就業(yè)) | 566 | 22170 | 566 | 1 | 518 | 48 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 生物科學(xué)(定向到萍鄉(xiāng)地區(qū)就業(yè)) | 552 | 29975 | 568 | 2 | 518 | 34 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 生物科學(xué)(定向到上饒地區(qū)就業(yè)) | 551 | 30108 | 558 | 5 | 518 | 33 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 生物科學(xué)(定向到新余地區(qū)就業(yè)) | 559 | 26079 | 559 | 1 | 518 | 41 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 生物科學(xué)(定向到宜春地區(qū)就業(yè)) | 552 | 29924 | 557 | 5 | 518 | 34 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 生物科學(xué)(定向到鷹潭地區(qū)就業(yè)) | 552 | 29948 | 552 | 1 | 518 | 34 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 地理科學(xué)(定向到撫州地區(qū)就業(yè)) | 551 | 30641 | 551 | 3 | 518 | 33 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 地理科學(xué)(定向到贛州地區(qū)就業(yè)) | 551 | 30517 | 551 | 4 | 518 | 33 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 地理科學(xué)(定向到吉安地區(qū)就業(yè)) | 551 | 30285 | 571 | 2 | 518 | 33 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 地理科學(xué)(定向到九江地區(qū)就業(yè)) | 551 | 30603 | 562 | 3 | 518 | 33 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 地理科學(xué)(定向到南昌地區(qū)就業(yè)) | 562 | 24253 | 569 | 2 | 518 | 44 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 地理科學(xué)(定向到上饒地區(qū)就業(yè)) | 550 | 30664 | 551 | 3 | 518 | 32 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 地理科學(xué)(定向到新余地區(qū)就業(yè)) | 567 | 21638 | 567 | 1 | 518 | 49 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 理科 | 地理科學(xué)(定向到宜春地區(qū)就業(yè)) | 551 | 30507 | 555 | 2 | 518 | 33 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(定向到撫州地區(qū)就業(yè)) | 563 | 6225 | 571 | 12 | 533 | 30 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(定向到贛州地區(qū)就業(yè)) | 564 | 5878 | 573 | 20 | 533 | 31 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(定向到吉安地區(qū)就業(yè)) | 563 | 6213 | 572 | 17 | 533 | 30 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(定向到景德鎮(zhèn)地區(qū)就業(yè)) | 565 | 5621 | 568 | 3 | 533 | 32 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(定向到九江地區(qū)就業(yè)) | 564 | 6011 | 573 | 13 | 533 | 31 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(定向到南昌地區(qū)就業(yè)) | 569 | 4925 | 577 | 14 | 533 | 36 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(定向到萍鄉(xiāng)地區(qū)就業(yè)) | 562 | 6271 | 565 | 4 | 533 | 29 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(定向到上饒地區(qū)就業(yè)) | 563 | 6205 | 577 | 18 | 533 | 30 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(定向到新余地區(qū)就業(yè)) | 567 | 5272 | 570 | 3 | 533 | 34 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(定向到宜春地區(qū)就業(yè)) | 562 | 6264 | 569 | 14 | 533 | 29 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(定向到鷹潭地區(qū)就業(yè)) | 575 | 4048 | 575 | 1 | 533 | 42 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 思想政治教育(定向到撫州地區(qū)就業(yè)) | 558 | 7227 | 568 | 10 | 533 | 25 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 思想政治教育(定向到贛州地區(qū)就業(yè)) | 559 | 7047 | 574 | 21 | 533 | 26 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 思想政治教育(定向到吉安地區(qū)就業(yè)) | 558 | 7212 | 563 | 10 | 533 | 25 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 思想政治教育(定向到景德鎮(zhèn)地區(qū)就業(yè)) | 562 | 6318 | 573 | 3 | 533 | 29 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 思想政治教育(定向到九江地區(qū)就業(yè)) | 558 | 7116 | 570 | 13 | 533 | 25 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 思想政治教育(定向到南昌地區(qū)就業(yè)) | 565 | 5833 | 571 | 6 | 533 | 32 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 思想政治教育(定向到萍鄉(xiāng)地區(qū)就業(yè)) | 558 | 7127 | 566 | 4 | 533 | 25 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 思想政治教育(定向到上饒地區(qū)就業(yè)) | 558 | 7249 | 577 | 18 | 533 | 25 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 思想政治教育(定向到新余地區(qū)就業(yè)) | 561 | 6477 | 561 | 1 | 533 | 28 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 思想政治教育(定向到宜春地區(qū)就業(yè)) | 559 | 7081 | 561 | 12 | 533 | 26 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 思想政治教育(定向到鷹潭地區(qū)就業(yè)) | 560 | 6781 | 561 | 2 | 533 | 27 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 歷史學(xué)(定向到撫州地區(qū)就業(yè)) | 558 | 7157 | 561 | 7 | 533 | 25 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 歷史學(xué)(定向到贛州地區(qū)就業(yè)) | 560 | 6786 | 586 | 15 | 533 | 27 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 歷史學(xué)(定向到吉安地區(qū)就業(yè)) | 559 | 7016 | 575 | 8 | 533 | 26 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 歷史學(xué)(定向到景德鎮(zhèn)地區(qū)就業(yè)) | 561 | 6634 | 561 | 1 | 533 | 28 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 歷史學(xué)(定向到九江地區(qū)就業(yè)) | 562 | 6321 | 571 | 5 | 533 | 29 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 歷史學(xué)(定向到南昌地區(qū)就業(yè)) | 564 | 5932 | 567 | 2 | 533 | 31 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 歷史學(xué)(定向到萍鄉(xiāng)地區(qū)就業(yè)) | 559 | 7093 | 561 | 2 | 533 | 26 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 歷史學(xué)(定向到上饒地區(qū)就業(yè)) | 558 | 7181 | 564 | 10 | 533 | 25 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 歷史學(xué)(定向到新余地區(qū)就業(yè)) | 560 | 6715 | 560 | 1 | 533 | 27 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 歷史學(xué)(定向到宜春地區(qū)就業(yè)) | 558 | 7184 | 562 | 7 | 533 | 25 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 歷史學(xué)(定向到鷹潭地區(qū)就業(yè)) | 561 | 6641 | 561 | 1 | 533 | 28 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 地理科學(xué)(定向到撫州地區(qū)就業(yè)) | 557 | 7416 | 570 | 5 | 533 | 24 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 地理科學(xué)(定向到贛州地區(qū)就業(yè)) | 558 | 7302 | 571 | 5 | 533 | 25 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 地理科學(xué)(定向到吉安地區(qū)就業(yè)) | 558 | 7261 | 563 | 4 | 533 | 25 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 地理科學(xué)(定向到九江地區(qū)就業(yè)) | 558 | 7320 | 562 | 6 | 533 | 25 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 地理科學(xué)(定向到南昌地區(qū)就業(yè)) | 561 | 6545 | 561 | 1 | 533 | 28 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 地理科學(xué)(定向到萍鄉(xiāng)地區(qū)就業(yè)) | 563 | 6237 | 567 | 2 | 533 | 30 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 地理科學(xué)(定向到上饒地區(qū)就業(yè)) | 557 | 7415 | 571 | 10 | 533 | 24 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 地理科學(xué)(定向到宜春地區(qū)就業(yè)) | 557 | 7326 | 564 | 6 | 533 | 24 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 提前本科(一) | 公費(fèi)師范生 | 文科 | 地理科學(xué)(定向到鷹潭地區(qū)就業(yè)) | 570 | 4891 | 570 | 1 | 533 | 37 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 金融學(xué) | 519 | 53121 | 524 | 5 | 518 | 1 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 522 | 50776 | 530 | 10 | 518 | 4 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 法學(xué) | 526 | 47317 | 532 | 5 | 518 | 8 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 524 | 48584 | 533 | 5 | 518 | 6 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 519 | 53208 | 539 | 5 | 518 | 1 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 蘇區(qū)專項(xiàng) | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 518 | 53871 | 526 | 4 | 518 | 0 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 蘇區(qū)專項(xiàng) | 理科 | 學(xué)前教育 | 513 | 58003 | 523 | 6 | 518 | -5 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 蘇區(qū)專項(xiàng) | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 521 | 51496 | 525 | 5 | 518 | 3 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 蘇區(qū)專項(xiàng) | 理科 | 電子信息工程 | 519 | 52576 | 522 | 5 | 518 | 1 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 蘇區(qū)專項(xiàng) | 理科 | 材料化學(xué) | 518 | 53955 | 523 | 5 | 518 | 0 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 蘇區(qū)專項(xiàng) | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 518 | 53704 | 522 | 5 | 518 | 0 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 普通類 | 理科 | 英語(yǔ) | 538 | 38844 | 562 | 30 | 518 | 20 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 普通類 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 524 | 49107 | 532 | 15 | 518 | 6 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 普通類 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 526 | 47097 | 539 | 45 | 518 | 8 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 普通類 | 理科 | 金融學(xué) | 516 | 54993 | 534 | 33 | 518 | -2 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 普通類 | 理科 | 教育學(xué) | 530 | 44136 | 537 | 14 | 518 | 12 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 普通類 | 理科 | 學(xué)前教育 | 524 | 49077 | 529 | 13 | 518 | 6 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 普通類 | 理科 | 小學(xué)教育 | 527 | 46635 | 555 | 42 | 518 | 9 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 普通類 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 526 | 47191 | 542 | 22 | 518 | 8 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 普通類 | 理科 | 法學(xué) | 528 | 45868 | 541 | 35 | 518 | 10 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 普通類 | 理科 | 地理科學(xué) | 533 | 42101 | 545 | 15 | 518 | 15 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 普通類 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 543 | 35698 | 557 | 56 | 518 | 25 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 普通類 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 528 | 45576 | 546 | 72 | 518 | 10 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 普通類 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 527 | 46844 | 533 | 31 | 518 | 9 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 普通類 | 理科 | 物理學(xué) | 535 | 40819 | 559 | 76 | 518 | 17 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 普通類 | 理科 | 電子信息工程 | 524 | 48706 | 540 | 67 | 518 | 6 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 普通類 | 理科 | 化學(xué) | 539 | 38152 | 556 | 52 | 518 | 21 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 普通類 | 理科 | 材料化學(xué) | 517 | 54357 | 541 | 69 | 518 | -1 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 普通類 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 517 | 54401 | 532 | 31 | 518 | -1 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 普通類 | 理科 | 生物科學(xué) | 534 | 41217 | 553 | 66 | 518 | 16 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 地方專項(xiàng) | 文科 | 思想政治教育 | 549 | 9575 | 557 | 5 | 533 | 16 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 地方專項(xiàng) | 文科 | 金融學(xué) | 547 | 10132 | 548 | 5 | 533 | 14 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 地方專項(xiàng) | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 547 | 10133 | 549 | 10 | 533 | 14 |
江西 | 贛南師范大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本 | 地方專項(xiàng) | 文科 | 法學(xué) | 548 | 9762 | 555 | 10 | 533 | 15 |
