一:西南交通大學(xué)2023高考在浙江各專業(yè)最低分和錄取位次統(tǒng)計表
所在地 | 學(xué)校 | 年份 | 省份 | 批次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 人數(shù) | 省控線 | 最低分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 高校專項 | 物理類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 610 | 43183 | 610 | 1 | 594 | 16 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 環(huán)境工程(中外合作辦學(xué)) | 612 | 41278 | 629 | 4 | 488 | 124 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 安全工程(中外合作辦學(xué)) | 615 | 38468 | 618 | 4 | 488 | 127 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 高校專項 | 物理類 | 土木工程 | 620 | 34056 | 620 | 1 | 594 | 26 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 621 | 33207 | 627 | 7 | 488 | 133 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 材料科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 625 | 29837 | 632 | 2 | 488 | 137 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 生物工程(中外合作辦學(xué)) | 626 | 29033 | 634 | 4 | 488 | 138 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 工商管理類 | 633 | 23726 | 639 | 15 | 488 | 145 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 634 | 23046 | 647 | 6 | 488 | 146 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 地質(zhì)工程 | 634 | 23046 | 638 | 4 | 488 | 146 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 634 | 23046 | 639 | 7 | 488 | 146 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 材料類 | 635 | 22325 | 647 | 7 | 488 | 147 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 高分子材料與工程 | 635 | 22325 | 635 | 2 | 488 | 147 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 化學(xué) | 636 | 21596 | 638 | 2 | 488 | 148 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 制藥工程 | 636 | 21596 | 642 | 8 | 488 | 148 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 測繪類 | 637 | 20885 | 643 | 6 | 488 | 149 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 生物工程 | 638 | 20235 | 640 | 3 | 488 | 150 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 土木工程 | 639 | 19542 | 642 | 12 | 488 | 151 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 外國語言文學(xué)類 | 639 | 19542 | 645 | 13 | 488 | 151 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 640 | 18892 | 644 | 6 | 488 | 152 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 城市設(shè)計 | 640 | 18892 | 641 | 4 | 488 | 152 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 建筑類 | 640 | 18892 | 642 | 5 | 488 | 152 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 應(yīng)用物理學(xué) | 640 | 18892 | 644 | 8 | 488 | 152 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 641 | 18249 | 648 | 7 | 488 | 153 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 642 | 17572 | 644 | 5 | 488 | 154 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 新能源科學(xué)與工程 | 642 | 17572 | 644 | 6 | 488 | 154 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 車輛工程 | 643 | 16934 | 644 | 4 | 488 | 155 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 機(jī)械類 | 643 | 16934 | 647 | 8 | 488 | 155 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 物流管理與工程類 | 643 | 16934 | 645 | 2 | 488 | 155 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 智能建造 | 643 | 16934 | 644 | 5 | 488 | 155 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 飛行器設(shè)計與工程 | 644 | 16327 | 649 | 3 | 488 | 156 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 工程力學(xué) | 644 | 16327 | 646 | 3 | 488 | 156 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 城市地下空間工程 | 645 | 15737 | 645 | 1 | 488 | 157 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 工程造價 | 645 | 15737 | 645 | 1 | 488 | 157 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 漢語國際教育 | 645 | 15737 | 649 | 3 | 488 | 157 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 建筑學(xué) | 645 | 15737 | 647 | 4 | 488 | 157 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 智慧交通 | 645 | 15737 | 648 | 6 | 488 | 157 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 智能制造工程 | 645 | 15737 | 647 | 7 | 488 | 157 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 軌道交通信號與控制 | 646 | 15142 | 648 | 5 | 488 | 158 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 646 | 15142 | 648 | 3 | 488 | 158 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 647 | 14606 | 648 | 2 | 488 | 159 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 648 | 14028 | 650 | 3 | 488 | 160 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 新聞傳播學(xué)類 | 648 | 14028 | 650 | 2 | 488 | 160 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 交通運輸類 | 649 | 13494 | 652 | 6 | 488 | 161 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 650 | 12975 | 651 | 5 | 488 | 162 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 統(tǒng)計學(xué) | 650 | 12975 | 652 | 3 | 488 | 162 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 自動化 | 650 | 12975 | 650 | 3 | 488 | 162 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 651 | 12466 | 653 | 6 | 488 | 163 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 通信工程 | 651 | 12466 | 652 | 4 | 488 | 163 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 652 | 11960 | 655 | 14 | 488 | 164 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 人工智能 | 653 | 11453 | 657 | 4 | 488 | 165 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 法學(xué) | 654 | 10990 | 655 | 2 | 488 | 166 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 計算機(jī)類 | 655 | 10480 | 657 | 3 | 488 | 167 |
二:浙江考生多少分能報考西南交通大學(xué)
2025高考想報考西南交通大學(xué)的浙江考生在參考往年數(shù)據(jù)的同時更要關(guān)注最新的數(shù)據(jù),往年高考浙江專業(yè)最低610分不代表2025高考610分也能上西南交通大學(xué)。
不能直接用2025的分?jǐn)?shù)填報往年志愿,要根據(jù)西南交通大學(xué)2024錄取分?jǐn)?shù)線和歷年一分一段表對應(yīng)的位次、高考報考人數(shù)、西南交通大學(xué)的招生計劃變動等因素來預(yù)估西南交通大學(xué)在自己省份的各專業(yè)分?jǐn)?shù)線。