一:西南交通大學(xué)2023高考在河北各專業(yè)最低分和錄取位次統(tǒng)計(jì)表
所在地 | 學(xué)校 | 年份 | 省份 | 批次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 人數(shù) | 省控線 | 最低分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 環(huán)境工程(中外合作辦學(xué)) | 553 | 45627 | 563 | 2 | 439 | 114 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 557 | 42431 | 582 | 5 | 439 | 118 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 安全工程(中外合作辦學(xué)) | 559 | 40851 | 565 | 2 | 439 | 120 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 材料科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 565 | 36315 | 569 | 2 | 439 | 126 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 生物工程(中外合作辦學(xué)) | 567 | 34910 | 578 | 2 | 439 | 128 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 579 | 26949 | 581 | 4 | 439 | 140 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 高校專項(xiàng) | 物理類 | 土木工程 | 581 | 25677 | 581 | 1 | 492 | 89 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 建筑類 | 589 | 21159 | 609 | 4 | 439 | 150 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 高校專項(xiàng) | 物理類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 591 | 20057 | 591 | 1 | 492 | 99 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 591 | 20057 | 599 | 4 | 439 | 152 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 土木工程 | 593 | 18978 | 609 | 15 | 439 | 154 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 外國語言文學(xué)類 | 594 | 3329 | 599 | 3 | 430 | 164 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 測繪類 | 595 | 18004 | 595 | 1 | 439 | 156 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 土木工程 | 596 | 17507 | 596 | 1 | 439 | 157 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 歷史類 | 外國語言文學(xué)類 | 596 | 3109 | 600 | 2 | 430 | 166 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 城市設(shè)計(jì) | 597 | 17039 | 600 | 2 | 439 | 158 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 597 | 17039 | 607 | 3 | 439 | 158 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 598 | 16589 | 608 | 5 | 439 | 159 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 城市地下空間工程 | 598 | 16589 | 599 | 2 | 439 | 159 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 歷史類 | 新聞傳播學(xué)類 | 599 | 2787 | 600 | 2 | 430 | 169 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 公共事業(yè)管理 | 599 | 2787 | 601 | 4 | 430 | 169 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 地質(zhì)工程 | 599 | 16135 | 601 | 3 | 439 | 160 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 建筑學(xué) | 600 | 15687 | 613 | 4 | 439 | 161 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 資源勘查工程 | 600 | 15687 | 600 | 2 | 439 | 161 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 工商管理類 | 601 | 15231 | 607 | 12 | 439 | 162 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 高校專項(xiàng) | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 602 | 14804 | 602 | 1 | 492 | 110 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 材料類 | 602 | 14804 | 602 | 1 | 439 | 163 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 工程造價(jià) | 602 | 14804 | 602 | 1 | 439 | 163 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 602 | 2526 | 602 | 2 | 430 | 172 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 材料類 | 602 | 14804 | 606 | 5 | 439 | 163 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 生物工程 | 603 | 14383 | 605 | 3 | 439 | 164 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 測繪類 | 605 | 13587 | 606 | 3 | 439 | 166 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 道路橋梁與渡河工程 | 605 | 13587 | 612 | 2 | 439 | 166 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 制藥工程 | 605 | 13587 | 606 | 3 | 439 | 166 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 新聞傳播學(xué)類 | 606 | 2172 | 614 | 2 | 430 | 176 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 高分子材料與工程 | 606 | 13151 | 607 | 2 | 439 | 167 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 工程造價(jià) | 606 | 13151 | 606 | 1 | 439 | 167 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 607 | 12700 | 607 | 1 | 439 | 168 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 607 | 12700 | 609 | 4 | 439 | 168 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 智能建造 | 607 | 12700 | 610 | 4 | 439 | 168 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 安全工程 | 608 | 12287 | 610 | 2 | 439 | 169 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 工程力學(xué) | 610 | 11481 | 614 | 3 | 439 | 171 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 610 | 11481 | 612 | 2 | 439 | 171 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 應(yīng)用物理學(xué) | 611 | 11071 | 619 | 6 | 439 | 172 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 鐵道工程 | 612 | 10718 | 613 | 2 | 439 | 173 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 能源動力類 | 613 | 10360 | 615 | 4 | 439 | 174 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 新能源科學(xué)與工程 | 614 | 10020 | 617 | 6 | 439 | 175 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 車輛工程 | 615 | 9678 | 615 | 1 | 439 | 176 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 法學(xué) | 615 | 1496 | 615 | 2 | 430 | 185 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 機(jī)械類 | 615 | 9678 | 619 | 10 | 439 | 176 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 智能制造工程 | 615 | 9678 | 618 | 6 | 439 | 176 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 軌道交通信號與控制 | 616 | 9339 | 616 | 1 | 439 | 177 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 616 | 9339 | 617 | 2 | 439 | 177 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 智慧交通 | 617 | 9004 | 619 | 6 | 439 | 178 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 交通運(yùn)輸類 | 619 | 8388 | 619 | 1 | 439 | 180 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 車輛工程 | 619 | 8388 | 620 | 4 | 439 | 180 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 619 | 8388 | 620 | 2 | 439 | 180 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 機(jī)械類 | 620 | 8089 | 620 | 1 | 439 | 181 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 電子信息工程 | 621 | 7805 | 621 | 1 | 439 | 182 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 622 | 7513 | 622 | 1 | 439 | 183 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 軌道交通信號與控制 | 622 | 7513 | 623 | 2 | 439 | 183 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 622 | 7513 | 622 | 2 | 439 | 183 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 625 | 6698 | 632 | 6 | 439 | 186 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 交通運(yùn)輸類 | 625 | 6698 | 625 | 2 | 439 | 186 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 人工智能 | 625 | 6698 | 626 | 4 | 439 | 186 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 自動化 | 625 | 6698 | 626 | 2 | 439 | 186 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 電子信息工程 | 626 | 6430 | 626 | 4 | 439 | 187 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 626 | 6430 | 627 | 2 | 439 | 187 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 通信工程 | 626 | 6430 | 626 | 4 | 439 | 187 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)類 | 628 | 5897 | 629 | 7 | 439 | 189 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 計(jì)算機(jī)類 | 629 | 5686 | 629 | 1 | 439 | 190 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 電子信息類 | 629 | 5686 | 630 | 2 | 439 | 190 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 632 | 5009 | 632 | 1 | 439 | 193 |
二:河北考生多少分能報(bào)考西南交通大學(xué)
2025高考想報(bào)考西南交通大學(xué)的河北考生在參考往年數(shù)據(jù)的同時(shí)更要關(guān)注最新的數(shù)據(jù),往年高考河北專業(yè)最低553分不代表2025高考553分也能上西南交通大學(xué)。
不能直接用2025的分?jǐn)?shù)填報(bào)往年志愿,要根據(jù)西南交通大學(xué)2024錄取分?jǐn)?shù)線和歷年一分一段表對應(yīng)的位次、高考報(bào)考人數(shù)、西南交通大學(xué)的招生計(jì)劃變動等因素來預(yù)估西南交通大學(xué)在自己省份的各專業(yè)分?jǐn)?shù)線。