日韩视频一区二区,三上悠亚在线亚洲网站,自偷自拍三级视频在线观看,日韩国产二区不卡在线

<legend id="4wf7j"></legend>

    <style id="4wf7j"><kbd id="4wf7j"></kbd></style>
  • <ol id="4wf7j"></ol>

    西南交通大學(xué)2023貴州分?jǐn)?shù)線和錄取位次 最低533分

    信息發(fā)布:高考志愿網(wǎng)發(fā)布時間:2023-09-07 22:55:00

    西南交通大學(xué)2023貴州分?jǐn)?shù)線和錄取位次 最低533分

    一:西南交通大學(xué)2023高考在貴州各專業(yè)最低分和錄取位次統(tǒng)計表

    所在地 學(xué)校 年份 省份 批次 類型 科類 專業(yè) 最低分 最低分排名 最高分 人數(shù) 省控線 最低分差
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 高校專項 物理類 土木工程 533 17575 533 1 459 74
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 高校專項 物理類 地質(zhì)工程 535 16962 535 1 459 76
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 高校專項 物理類 環(huán)境科學(xué)與工程類 537 16381 539 2 459 78
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 高校專項 物理類 物流管理與工程類 537 16381 537 1 459 78
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 中外合作辦學(xué) 物理類 土木工程(中外合作辦學(xué)) 538 16061 538 1 459 79
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 高校專項 物理類 工商管理類 539 15799 539 1 459 80
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 國家專項 物理類 材料類 547 13561 554 2 459 88
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 國家專項 物理類 城市地下空間工程 549 13070 563 3 459 90
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 國家專項 物理類 環(huán)境科學(xué)與工程類 550 12839 566 3 459 91
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 中外合作辦學(xué) 物理類 材料科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) 550 12839 552 2 459 91
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 地質(zhì)工程 554 11899 604 3 459 95
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 預(yù)科 物理類 少數(shù)民族預(yù)科 556 11443 562 5 459 97
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 中外合作辦學(xué) 物理類 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) 557 11230 557 1 459 98
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 高校專項 物理類 車輛工程 559 10816 559 1 459 100
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 中外合作辦學(xué) 物理類 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) 560 10592 560 1 459 101
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 高校專項 物理類 電子信息類 561 10393 561 1 459 102
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 化學(xué) 561 10393 590 2 459 102
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 高校專項 物理類 電氣工程及其自動化 562 10175 562 1 459 103
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 國家專項 物理類 測繪類 562 10175 574 3 459 103
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 國家專項 物理類 工程造價 563 9952 565 3 459 104
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 中外合作辦學(xué) 物理類 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 564 9737 564 1 459 105
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 國家專項 物理類 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 565 9532 584 3 459 106
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 國家專項 物理類 土木工程 565 9532 571 4 459 106
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 建筑學(xué) 568 8939 588 3 459 109
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 國家專項 物理類 應(yīng)用物理學(xué) 576 7554 576 1 459 117
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 國家專項 物理類 道路橋梁與渡河工程 577 7393 580 3 459 118
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 物流管理與工程類 578 7237 583 3 459 119
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 資源勘查工程 578 7237 578 2 459 119
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 預(yù)科 歷史類 少數(shù)民族預(yù)科 578 4364 578 1 545 33
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 工商管理類 579 7072 581 5 459 120
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 材料類 579 7072 584 4 459 120
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 建筑類 579 7072 581 3 459 120
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 生物工程 579 7072 579 1 459 120
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 土木工程 579 7072 591 26 459 120
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 高校專項 物理類 計算機(jī)類 580 6896 580 1 459 121
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 安全工程 580 6896 582 6 459 121
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 應(yīng)用物理學(xué) 580 6896 582 4 459 121
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 測繪類 581 6740 583 5 459 122
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 道路橋梁與渡河工程 581 6740 584 3 459 122
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 智能建造 581 6740 583 2 459 122
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 國家專項 物理類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 583 6442 583 1 459 124
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 制藥工程 583 6442 585 2 459 124
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 智能制造工程 583 6442 591 5 459 124
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 國家專項 物理類 機(jī)械類 584 6294 589 3 459 125
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 工程造價 584 6294 584 1 459 125
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 機(jī)械類 584 6294 591 12 459 125
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 應(yīng)用心理學(xué) 584 6294 584 1 459 125
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 智慧交通 584 6294 586 5 459 125
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 國家專項 物理類 車輛工程 585 6159 585 1 459 126
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 工程力學(xué) 585 6159 592 3 459 126
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 城市地下空間工程 586 6011 586 1 459 127
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 能源動力類 586 6011 589 4 459 127
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 國家專項 物理類 電子信息科學(xué)與技術(shù) 587 5863 587 2 459 128
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 國家專項 物理類 電子信息工程 588 5724 588 3 459 129
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 國家專項 物理類 交通運輸類 588 5724 589 2 459 129
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 軌道交通信號與控制 588 5724 590 3 459 129
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 國家專項 物理類 自動化 589 5565 589 1 459 130
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 城市設(shè)計 589 5565 590 2 459 130
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 飛行器設(shè)計與工程 589 5565 589 2 459 130
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 新能源科學(xué)與工程 589 5565 592 5 459 130
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 車輛工程 590 5420 591 2 459 131
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 高分子材料與工程 590 5420 592 3 459 131
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 國家專項 物理類 電氣工程及其自動化 591 5275 592 2 459 132
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 人工智能 591 5275 603 4 459 132
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 通信工程 591 5275 618 4 459 132
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 交通運輸類 592 5139 608 7 459 133
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 自動化 592 5139 593 2 459 133
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 國家專項 物理類 通信工程 593 5008 594 2 459 134
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 電氣工程及其自動化 593 5008 601 11 459 134
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 電子信息科學(xué)與技術(shù) 593 5008 593 1 459 134
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 國家專項 物理類 計算機(jī)類 594 4876 594 1 459 135
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 電子信息類 594 4876 594 3 459 135
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 計算機(jī)類 594 4876 607 9 459 135
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 理科 電子信息工程 595 4752 597 3 459 136
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 歷史類 外國語言文學(xué)類 605 1807 608 5 545 60
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 國家專項 歷史類 外國語言文學(xué)類 608 1597 608 1 545 63
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 歷史類 政治學(xué)與行政學(xué) 609 1547 609 2 545 64
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 歷史類 漢語國際教育 609 1547 611 3 545 64
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 歷史類 思想政治教育 609 1547 610 2 545 64
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 歷史類 新聞傳播學(xué)類 609 1547 615 2 545 64
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 國家專項 歷史類 新聞傳播學(xué)類 613 1294 613 1 545 68
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 普通類 歷史類 漢語言文學(xué) 614 1235 614 3 545 69
    四川 西南交通大學(xué) 2023 貴州 本科 國家專項 歷史類 漢語言文學(xué) 616 1124 616 1 545 71

    二:貴州考生多少分能報考西南交通大學(xué)

    2025高考想報考西南交通大學(xué)的貴州考生在參考往年數(shù)據(jù)的同時更要關(guān)注最新的數(shù)據(jù),往年高考貴州專業(yè)最低533分不代表2025高考533分也能上西南交通大學(xué)。
    不能直接用2025的分?jǐn)?shù)填報往年志愿,要根據(jù)西南交通大學(xué)2024錄取分?jǐn)?shù)線和歷年一分一段表對應(yīng)的位次、高考報考人數(shù)、西南交通大學(xué)的招生計劃變動等因素來預(yù)估西南交通大學(xué)在自己省份的各專業(yè)分?jǐn)?shù)線。

    原創(chuàng)優(yōu)選

    關(guān)于我們- 聯(lián)系我們

    版權(quán)所有@高考志愿網(wǎng) www.buchina.net   湘ICP備2021006809號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:湘B2-20240215

    聲明 :本網(wǎng)站尊重并保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》,如果我們轉(zhuǎn)載的作品侵犯了您的權(quán)利,請在通知我們,我們會及時刪除。