一:西南交通大學(xué)2023高考在云南各專(zhuān)業(yè)最低分和錄取位次統(tǒng)計(jì)表
所在地 | 學(xué)校 | 年份 | 省份 | 批次 | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 人數(shù) | 省控線 | 最低分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 526 | 27257 | 601 | 3 | 485 | 41 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 工程造價(jià) | 529 | 25973 | 574 | 2 | 485 | 44 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 537 | 22774 | 539 | 2 | 485 | 52 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 物流管理與工程類(lèi) | 553 | 17126 | 553 | 1 | 485 | 68 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 中外合作辦學(xué) | 物理類(lèi) | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 553 | 17126 | 556 | 2 | 485 | 68 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 預(yù)科 | 物理類(lèi) | 少數(shù)民族預(yù)科 | 554 | 16767 | 591 | 7 | 485 | 69 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 中外合作辦學(xué) | 物理類(lèi) | 材料科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 554 | 16767 | 556 | 2 | 485 | 69 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 中外合作辦學(xué) | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 557 | 15836 | 565 | 2 | 485 | 72 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 561 | 14586 | 561 | 1 | 485 | 76 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 中外合作辦學(xué) | 物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 565 | 13433 | 570 | 2 | 485 | 80 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 570 | 12072 | 570 | 1 | 485 | 85 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 車(chē)輛工程 | 572 | 11528 | 572 | 1 | 485 | 87 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 574 | 11010 | 574 | 1 | 485 | 89 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 材料類(lèi) | 575 | 10779 | 598 | 2 | 485 | 90 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 工商管理類(lèi) | 575 | 10779 | 593 | 6 | 485 | 90 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 預(yù)科 | 歷史類(lèi) | 少數(shù)民族預(yù)科 | 576 | 3682 | 576 | 1 | 530 | 46 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 中外合作辦學(xué) | 物理類(lèi) | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 584 | 8737 | 587 | 2 | 485 | 99 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 588 | 2364 | 588 | 1 | 530 | 58 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 589 | 7695 | 597 | 4 | 485 | 104 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 工程力學(xué) | 589 | 7695 | 592 | 2 | 485 | 104 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 生物工程 | 589 | 7695 | 592 | 4 | 485 | 104 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 土木工程 | 589 | 7695 | 598 | 18 | 485 | 104 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 589 | 7695 | 592 | 4 | 485 | 104 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 制藥工程 | 589 | 7695 | 601 | 4 | 485 | 104 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 資源勘查工程 | 589 | 7695 | 589 | 2 | 485 | 104 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 土木工程 | 590 | 7515 | 590 | 1 | 485 | 105 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 測(cè)繪類(lèi) | 590 | 7515 | 591 | 2 | 485 | 105 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 軌道交通信號(hào)與控制 | 590 | 7515 | 590 | 1 | 485 | 105 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 安全工程 | 590 | 7515 | 590 | 3 | 485 | 105 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 材料類(lèi) | 590 | 7515 | 592 | 3 | 485 | 105 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 測(cè)繪類(lèi) | 590 | 7515 | 594 | 3 | 485 | 105 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 城市設(shè)計(jì) | 590 | 7515 | 591 | 2 | 485 | 105 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 地質(zhì)工程 | 590 | 7515 | 590 | 3 | 485 | 105 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 590 | 7515 | 590 | 1 | 485 | 105 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 物流管理與工程類(lèi) | 590 | 7515 | 593 | 3 | 485 | 105 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 建筑類(lèi) | 591 | 7342 | 591 | 2 | 485 | 106 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 建筑學(xué) | 591 | 7342 | 595 | 2 | 485 | 106 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 592 | 7157 | 592 | 1 | 485 | 107 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 城市地下空間工程 | 592 | 7157 | 592 | 1 | 485 | 107 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 高分子材料與工程 | 593 | 6942 | 597 | 2 | 485 | 108 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 594 | 1848 | 594 | 1 | 530 | 64 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 594 | 6780 | 594 | 1 | 485 | 109 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 智能建造 | 594 | 6780 | 595 | 2 | 485 | 109 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 城市地下空間工程 | 595 | 6609 | 600 | 2 | 485 | 110 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 道路橋梁與渡河工程 | 595 | 6609 | 598 | 2 | 485 | 110 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 土木工程 | 595 | 6609 | 604 | 3 | 485 | 110 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 智能制造工程 | 596 | 6421 | 598 | 4 | 485 | 111 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 工程力學(xué) | 597 | 6250 | 597 | 1 | 485 | 112 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 車(chē)輛工程 | 597 | 6250 | 603 | 2 | 485 | 112 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 597 | 6250 | 603 | 2 | 485 | 112 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 597 | 6250 | 599 | 2 | 485 | 112 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 597 | 6250 | 598 | 2 | 485 | 112 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 新能源科學(xué)與工程 | 597 | 6250 | 602 | 4 | 485 | 112 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 法學(xué) | 597 | 1625 | 598 | 2 | 530 | 67 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 思想政治教育 | 597 | 1625 | 602 | 2 | 530 | 67 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 597 | 1625 | 597 | 1 | 530 | 67 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 598 | 6079 | 599 | 2 | 485 | 113 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 598 | 1551 | 598 | 1 | 530 | 68 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 機(jī)械類(lèi) | 598 | 6079 | 603 | 10 | 485 | 113 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 自動(dòng)化 | 599 | 5903 | 603 | 2 | 485 | 114 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 機(jī)械類(lèi) | 600 | 5731 | 605 | 3 | 485 | 115 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 應(yīng)用物理學(xué) | 600 | 5731 | 600 | 1 | 485 | 115 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 人工智能 | 600 | 5731 | 607 | 3 | 485 | 115 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 車(chē)輛工程 | 601 | 5547 | 601 | 1 | 485 | 116 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 601 | 5547 | 601 | 1 | 485 | 116 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 601 | 5547 | 605 | 3 | 485 | 116 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 智慧交通 | 601 | 5547 | 605 | 4 | 485 | 116 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 電子信息工程 | 602 | 5391 | 609 | 2 | 485 | 117 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 通信工程 | 602 | 5391 | 604 | 2 | 485 | 117 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 602 | 5391 | 605 | 3 | 485 | 117 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 603 | 5245 | 603 | 1 | 485 | 118 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 鐵道工程 | 604 | 5077 | 604 | 2 | 485 | 119 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 通信工程 | 604 | 5077 | 614 | 4 | 485 | 119 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 605 | 4933 | 605 | 1 | 485 | 120 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 電子信息工程 | 605 | 4933 | 607 | 3 | 485 | 120 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 電子信息類(lèi) | 605 | 4933 | 606 | 2 | 485 | 120 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 605 | 4933 | 613 | 7 | 485 | 120 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 605 | 4933 | 605 | 1 | 485 | 120 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 607 | 4606 | 614 | 9 | 485 | 122 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 普通類(lèi) | 理科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 608 | 4465 | 614 | 8 | 485 | 123 |
四川 | 西南交通大學(xué) | 2023 | 云南 | 本科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 611 | 4077 | 611 | 1 | 485 | 126 |
二:云南考生多少分能報(bào)考西南交通大學(xué)
2025高考想報(bào)考西南交通大學(xué)的云南考生在參考往年數(shù)據(jù)的同時(shí)更要關(guān)注最新的數(shù)據(jù),往年高考云南專(zhuān)業(yè)最低526分不代表2025高考526分也能上西南交通大學(xué)。
不能直接用2025的分?jǐn)?shù)填報(bào)往年志愿,要根據(jù)西南交通大學(xué)2024錄取分?jǐn)?shù)線和歷年一分一段表對(duì)應(yīng)的位次、高考報(bào)考人數(shù)、西南交通大學(xué)的招生計(jì)劃變動(dòng)等因素來(lái)預(yù)估西南交通大學(xué)在自己省份的各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線。