一:西南交通大學2023高考在重慶各專業(yè)最低分和錄取位次統(tǒng)計表
所在地 | 學校 | 年份 | 省份 | 批次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 人數(shù) | 省控線 | 最低分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 中外合作辦學 | 物理類 | 生物工程(中外合作辦學) | 500 | 40696 | 529 | 9 | 406 | 94 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 中外合作辦學 | 物理類 | 環(huán)境工程(中外合作辦學) | 514 | 34183 | 534 | 7 | 406 | 108 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 中外合作辦學 | 物理類 | 安全工程(中外合作辦學) | 517 | 32881 | 538 | 7 | 406 | 111 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 中外合作辦學 | 物理類 | 土木工程(中外合作辦學) | 533 | 26287 | 548 | 5 | 406 | 127 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 高校專項 | 物理類 | 工商管理類 | 544 | 22148 | 574 | 2 | 468 | 76 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 高校專項 | 物理類 | 物流管理與工程類 | 547 | 21046 | 547 | 1 | 468 | 79 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 高校專項 | 物理類 | 土木工程 | 552 | 19358 | 573 | 2 | 468 | 84 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 中外合作辦學 | 物理類 | 材料科學與工程(中外合作辦學) | 552 | 19358 | 561 | 3 | 406 | 146 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 高校專項 | 物理類 | 地質工程 | 553 | 19023 | 553 | 1 | 468 | 85 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 高校專項 | 物理類 | 環(huán)境科學與工程類 | 553 | 19023 | 553 | 1 | 468 | 85 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 553 | 3722 | 572 | 10 | 407 | 146 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 公共事業(yè)管理 | 556 | 3432 | 573 | 6 | 407 | 149 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 中外合作辦學 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 557 | 17724 | 563 | 5 | 406 | 151 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 政治學與行政學 | 562 | 2972 | 568 | 6 | 407 | 155 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 漢語國際教育 | 562 | 2972 | 568 | 5 | 407 | 155 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 預科 | 物理類 | 少數(shù)民族預科 | 563 | 15839 | 565 | 2 | 406 | 157 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 環(huán)境科學與工程類 | 563 | 15839 | 577 | 6 | 406 | 157 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 564 | 2825 | 569 | 3 | 407 | 157 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 建筑類 | 565 | 15216 | 578 | 7 | 406 | 159 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 中外合作辦學 | 物理類 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 566 | 14943 | 573 | 5 | 406 | 160 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 生物工程 | 567 | 14664 | 573 | 10 | 406 | 161 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 測繪類 | 568 | 14366 | 577 | 2 | 406 | 162 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 物流管理與工程類 | 568 | 14366 | 579 | 5 | 406 | 162 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 經濟與貿易類 | 569 | 14108 | 577 | 10 | 406 | 163 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 地質工程 | 569 | 14108 | 581 | 5 | 406 | 163 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 資源勘查工程 | 569 | 14108 | 578 | 2 | 406 | 163 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 材料類 | 570 | 13831 | 570 | 1 | 406 | 164 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 工商管理類 | 570 | 13831 | 579 | 12 | 406 | 164 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 工程造價 | 571 | 13548 | 571 | 1 | 406 | 165 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 化學 | 571 | 13548 | 571 | 2 | 406 | 165 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 制藥工程 | 571 | 13548 | 576 | 7 | 406 | 165 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 思想政治教育 | 572 | 2280 | 583 | 5 | 407 | 165 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 法學 | 573 | 2226 | 577 | 2 | 407 | 166 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 環(huán)境科學與工程類 | 574 | 12747 | 576 | 2 | 406 | 168 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 材料類 | 574 | 12747 | 583 | 6 | 406 | 168 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 測繪類 | 574 | 12747 | 580 | 8 | 406 | 168 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 工程造價 | 574 | 12747 | 579 | 8 | 406 | 168 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 經濟與貿易類 | 576 | 12238 | 576 | 1 | 406 | 170 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 城市設計 | 576 | 12238 | 588 | 5 | 406 | 170 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 高分子材料與工程 | 576 | 12238 | 577 | 3 | 406 | 170 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 土木工程 | 576 | 12238 | 589 | 14 | 406 | 170 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 土木工程 | 578 | 11724 | 585 | 2 | 406 | 172 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 漢語言文學 | 578 | 1923 | 586 | 5 | 407 | 171 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 城市地下空間工程 | 578 | 11724 | 580 | 2 | 406 | 172 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 工程力學 | 578 | 11724 | 586 | 9 | 406 | 172 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 應用物理學 | 578 | 11724 | 586 | 10 | 406 | 172 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 道路橋梁與渡河工程 | 579 | 11445 | 579 | 1 | 406 | 173 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 中外合作辦學 | 物理類 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 579 | 11445 | 590 | 5 | 406 | 173 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 建筑學 | 579 | 11445 | 588 | 5 | 406 | 173 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 城市地下空間工程 | 580 | 11199 | 580 | 1 | 406 | 174 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 安全工程 | 580 | 11199 | 584 | 5 | 406 | 174 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 道路橋梁與渡河工程 | 580 | 11199 | 586 | 5 | 406 | 174 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 工程力學 | 582 | 10680 | 582 | 1 | 406 | 176 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 統(tǒng)計學 | 583 | 10429 | 585 | 5 | 406 | 177 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 智能建造 | 583 | 10429 | 585 | 5 | 406 | 177 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 高校專項 | 物理類 | 車輛工程 | 584 | 10187 | 584 | 1 | 468 | 116 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 飛行器設計與工程 | 584 | 10187 | 586 | 4 | 406 | 178 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 鐵道工程 | 584 | 10187 | 591 | 7 | 406 | 178 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 新能源科學與工程 | 585 | 9972 | 595 | 7 | 406 | 179 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 機械類 | 586 | 9741 | 592 | 11 | 406 | 180 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 高校專項 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 587 | 9512 | 587 | 1 | 468 | 119 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 587 | 9512 | 591 | 4 | 406 | 181 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 生物醫(yī)學工程 | 588 | 9265 | 601 | 4 | 406 | 182 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 應用心理學 | 588 | 9265 | 590 | 2 | 406 | 182 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 智能制造工程 | 589 | 9013 | 594 | 7 | 406 | 183 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 軌道交通信號與控制 | 590 | 8793 | 590 | 1 | 406 | 184 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 機械類 | 591 | 8574 | 593 | 2 | 406 | 185 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 能源動力類 | 591 | 8574 | 595 | 2 | 406 | 185 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 智慧交通 | 591 | 8574 | 593 | 7 | 406 | 185 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 高校專項 | 物理類 | 計算機類 | 593 | 8175 | 593 | 1 | 468 | 125 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 車輛工程 | 593 | 8175 | 599 | 6 | 406 | 187 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 車輛工程 | 597 | 7376 | 597 | 1 | 406 | 191 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 交通運輸類 | 597 | 7376 | 597 | 1 | 406 | 191 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 交通運輸類 | 599 | 6997 | 606 | 11 | 406 | 193 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 電子信息工程 | 600 | 6806 | 603 | 2 | 406 | 194 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 軌道交通信號與控制 | 600 | 6806 | 607 | 4 | 406 | 194 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 電子信息科學與技術 | 601 | 6620 | 601 | 1 | 406 | 195 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 自動化 | 602 | 6420 | 605 | 4 | 406 | 196 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 電子信息科學與技術 | 603 | 6241 | 605 | 3 | 406 | 197 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 人工智能 | 603 | 6241 | 606 | 5 | 406 | 197 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 604 | 6055 | 604 | 1 | 406 | 198 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 605 | 5898 | 614 | 18 | 406 | 199 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 電子信息工程 | 606 | 5740 | 611 | 5 | 406 | 200 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 計算機類 | 607 | 5565 | 609 | 9 | 406 | 201 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 電子信息類 | 608 | 5388 | 609 | 2 | 406 | 202 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 通信工程 | 609 | 5212 | 609 | 1 | 406 | 203 |
四川 | 西南交通大學 | 2023 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 計算機類 | 613 | 4622 | 613 | 1 | 406 | 207 |
二:重慶考生多少分能報考西南交通大學
2025高考想報考西南交通大學的重慶考生在參考往年數(shù)據(jù)的同時更要關注最新的數(shù)據(jù),往年高考重慶專業(yè)最低500分不代表2025高考500分也能上西南交通大學。
不能直接用2025的分數(shù)填報往年志愿,要根據(jù)西南交通大學2024錄取分數(shù)線和歷年一分一段表對應的位次、高考報考人數(shù)、西南交通大學的招生計劃變動等因素來預估西南交通大學在自己省份的各專業(yè)分數(shù)線。