國家專項(xiàng)文科的外交學(xué)專業(yè)的最低分622,最低分錄取位次1767。
國家專項(xiàng)文科的世界史專業(yè)的最低分623,最低分錄取位次1676。
國家專項(xiàng)文科的漢語國際教育專業(yè)的最低分623,最低分錄取位次1676。
一:北京外國語大學(xué)2023高考在河南國家專項(xiàng)計(jì)劃各專業(yè)最低分和錄取位次排名統(tǒng)計(jì)
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京外國語大學(xué) | 2023 | 河南 | 文科 | 國家專項(xiàng) | 傳播學(xué) | 622 | 1767 | 622 | 547 |
北京外國語大學(xué) | 2023 | 河南 | 文科 | 國家專項(xiàng) | 外交學(xué) | 622 | 1767 | 622 | 547 |
北京外國語大學(xué) | 2023 | 河南 | 文科 | 國家專項(xiàng) | 世界史 | 623 | 1676 | 623 | 547 |
北京外國語大學(xué) | 2023 | 河南 | 文科 | 國家專項(xiàng) | 漢語國際教育 | 623 | 1676 | 623 | 547 |
北京外國語大學(xué) | 2023 | 河南 | 文科 | 國家專項(xiàng) | 漢語言文學(xué) | 624 | 1595 | 624 | 547 |
北京外國語大學(xué) | 2023 | 河南 | 文科 | 國家專項(xiàng) | 法學(xué) | 625 | 1528 | 625 | 547 |
北京外國語大學(xué) | 2023 | 河南 | 理科 | 國家專項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 602 | 20418 | 602 | 514 |
北京外國語大學(xué) | 2023 | 河南 | 理科 | 國家專項(xiàng) | 阿塞拜疆語 | 602 | 20418 | 602 | 514 |
北京外國語大學(xué) | 2023 | 河南 | 理科 | 國家專項(xiàng) | 信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)與商務(wù)分析) | 605 | 18689 | 613 | 514 |
北京外國語大學(xué) | 2023 | 河南 | 理科 | 國家專項(xiàng) | 法學(xué) | 622 | 10580 | 622 | 514 |
二:2025高考河南怎樣填報(bào)北京外國語大學(xué)
表一是高考志愿網(wǎng)整理的北京外國語大學(xué)2023在河南各專業(yè)分?jǐn)?shù)和最低位次僅供參考。
北京外國語大學(xué)2023高考在河南最低602分不代表2025高考602分也能考上,報(bào)考北京外國語大學(xué)首先要仔細(xì)閱讀2025在河南的招生簡(jiǎn)章,了解北京外國語大學(xué)在河南的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估北京外國語大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。
三:北京外國語大學(xué)有哪些重點(diǎn)學(xué)科和專業(yè)
國家重點(diǎn)學(xué)科:英語語言文學(xué) 、德語語言文學(xué)、外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、日語語言文學(xué)(培育)。
國家雙一流學(xué)科:外國語言文學(xué)。