長沙理工大學(xué)城南學(xué)院2024高考湖南省物理類103組最低分470最低位次126396。
104組最低分457,最低位次144063。
歷史類最低分476。
一:長沙理工大學(xué)城南學(xué)院湖南省分?jǐn)?shù)線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
湖南 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 470 | 126396 | 422 | 103 | 首選物理,再選不限 |
湖南 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 457 | 144063 | 422 | 104 | 首選物理,再選化學(xué) |
湖南 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 476 | 35764 | 438 | 102 | 首選歷史,再選不限 |
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院2024外省分?jǐn)?shù)線
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
四川 | 文科 | 本科二批 | 502 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 497 |
云南 | 文科 | 二本 | 494 |
云南 | 理科 | 二本 | 445 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 483 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 463 |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 456 |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 435 |
寧夏 | 文科 | 第二批本科 | 453 |
寧夏 | 理科 | 第二批本科 | 405 |
山西 | 文科 | 第二批本科C類 | 443 |
山西 | 理科 | 第二批本科C類 | 414 |
青海 | 文科 | 本科二段 | 403 |
青海 | 理科 | 本科二段 | 342 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 400 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 373 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 348 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 329 |
三:長沙理工大學(xué)城南學(xué)院介紹
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院,位于湖南省長沙市,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)由長沙理工大學(xué)按新機(jī)制、新模式與社會(huì)力量合作舉辦的本科層次的獨(dú)立學(xué)院,學(xué)院坐落在長沙理工大學(xué)美麗的金盆嶺校區(qū)45號(hào),2010年評(píng)為全國先進(jìn)獨(dú)立學(xué)院。