其中護(hù)理學(xué)專業(yè)的最低分502,錄取9人。
財(cái)務(wù)管理專業(yè)的最低分548,錄取7人。
電子商務(wù)專業(yè)的最低分535,錄取8人。
法學(xué)專業(yè)的最低分558,錄取5人。
一:南昌理工學(xué)院2024高考在浙江各專業(yè)錄取最低分和最高分
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 批次類型 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 普通本科 | 普通本科批 | 綜合改革 | 護(hù)理學(xué) | 9 | 502 | 542 | 523 | 492 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 普通本科 | 普通本科批 | 綜合改革 | 財(cái)務(wù)管理 | 7 | 548 | 551 | 549 | 492 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 普通本科 | 普通本科批 | 綜合改革 | 電子商務(wù) | 8 | 535 | 543 | 538 | 492 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 普通本科 | 普通本科批 | 綜合改革 | 法學(xué) | 5 | 558 | 560 | 559 | 492 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 普通本科 | 普通本科批 | 綜合改革 | 工商管理 | 9 | 538 | 543 | 540 | 492 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 普通本科 | 普通本科批 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué) | 5 | 557 | 558 | 558 | 492 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 普通本科 | 普通本科批 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 8 | 551 | 555 | 553 | 492 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 普通本科 | 普通本科批 | 綜合改革 | 人力資源管理 | 8 | 540 | 544 | 541 | 492 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 普通本科 | 普通本科批 | 綜合改革 | 日語 | 4 | 534 | 545 | 539 | 492 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 普通本科 | 普通本科批 | 綜合改革 | 小學(xué)教育 | 4 | 555 | 555 | 555 | 492 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 普通本科 | 普通本科批 | 綜合改革 | 學(xué)前教育 | 6 | 543 | 551 | 547 | 492 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 普通本科 | 普通本科批 | 綜合改革 | 英語 | 8 | 588 | 537 | 543 | 492 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 普通本科 | 普通本科批 | 綜合改革 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 8 | 507 | 523 | 511 | 492 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 普通本科 | 普通本科批 | 綜合改革 | 金融科技 | 2 | 480 | 483 | 482 | 492 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 普通本科 | 普通本科批 | 綜合改革 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 2 | 504 | 512 | 508 | 492 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 普通本科 | 普通本科批 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 507 | 512 | 510 | 492 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 普通本科 | 普通本科批 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 500 | 500 | 500 | 492 |
二:2025高考浙江考生報(bào)考南昌理工學(xué)院指南
2025高考想報(bào)考南昌理工學(xué)院的考生在參考往年數(shù)據(jù)的同時(shí)更要關(guān)注最新的數(shù)據(jù),2024年浙江最低480分不代表2025高考480分也能上南昌理工學(xué)院。
不能直接用2025的分?jǐn)?shù)填報(bào)往年志愿,要根據(jù)浙江歷年一分一段表、高考報(bào)考人數(shù)、南昌理工學(xué)院在浙江的招生計(jì)劃變動(dòng)等因素報(bào)志愿。