音樂學(xué)(中外合作辦學(xué))專業(yè)在吉林歷史-音樂教育類(聲樂主項)的最低分423,最低分位次-,錄取2人。
音樂學(xué)(中外合作辦學(xué))專業(yè)在吉林物理-音樂教育類(器樂主項)的最低分437,最低分位次-,錄取1人。
音樂學(xué)(中外合作辦學(xué))專業(yè)在江蘇音樂表演_器樂(歷史等科目類)的最低分444,最低分位次-,錄取3人。
音樂學(xué)(中外合作辦學(xué))專業(yè)在江蘇音樂教育_聲樂(歷史等科目類)的最低分415,最低分位次-,錄取6人。
一:宜春學(xué)院2024高考音樂學(xué)(中外合作辦學(xué))專業(yè)最低分和最高分
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 類型 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 省控線 | 人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宜春學(xué)院 | 2024 | 吉林 | 藝術(shù)類 | 歷史-音樂教育類(聲樂主項) | 本科批 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 423 | - | 427 | - | 2 |
宜春學(xué)院 | 2024 | 吉林 | 藝術(shù)類 | 物理-音樂教育類(器樂主項) | 本科批 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 437 | - | 437 | - | 1 |
宜春學(xué)院 | 2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類 | 音樂表演_器樂(歷史等科目類) | 藝術(shù)本科2小批 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 444 | - | 448 | - | 3 |
宜春學(xué)院 | 2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類 | 音樂教育_聲樂(歷史等科目類) | 藝術(shù)本科2小批 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 415 | - | 422 | - | 6 |
宜春學(xué)院 | 2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類 | 音樂表演_器樂(物理等科目類) | 藝術(shù)本科2小批 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 446 | - | 446 | - | 1 |
宜春學(xué)院 | 2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類 | 音樂教育_聲樂(物理等科目類) | 藝術(shù)本科2小批 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 398 | - | 400 | - | 2 |
宜春學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 藝術(shù)類 | 音樂類-音樂表演聲樂方向 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 503 | - | 503 | - | 1 |
宜春學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 藝術(shù)類 | 音樂類-音樂表演器樂方向 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 497 | - | 499 | - | 2 |
宜春學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 藝術(shù)類 | 音樂類-音樂教育聲樂主項 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 498 | - | 498 | - | 1 |
宜春學(xué)院 | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類 | 音樂類(音樂教育類) | 本科批 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 453.7998455 | - | 454.7998479 | - | 3 |
宜春學(xué)院 | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類 | 音樂類(音樂表演類[器樂]) | 本科批 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 444.7598455 | - | 460.6998768 | - | 7 |
宜春學(xué)院 | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類 | 音樂類(音樂表演類[聲樂]) | 本科批 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 459.5598461 | - | 470.0498733 | - | 14 |
宜春學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類 | 音樂類(音樂教育) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 461.83 | - | 461.83 | - | 1 |
宜春學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類 | 音樂類(音樂表演) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 469.42 | - | 478.1 | - | 3 |
宜春學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 音樂教育類(器樂主項) | 本科提前批 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 288.9 | - | 291.8 | - | 4 |
宜春學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 音樂教育類(聲樂主項) | 本科提前批 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 289 | - | 294 | - | 6 |
宜春學(xué)院 | 2024 | 廣東 | 藝術(shù)類 | 音樂科目組(統(tǒng)考) | 本科批 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 448 | - | 455 | - | 3 |
二:2025高考考生怎樣填報宜春學(xué)院音樂學(xué)(中外合作辦學(xué))專業(yè)
2025年高考想報考宜春學(xué)院的音樂學(xué)(中外合作辦學(xué))專業(yè)考生可以參考以上的往年分數(shù)線,音樂學(xué)(中外合作辦學(xué))專業(yè)在去年各省最低288.9分不代表2025這個份能考上,報考宜春學(xué)院首先要仔細閱讀2025的招生簡章,了解宜春學(xué)院的招生計劃和選科條件,參考近三年分數(shù)位次、高考人數(shù)、招生計劃等因素預(yù)估宜春學(xué)院的分數(shù)線。