江西漢語言文學(xué)(公費師范,南昌)專業(yè)的最低分587,最高591分,錄取6人。
江西漢語言文學(xué)(公費師范,鷹潭)專業(yè)的最低分584,最高584分,錄取1人。
江西漢語言文學(xué)(公費師范,景德鎮(zhèn))專業(yè)的最低分581,最高581分,錄取1人。
江西漢語言文學(xué)(公費師范,九江)專業(yè)的最低分578,最高585分,錄取12人。
一:江西科技師范大學(xué)2024高考在各省份分專業(yè)錄取最低分和最高分
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 漢語言文學(xué)(公費師范,南昌) | 591 | 587 | 6 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 漢語言文學(xué)(公費師范,鷹潭) | 584 | 584 | 1 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 漢語言文學(xué)(公費師范,景德鎮(zhèn)) | 581 | 581 | 1 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 漢語言文學(xué)(公費師范,九江) | 585 | 578 | 12 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 漢語言文學(xué)(公費師范,宜春) | 578 | 578 | 2 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 漢語言文學(xué)(公費師范,贛州) | 583 | 577 | 5 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 漢語言文學(xué)(公費師范,吉安) | 582 | 574 | 4 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 漢語言文學(xué)(公費師范,撫州) | 577 | 574 | 4 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 漢語言文學(xué)(公費師范,萍鄉(xiāng)) | 577 | 574 | 3 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 漢語言文學(xué)(公費師范,上饒) | 576 | 574 | 6 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 漢語言文學(xué)(公費師范,上饒) | 587 | 579 | 3 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 漢語言文學(xué)(公費師范,撫州) | 580 | 577 | 4 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 歷史學(xué)(公費師范,南昌) | 580 | 574 | 3 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 歷史學(xué)(公費師范,鷹潭) | 573 | 573 | 1 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 歷史學(xué)(公費師范,萍鄉(xiāng)) | 572 | 572 | 1 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 歷史學(xué)(公費師范,景德鎮(zhèn)) | 572 | 572 | 1 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 歷史學(xué)(公費師范,撫州) | 574 | 572 | 2 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 歷史學(xué)(公費師范,贛州) | 577 | 572 | 2 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 歷史學(xué)(公費師范,宜春) | 588 | 572 | 2 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 歷史學(xué)(公費師范,九江) | 580 | 571 | 3 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 歷史學(xué)(公費師范,上饒) | 572 | 571 | 4 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 歷史學(xué)(公費師范,吉安) | 570 | 570 | 1 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 歷史學(xué)(公費師范,吉安) | 586 | 586 | 1 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 歷史學(xué)(公費師范,九江) | 580 | 580 | 1 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 歷史學(xué)(公費師范,撫州) | 583 | 579 | 2 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 英語(公費師范,南昌) | 586 | 583 | 2 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 英語(公費師范,九江) | 582 | 575 | 6 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 英語(公費師范,上饒) | 586 | 573 | 5 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 英語(公費師范,宜春) | 576 | 573 | 2 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 英語(公費師范,撫州) | 577 | 572 | 4 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 英語(公費師范,贛州) | 574 | 572 | 6 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 英語(公費師范,吉安) | 577 | 572 | 3 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 思想政治教育(公費師范,南昌) | 580 | 579 | 2 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 思想政治教育(公費師范,景德鎮(zhèn)) | 573 | 573 | 1 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 思想政治教育(公費師范,宜春) | 576 | 573 | 3 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 思想政治教育(公費師范,吉安) | 579 | 572 | 3 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 思想政治教育(公費師范,撫州) | 573 | 571 | 6 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 思想政治教育(公費師范,贛州) | 582 | 571 | 3 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 思想政治教育(公費師范,九江) | 573 | 571 | 4 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 思想政治教育(公費師范,萍鄉(xiāng)) | 571 | 571 | 1 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 思想政治教育(公費師范,鷹潭) | 571 | 571 | 1 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 思想政治教育(公費師范,上饒) | 574 | 571 | 5 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 思想政治教育(公費師范,贛州) | 606 | 580 | 2 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 思想政治教育(公費師范,萍鄉(xiāng)) | 578 | 578 | 1 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 英語(公費師范,南昌) | 587 | 585 | 2 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 英語(公費師范,九江) | 591 | 583 | 3 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 英語(公費師范,吉安) | 583 | 583 | 2 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 英語(公費師范,景德鎮(zhèn)) | 581 | 581 | 1 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 英語(公費師范,贛州) | 583 | 581 | 3 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 英語(公費師范,撫州) | 581 | 580 | 2 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 英語(公費師范,上饒) | 582 | 580 | 4 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范,南昌) | 598 | 592 | 4 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范,鷹潭) | 585 | 585 | 1 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范,景德鎮(zhèn)) | 583 | 583 | 1 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范,新余) | 581 | 581 | 1 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范,九江) | 583 | 579 | 7 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范,萍鄉(xiāng)) | 584 | 576 | 2 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范,上饒) | 582 | 576 | 8 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范,撫州) | 586 | 576 | 8 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范,贛州) | 579 | 575 | 4 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范,吉安) | 586 | 575 | 7 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范,宜春) | 581 | 575 | 4 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范,贛州) | 586 | 583 | 4 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 物理學(xué)(公費師范,南昌) | 586 | 581 | 4 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 物理學(xué)(公費師范,新余) | 578 | 578 | 1 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 物理學(xué)(公費師范,鷹潭) | 577 | 577 | 1 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 物理學(xué)(公費師范,景德鎮(zhèn)) | 580 | 577 | 3 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 物理學(xué)(公費師范,九江) | 584 | 571 | 15 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 物理學(xué)(公費師范,萍鄉(xiāng)) | 578 | 569 | 5 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 物理學(xué)(公費師范,宜春) | 577 | 569 | 9 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 物理學(xué)(公費師范,吉安) | 579 | 569 | 10 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 物理學(xué)(公費師范,上饒) | 578 | 569 | 17 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 物理學(xué)(公費師范,撫州) | 572 | 568 | 14 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 物理學(xué)(公費師范,贛州) | 576 | 568 | 7 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 物理學(xué)(公費師范,撫州) | 585 | 584 | 2 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 物理學(xué)(公費師范,萍鄉(xiāng)) | 585 | 582 | 2 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 物理學(xué)(公費師范,贛州) | 594 | 577 | 8 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 生物科學(xué)(公費師范,鷹潭) | 581 | 581 | 1 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 生物科學(xué)(公費師范,南昌) | 576 | 576 | 2 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 生物科學(xué)(公費師范,景德鎮(zhèn)) | 575 | 575 | 1 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 生物科學(xué)(公費師范,吉安) | 571 | 571 | 1 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 生物科學(xué)(公費師范,九江) | 579 | 570 | 4 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 生物科學(xué)(公費師范,上饒) | 574 | 569 | 3 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 生物科學(xué)(公費師范,宜春) | 577 | 568 | 3 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 生物科學(xué)(公費師范,萍鄉(xiāng)) | 568 | 568 | 1 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 生物科學(xué)(公費師范,撫州) | 574 | 568 | 4 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 生物科學(xué)(公費師范,贛州) | 568 | 567 | 2 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 生物科學(xué)(公費師范,宜春) | 585 | 585 | 1 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 生物科學(xué)(公費師范,吉安) | 588 | 583 | 3 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 化學(xué)(公費師范,萍鄉(xiāng)) | 589 | 584 | 2 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 化學(xué)(公費師范,南昌) | 583 | 581 | 2 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 化學(xué)(公費師范,鷹潭) | 575 | 575 | 1 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 化學(xué)(公費師范,宜春) | 580 | 573 | 3 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 化學(xué)(公費師范,景德鎮(zhèn)) | 586 | 571 | 3 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 化學(xué)(公費師范,九江) | 573 | 571 | 7 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 化學(xué)(公費師范,吉安) | 576 | 570 | 4 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 化學(xué)(公費師范,撫州) | 576 | 569 | 5 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 化學(xué)(公費師范,贛州) | 573 | 568 | 5 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 公費師范生 | 化學(xué)(公費師范,上饒) | 572 | 568 | 6 |
二:2025高考生報考江西科技師范大學(xué)指南
2025高考想報考江西科技師范大學(xué)的考生在參考往年數(shù)據(jù)的同時更要關(guān)注最新的數(shù)據(jù),2024年最低567分不代表2025高考567分也能上江西科技師范大學(xué)。
不能直接用2025的分?jǐn)?shù)填報往年志愿,要根據(jù)歷年一分一段表、高考報考人數(shù)、招生計劃變動等因素預(yù)估江西科技師范大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。