福建理工大學(xué)2024高考福建物理類智慧交通專業(yè)最低分645.00,錄取20人。
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)最低分562.00,錄取6人。
材料成型及控制工程專業(yè)最低分549.00,錄取10人。
工業(yè)設(shè)計專業(yè)最低分547.00,錄取5人。
車輛工程專業(yè)最低分555.00,錄取8人。
智能制造工程專業(yè)最低分562.00,錄取3人。
福建歷史類:
互聯(lián)網(wǎng)金融專業(yè)最低分516.00,錄取20人。國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)最低分515.00,錄取20人。
法學(xué)專業(yè)最低分538.00,錄取42人。
知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)最低分530.00,錄取25人。
漢語言文學(xué)專業(yè)最低分535.00,錄取44人。
英語專業(yè)最低分524.00,錄取16人。
翻譯專業(yè)最低分511.00,錄取15人。
一:福建理工大學(xué)2024高考各省分專業(yè)最低分和錄取人數(shù)
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 科類 | 類型 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 智慧交通 | 20 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 687.00 | 645.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 6 | 物理類 | 地方專項計劃 | 567.00 | 562.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 材料成型及控制工程 | 10 | 物理類 | 地方專項計劃 | 554.00 | 549.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 工業(yè)設(shè)計 | 5 | 物理類 | 地方專項計劃 | 555.00 | 547.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 車輛工程 | 8 | 物理類 | 地方專項計劃 | 561.00 | 555.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 智能制造工程 | 3 | 物理類 | 地方專項計劃 | 563.00 | 562.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 材料科學(xué)與工程 | 7 | 物理類 | 地方專項計劃 | 557.00 | 548.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 物理類 | 地方專項計劃 | 582.00 | 576.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 電子信息工程 | 5 | 物理類 | 地方專項計劃 | 575.00 | 569.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 通信工程 | 3 | 物理類 | 地方專項計劃 | 569.00 | 565.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 微電子科學(xué)與工程 | 5 | 物理類 | 地方專項計劃 | 572.00 | 564.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 物理類 | 地方專項計劃 | 576.00 | 571.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 軟件工程 | 3 | 物理類 | 地方專項計劃 | 573.00 | 569.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 物理類 | 地方專項計劃 | 571.00 | 565.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 5 | 物理類 | 地方專項計劃 | 566.00 | 562.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 土木工程 | 13 | 物理類 | 地方專項計劃 | 568.00 | 545.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 13 | 物理類 | 地方專項計劃 | 554.00 | 546.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 給排水科學(xué)與工程 | 22 | 物理類 | 地方專項計劃 | 560.00 | 547.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 建筑電氣與智能化 | 7 | 物理類 | 地方專項計劃 | 567.00 | 549.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 城市地下空間工程 | 10 | 物理類 | 地方專項計劃 | 555.00 | 544.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 道路橋梁與渡河工程 | 7 | 物理類 | 地方專項計劃 | 554.00 | 544.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 智能建造 | 5 | 物理類 | 地方專項計劃 | 554.00 | 554.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 海洋機(jī)器人 | 2 | 物理類 | 地方專項計劃 | 575.00 | 558.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 智慧海洋技術(shù) | 2 | 物理類 | 地方專項計劃 | 554.00 | 551.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 環(huán)境工程 | 12 | 物理類 | 地方專項計劃 | 557.00 | 545.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 建筑學(xué) | 8 | 物理類 | 地方專項計劃 | 546.00 | 523.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6 | 物理類 | 地方專項計劃 | 543.00 | 523.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 風(fēng)景園林 | 4 | 物理類 | 地方專項計劃 | 533.00 | 525.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 工程管理 | 13 | 物理類 | 地方專項計劃 | 555.00 | 524.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 工程造價 | 9 | 物理類 | 地方專項計劃 | 548.00 | 523.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 會計學(xué) | 3 | 物理類 | 地方專項計劃 | 572.00 | 568.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 審計學(xué) | 6 | 物理類 | 地方專項計劃 | 567.00 | 555.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 工業(yè)工程 | 7 | 物理類 | 地方專項計劃 | 560.00 | 547.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 20 | 歷史類 | 普通類 | 531.00 | 516.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 歷史類 | 普通類 | 541.00 | 515.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 法學(xué) | 42 | 歷史類 | 普通類 | 552.00 | 538.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 知識產(chǎn)權(quán) | 25 | 歷史類 | 普通類 | 537.00 | 530.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 漢語言文學(xué) | 44 | 歷史類 | 普通類 | 554.00 | 535.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 英語 | 16 | 歷史類 | 普通類 | 532.00 | 524.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 翻譯 | 15 | 歷史類 | 普通類 | 528.00 | 511.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 新聞學(xué) | 45 | 歷史類 | 普通類 | 535.00 | 519.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 廣告學(xué) | 20 | 歷史類 | 普通類 | 533.00 | 520.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 17 | 歷史類 | 普通類 | 553.00 | 529.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 建筑學(xué) | 15 | 歷史類 | 普通類 | 530.00 | 511.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 12 | 歷史類 | 普通類 | 529.00 | 518.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 風(fēng)景園林 | 12 | 歷史類 | 普通類 | 531.00 | 512.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 歷史建筑保護(hù)工程 | 12 | 歷史類 | 普通類 | 534.00 | 514.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 工商管理 | 20 | 歷史類 | 普通類 | 534.00 | 520.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 市場營銷 | 20 | 歷史類 | 普通類 | 531.00 | 511.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 會計學(xué) | 40 | 歷史類 | 普通類 | 546.00 | 533.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 國際商務(wù) | 20 | 歷史類 | 普通類 | 525.00 | 513.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 公共事業(yè)管理 | 30 | 歷史類 | 普通類 | 530.00 | 513.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物流管理 | 18 | 歷史類 | 普通類 | 532.00 | 512.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 電子商務(wù) | 20 | 歷史類 | 普通類 | 532.00 | 511.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 信息與計算科學(xué) | 38 | 物理類 | 普通類 | 567.00 | 555.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 104 | 物理類 | 普通類 | 578.00 | 559.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 材料成型及控制工程 | 18 | 物理類 | 普通類 | 560.00 | 553.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 工業(yè)設(shè)計 | 20 | 物理類 | 普通類 | 566.00 | 553.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 車輛工程 | 65 | 物理類 | 普通類 | 576.00 | 554.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 智能制造工程 | 32 | 物理類 | 普通類 | 570.00 | 557.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 材料科學(xué)與工程 | 21 | 物理類 | 普通類 | 563.00 | 555.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 高分子材料與工程 | 9 | 物理類 | 普通類 | 581.00 | 554.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 電氣工程及其自動化 | 92 | 物理類 | 普通類 | 595.00 | 575.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 電氣工程與智能控制 | 38 | 物理類 | 普通類 | 575.00 | 571.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 電子信息工程 | 69 | 物理類 | 普通類 | 577.00 | 565.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 通信工程 | 40 | 物理類 | 普通類 | 572.00 | 562.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 微電子科學(xué)與工程 | 38 | 物理類 | 普通類 | 578.00 | 560.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 人工智能 | 37 | 物理類 | 普通類 | 582.00 | 560.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 58 | 物理類 | 普通類 | 584.00 | 571.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 軟件工程 | 50 | 物理類 | 普通類 | 571.00 | 566.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 38 | 物理類 | 普通類 | 562.00 | 556.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 42 | 物理類 | 普通類 | 573.00 | 560.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 35 | 物理類 | 普通類 | 584.00 | 558.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 土木工程 | 68 | 物理類 | 普通類 | 565.00 | 553.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 17 | 物理類 | 普通類 | 561.00 | 553.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 給排水科學(xué)與工程 | 29 | 物理類 | 普通類 | 560.00 | 553.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 建筑電氣與智能化 | 30 | 物理類 | 普通類 | 565.00 | 553.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 城市地下空間工程 | 15 | 物理類 | 普通類 | 554.00 | 553.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 道路橋梁與渡河工程 | 10 | 物理類 | 普通類 | 554.00 | 553.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 智能建造 | 25 | 物理類 | 普通類 | 557.00 | 553.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 交通運輸 | 20 | 物理類 | 普通類 | 571.00 | 556.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 智慧交通 | 20 | 物理類 | 普通類 | 569.00 | 555.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 海洋機(jī)器人 | 8 | 物理類 | 普通類 | 574.00 | 554.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 智慧海洋技術(shù) | 14 | 物理類 | 普通類 | 559.00 | 553.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 環(huán)境工程 | 6 | 物理類 | 普通類 | 558.00 | 553.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 法學(xué) | 58 | 物理類 | 普通類 | 579.00 | 562.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 知識產(chǎn)權(quán) | 25 | 物理類 | 普通類 | 561.00 | 549.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 英語 | 5 | 物理類 | 普通類 | 562.00 | 552.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 28 | 物理類 | 普通類 | 571.00 | 549.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 建筑學(xué) | 11 | 物理類 | 普通類 | 551.00 | 547.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 物理類 | 普通類 | 559.00 | 549.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 風(fēng)景園林 | 3 | 物理類 | 普通類 | 551.00 | 549.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 歷史建筑保護(hù)工程 | 3 | 物理類 | 普通類 | 552.00 | 549.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 工程管理 | 17 | 物理類 | 普通類 | 554.00 | 547.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 工程造價 | 62 | 物理類 | 普通類 | 581.00 | 546.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 會計學(xué) | 28 | 物理類 | 普通類 | 585.00 | 561.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 審計學(xué) | 46 | 物理類 | 普通類 | 573.00 | 552.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物流管理 | 4 | 物理類 | 普通類 | 551.00 | 548.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 工業(yè)工程 | 8 | 物理類 | 普通類 | 565.00 | 552.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 機(jī)械電子工程(閩臺) | 60 | 物理類 | 普通類 | 561.00 | 543.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 工業(yè)設(shè)計(閩臺) | 30 | 物理類 | 普通類 | 551.00 | 542.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(閩臺) | 60 | 物理類 | 普通類 | 558.00 | 544.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 道路橋梁與渡河工程(閩臺) | 60 | 物理類 | 普通類 | 551.00 | 540.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 信息管理與信息系統(tǒng)(閩臺) | 60 | 物理類 | 普通類 | 556.00 | 538.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 環(huán)境設(shè)計(閩臺) | 60 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 514.25 | 504.50 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 35 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 530.25 | 519.75 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 環(huán)境設(shè)計 | 35 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 518.75 | 513.75 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 35 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 521.75 | 517.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 35 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | 535.25 | 520.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 9 | 藝術(shù)(物理類) | 藝考類 | 532.75 | 524.25 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 環(huán)境設(shè)計 | 9 | 藝術(shù)(物理類) | 藝考類 | 521.00 | 516.75 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 9 | 藝術(shù)(物理類) | 藝考類 | 528.50 | 521.50 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9 | 藝術(shù)(物理類) | 藝考類 | 538.50 | 528.50 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 生源省份 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 計劃類別 | 最高分 | 最低分 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 北京 | 車輛工程 | 1 | 綜合改革 | 普通類 | 509.00 | 509.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 北京 | 通信工程 | 1 | 綜合改革 | 普通類 | 503.00 | 503.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 生源省份 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 計劃類別 | 最高分 | 最低分 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 天津 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 綜合改革 | 普通類 | 529.10 | 526.11 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 天津 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 綜合改革 | 普通類 | 541.10 | 524.10 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 天津 | 高分子材料與工程 | 3 | 綜合改革 | 普通類 | 535.10 | 524.10 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 天津 | 材料成型及控制工程 | 2 | 綜合改革 | 普通類 | 523.10 | 522.11 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 天津 | 微電子科學(xué)與工程 | 2 | 綜合改革 | 普通類 | 532.10 | 530.11 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 天津 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 綜合改革 | 普通類 | 523.10 | 522.11 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 生源省份 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 計劃類別 | 最高分 | 最低分 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 河北 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 6 | 物理類 | 普通類 | 534.00 | 530.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 河北 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 3 | 物理類 | 普通類 | 532.00 | 532.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 河北 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 物理類 | 普通類 | 525.00 | 524.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 河北 | 翻譯 | 2 | 物理類 | 普通類 | 528.00 | 527.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 河北 | 信息與計算科學(xué) | 2 | 物理類 | 普通類 | 549.00 | 547.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 河北 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | 物理類 | 普通類 | 559.00 | 549.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 河北 | 高分子材料與工程 | 2 | 物理類 | 普通類 | 535.00 | 532.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 河北 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 物理類 | 普通類 | 559.00 | 554.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 河北 | 交通運輸 | 3 | 物理類 | 普通類 | 548.00 | 540.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 河北 | 環(huán)境工程 | 4 | 物理類 | 普通類 | 519.00 | 512.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 河北 | 工程管理 | 3 | 物理類 | 普通類 | 519.00 | 515.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 河北 | 工商管理 | 5 | 物理類 | 普通類 | 537.00 | 525.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 河北 | 市場營銷 | 2 | 物理類 | 普通類 | 517.00 | 514.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 河北 | 國際商務(wù) | 4 | 物理類 | 普通類 | 529.00 | 517.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 河北 | 電子商務(wù) | 3 | 物理類 | 普通類 | 525.00 | 522.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 生源省份 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 計劃類別 | 最高分 | 最低分 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 漢語言文學(xué) | 1 | 文史 | 普通類 | 511.00 | 511.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 翻譯 | 2 | 文史 | 普通類 | 486.00 | 485.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 新聞學(xué) | 2 | 文史 | 普通類 | 498.00 | 493.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 廣告學(xué) | 3 | 文史 | 普通類 | 491.00 | 488.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 風(fēng)景園林 | 3 | 文史 | 普通類 | 487.00 | 481.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 會計學(xué) | 1 | 文史 | 普通類 | 508.00 | 508.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 文史 | 普通類 | 487.00 | 481.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | 理工 | 普通類 | 504.00 | 501.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 智能制造工程 | 3 | 理工 | 普通類 | 499.00 | 495.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 材料科學(xué)與工程 | 4 | 理工 | 普通類 | 493.00 | 489.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 通信工程 | 4 | 理工 | 普通類 | 505.00 | 500.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 人工智能 | 2 | 理工 | 普通類 | 500.00 | 500.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 2 | 理工 | 普通類 | 504.00 | 502.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 土木工程 | 4 | 理工 | 普通類 | 488.00 | 486.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 給排水科學(xué)與工程 | 4 | 理工 | 普通類 | 487.00 | 486.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 理工 | 普通類 | 498.00 | 498.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 智能建造 | 5 | 理工 | 普通類 | 491.00 | 485.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 交通運輸 | 5 | 理工 | 普通類 | 493.00 | 490.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 物流管理 | 2 | 理工 | 普通類 | 485.00 | 485.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 3 | 理工 | 普通類 | 491.00 | 490.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 5 | 理工 | 普通類 | 498.00 | 491.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 480.75 | 477.50 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 480.25 | 476.75 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 484.50 | 479.75 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 484.00 | 480.75 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 生源省份 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 計劃類別 | 最高分 | 最低分 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 廣告學(xué) | 2 | 文史 | 普通類 | 469.00 | 438.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 理工 | 普通類 | 487.00 | 464.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 普通類 | 501.00 | 495.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 智能制造工程 | 2 | 理工 | 普通類 | 477.00 | 452.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 廣告學(xué) | 2 | 理工 | 普通類 | 443.00 | 442.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 電氣工程與智能控制 | 3 | 理工 | 普通類 | 495.00 | 490.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 10 | 理工 | 普通類 | 420.00 | 366.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 生源省份 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 計劃類別 | 最高分 | 最低分 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 工商管理 | 2 | 物理類 | 普通類 | 493.00 | 486.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 物理類 | 普通類 | 486.00 | 485.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 2 | 物理類 | 普通類 | 493.00 | 489.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 市場營銷 | 5 | 物理類 | 普通類 | 483.00 | 479.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 2 | 物理類 | 普通類 | 503.00 | 503.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 智慧海洋技術(shù) | 2 | 物理類 | 普通類 | 502.00 | 491.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 生源省份 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 計劃類別 | 最高分 | 最低分 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 吉林 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 歷史類 | 普通類 | 502.00 | 496.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 吉林 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 3 | 物理類 | 普通類 | 481.00 | 470.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 吉林 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 3 | 物理類 | 普通類 | 471.00 | 466.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 吉林 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 物理類 | 普通類 | 473.00 | 468.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 吉林 | 工商管理 | 3 | 物理類 | 普通類 | 466.00 | 461.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 吉林 | 國際商務(wù) | 4 | 物理類 | 普通類 | 464.00 | 460.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 吉林 | 電子商務(wù) | 3 | 物理類 | 普通類 | 482.00 | 460.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 生源省份 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 計劃類別 | 最高分 | 最低分 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 物理類 | 普通類 | 510.00 | 481.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 工業(yè)工程 | 2 | 物理類 | 普通類 | 506.00 | 498.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | 物理類 | 普通類 | 534.00 | 509.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 物理類 | 普通類 | 520.00 | 507.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 海洋機(jī)器人 | 2 | 物理類 | 普通類 | 506.00 | 504.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 智慧海洋技術(shù) | 2 | 物理類 | 普通類 | 503.00 | 501.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 生源省份 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 計劃類別 | 最高分 | 最低分 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 上海 | 法學(xué) | 2 | 綜合改革 | 普通類 | 451.00 | 451.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 上海 | 漢語言文學(xué) | 4 | 綜合改革 | 普通類 | 463.00 | 451.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 上海 | 會計學(xué) | 4 | 綜合改革 | 普通類 | 449.00 | 446.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 生源省份 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 計劃類別 | 最高分 | 最低分 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 材料成型及控制工程 | 5 | 物理類 | 普通類 | 540.00 | 534.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 材料科學(xué)與工程 | 5 | 物理類 | 普通類 | 535.00 | 533.00 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 智能制造工程 | 5 | 物理類 | 普通類 | 544.00 | 536.00 |
