上海第二工業(yè)大學(xué)2024上海??婆>咴O(shè)計(jì)與制造專業(yè)最高286分,最低263分。
應(yīng)用化學(xué)專業(yè)最高457分,最低443分,最低分位次33531。
本科批的環(huán)保設(shè)備工程專業(yè)最高459分,最低442分,最低分位次33781。
電子商務(wù)專業(yè)最高454分,最低447分,最低分位次32641。
材料化學(xué)專業(yè)最高468分,最低446分,最低分位次32860。
標(biāo)準(zhǔn)化工程專業(yè)最高469分,最低450分,最低分位次31904。
工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)最高459分,最低451分,最低分位次31665。
上海第二工業(yè)大學(xué)在河南最低分概況
環(huán)保設(shè)備工程專業(yè)理科最高521分,最低513分,最低分位次126985。
工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)理科最高518分,最低513分,最低分位次126985。
應(yīng)用物理學(xué)專業(yè)理科最高515分,最低514分,最低分位次125279。
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)理科最高521分,最低517分,最低分位次120583。
英語專業(yè)文科最高521分,最低518分,最低分位次27273。
漢語國(guó)際教育專業(yè)文科最高522分,最低518分,最低分位次27273。
上海第二工業(yè)大學(xué)2024高考各省最低分和最低位次統(tǒng)計(jì)
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 重慶 | 應(yīng)用物理學(xué) | 物理類 | 本科批 | 527 | 523 | 47654 | 525 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 重慶 | 材料化學(xué) | 物理類 | 本科批 | 526 | 525 | 46574 | 526 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 重慶 | 復(fù)合材料成型工程 | 物理類 | 本科批 | 530 | 529 | 44378 | 530 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 重慶 | 工業(yè)工程 | 物理類 | 本科批 | 535 | 534 | 41686 | 535 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 重慶 | 軟件工程 | 物理類 | 本科批 | 571 | 570 | 24357 | 571 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 浙江 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(不分文理) | 本科藝術(shù)批 | 576 | 569 | 572.5 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 浙江 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(不分文理) | 本科藝術(shù)批 | 581 | 573 | 576 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 浙江 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類(不分文理) | 本科藝術(shù)批 | 584 | 584 | 584 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 浙江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(不分文理) | 本科藝術(shù)批 | 595 | 595 | 595 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 浙江 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 綜合改革 | 一段 | 598 | 595 | 59456 | 597 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 浙江 | 新能源科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 一段 | 599 | 598 | 56226 | 599 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 浙江 | 智能制造工程 | 綜合改革 | 一段 | 603 | 602 | 51879 | 603 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 浙江 | 信用管理 | 綜合改革 | 一段 | 604 | 601 | 52959 | 603 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 浙江 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 綜合改革 | 一段 | 603 | 602 | 51879 | 603 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 浙江 | 漢語國(guó)際教育 | 綜合改革 | 一段 | 604 | 604 | 49767 | 604 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 浙江 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合改革 | 一段 | 608 | 608 | 45534 | 608 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 浙江 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 一段 | 616 | 612 | 41578 | 614 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 浙江 | 財(cái)務(wù)管理 | 綜合改革 | 一段 | 614 | 614 | 39662 | 614 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 浙江 | 軟件工程 | 綜合改革 | 一段 | 615 | 614 | 39662 | 615 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 浙江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(卓越工程師班) | 綜合改革 | 一段 | 621 | 621 | 33166 | 621 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 云南 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科預(yù)科班) | 理工類 | 本科預(yù)科批 | 507 | 502 | 49363 | 504 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 云南 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工類 | 本科二批 | 511 | 508 | 45936 | 509 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 云南 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 理工類 | 本科二批 | 509 | 509 | 45351 | 509 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 云南 | 工業(yè)工程 | 理工類 | 本科二批 | 513 | 509 | 45351 | 511 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 云南 | 材料科學(xué)與工程 | 理工類 | 本科二批 | 512 | 509 | 45351 | 511 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 云南 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 本科二批 | 513 | 512 | 43555 | 513 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 云南 | 通信工程 | 理工類 | 本科二批 | 521 | 512 | 43555 | 516 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 云南 | 復(fù)合材料成型工程 | 理工類 | 本科二批 | 524 | 508 | 45936 | 516 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 云南 | 自動(dòng)化 | 理工類 | 本科二批 | 521 | 514 | 42396 | 518 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 云南 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 本科二批 | 524 | 522 | 38020 | 523 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 云南 | 電子信息工程 | 理工類 | 本科二批 | 526 | 524 | 36994 | 525 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 云南 | 軟件工程 | 理工類 | 本科二批 | 537 | 526 | 35957 | 530 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 云南 | 信用管理 | 文史類 | 本科二批 | 545 | 544 | 16400 | 545 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 云南 | 機(jī)械工程 | 理工類 | 本科一批 | 556 | 553 | 23305 | 554 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 云南 | 機(jī)械電子工程 | 理工類 | 本科一批 | 556 | 555 | 22520 | 556 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 云南 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(卓越工程師班) | 理工類 | 本科一批 | 563 | 557 | 21670 | 559 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科預(yù)科班) | 理工類 | 本科預(yù)科批 | 346 | 333 | 337 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 公共關(guān)系學(xué) | 文史類 | 本科定向批 | 351 | 345 | 348 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科預(yù)科班) | 文史類 | 本科預(yù)科批 | 365 | 353 | 357 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 信用管理 | 文史類 | 本科定向批 | 395 | 339 | 367 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 物流管理 | 文史類 | 本科定向批 | 380 | 380 | 380 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 自動(dòng)化 | 理工類 | 本科定向批 | 383 | 381 | 382 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 本科定向批 | 387 | 380 | 384 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 自動(dòng)化 | 理工類 | 本科南疆單列批 | 388 | 387 | 388 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 復(fù)合材料成型工程 | 理工類 | 本科二批 | 405 | 384 | 389 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 機(jī)械工程 | 理工類 | 本科二批 | 398 | 388 | 393 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 自動(dòng)化 | 理工類 | 本科二批 | 402 | 393 | 397 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 物流管理 | 文史類 | 本科新疆內(nèi)高班 | 409 | 390 | 403 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 本科新疆內(nèi)高班 | 422 | 420 | 421 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 材料科學(xué)與工程 | 理工類 | 本科新疆內(nèi)高班 | 423 | 419 | 421 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工類 | 本科新疆內(nèi)高班 | 427 | 423 | 425 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 智能制造工程 | 理工類 | 本科新疆內(nèi)高班 | 434 | 427 | 432 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 信用管理 | 文史類 | 本科新疆內(nèi)高班 | 454 | 454 | 454 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 自動(dòng)化 | 理工類 | 本科新疆內(nèi)高班 | 488 | 478 | 482 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科預(yù)科班) | 理工類 | 本科預(yù)科批 | 506 | 470 | 179142 | 487 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 投資學(xué) | 文史類 | 本科二批 | 524 | 524 | 23127 | 524 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 日語 | 文史類 | 本科二批 | 525 | 525 | 22548 | 525 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 國(guó)際商務(wù) | 文史類 | 本科二批 | 526 | 525 | 22548 | 526 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 英語 | 文史類 | 本科二批 | 528 | 528 | 20885 | 528 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工類 | 本科二批 | 538 | 537 | 85806 | 537 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 材料化學(xué) | 理工類 | 本科二批 | 538 | 538 | 84610 | 538 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 材料科學(xué)與工程 | 理工類 | 本科二批 | 539 | 537 | 85806 | 538 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理工類 | 本科二批 | 538 | 538 | 84610 | 538 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 理工類 | 本科二批 | 539 | 537 | 85806 | 538 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 理工類 | 本科二批 | 542 | 537 | 85806 | 540 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 本科二批 | 543 | 539 | 83354 | 541 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 智能制造工程 | 理工類 | 本科二批 | 546 | 539 | 83354 | 541 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 新能源科學(xué)與工程 | 理工類 | 本科二批 | 542 | 540 | 82156 | 541 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工類 | 本科二批 | 548 | 538 | 84610 | 543 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 本科二批 | 544 | 544 | 77468 | 544 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 本科二批 | 547 | 540 | 82156 | 545 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 信用管理 | 文史類 | 本科一批 | 558 | 540 | 14845 | 545 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(不分文理) | 本科藝術(shù)批 | 554 | 551 | 553.29 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(不分文理) | 本科藝術(shù)批 | 558 | 553 | 556.03 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(不分文理) | 本科藝術(shù)批 | 561 | 558 | 559.98 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類(不分文理) | 本科藝術(shù)批 | 563 | 562 | 562.8 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 本科一批 | 570 | 567 | 52970 | 568 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 機(jī)械工程 | 理工類 | 本科一批 | 586 | 567 | 52970 | 571 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 機(jī)械電子工程 | 理工類 | 本科一批 | 580 | 569 | 51035 | 572 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 自動(dòng)化 | 理工類 | 本科一批 | 575 | 571 | 49231 | 573 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 通信工程 | 理工類 | 本科一批 | 575 | 571 | 49231 | 573 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 電子信息工程 | 理工類 | 本科一批 | 588 | 572 | 48337 | 577 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 軟件工程 | 理工類 | 本科一批 | 584 | 573 | 47451 | 577 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(卓越工程師班) | 理工類 | 本科一批 | 593 | 580 | 41194 | 583 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 綜合改革 | ??婆?/td> | 286 | 263 | 268 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 應(yīng)用化學(xué) | 綜合改革 | 本科批 | 457 | 443 | 33531 | 446 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 綜合改革 | 本科批 | 459 | 442 | 33781 | 447 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 電子商務(wù) | 綜合改革 | 本科批 | 454 | 447 | 32641 | 449 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 材料化學(xué) | 綜合改革 | 本科批 | 468 | 446 | 32860 | 452 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 綜合改革 | 本科批 | 469 | 450 | 31904 | 453 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 綜合改革 | 本科批 | 459 | 451 | 31665 | 454 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 應(yīng)用物理學(xué) | 綜合改革 | 本科批 | 470 | 451 | 31665 | 454 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 綜合改革 | 本科批 | 459 | 451 | 31665 | 455 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 復(fù)合材料成型工程 | 綜合改革 | 本科批 | 457 | 452 | 31399 | 455 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 綜合改革 | 本科批 | 460 | 452 | 31399 | 455 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 新能源科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 本科批 | 461 | 452 | 31399 | 455 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 日語 | 綜合改革 | 本科批 | 464 | 454 | 30934 | 455 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 工業(yè)工程 | 綜合改革 | 本科批 | 469 | 450 | 31904 | 456 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 本科批 | 465 | 452 | 31399 | 457 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 材料科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 本科批 | 463 | 452 | 31399 | 457 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 投資學(xué) | 綜合改革 | 本科批 | 468 | 454 | 30934 | 457 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 綜合改革 | 本科批 | 460 | 457 | 30232 | 458 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 智能制造工程 | 綜合改革 | 本科批 | 463 | 456 | 30473 | 458 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合改革 | 本科批 | 469 | 452 | 31399 | 458 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合改革 | 本科批 | 465 | 453 | 31179 | 458 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 英語 | 綜合改革 | 本科批 | 468 | 454 | 30934 | 458 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 綜合改革 | 本科批 | 470 | 455 | 30715 | 458 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 材料成型及控制工程 | 綜合改革 | 本科批 | 460 | 457 | 30232 | 459 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 國(guó)際商務(wù) | 綜合改革 | 本科批 | 471 | 455 | 30715 | 459 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 信用管理 | 綜合改革 | 本科批 | 466 | 458 | 29994 | 460 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 環(huán)境工程 | 綜合改革 | 本科批 | 476 | 453 | 31179 | 462 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 物流管理 | 綜合改革 | 本科批 | 467 | 460 | 29525 | 462 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 自動(dòng)化 | 綜合改革 | 本科批 | 468 | 460 | 29525 | 463 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 電子信息工程 | 綜合改革 | 本科批 | 470 | 460 | 29525 | 463 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 通信工程 | 綜合改革 | 本科批 | 467 | 460 | 29525 | 463 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 機(jī)械電子工程 | 綜合改革 | 本科批 | 469 | 463 | 28756 | 464 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 綜合改革 | 本科批 | 467 | 460 | 29525 | 464 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 稅收學(xué) | 綜合改革 | 本科批 | 470 | 462 | 29014 | 464 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 軟件工程 | 綜合改革 | 本科批 | 470 | 462 | 29014 | 465 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 機(jī)械工程 | 綜合改革 | 本科批 | 475 | 465 | 28294 | 468 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 財(cái)務(wù)管理 | 綜合改革 | 本科批 | 477 | 463 | 28756 | 468 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 漢語國(guó)際教育 | 綜合改革 | 本科批 | 480 | 463 | 28756 | 469 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(卓越工程師班) | 綜合改革 | 本科批 | 497 | 471 | 26748 | 476 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 綜合改革 | 本科藝術(shù)批 | 478 | 477 | 25299 | 478 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 綜合改革 | 本科藝術(shù)批 | 486 | 478 | 25053 | 480 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 綜合改革 | 本科藝術(shù)批 | 483 | 478 | 25053 | 480 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 上海 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 綜合改革 | 本科藝術(shù)批 | 489 | 478 | 25053 | 481 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 陜西 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 理工類 | 本科二批 | 472 | 472 | 63377 | 472 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 陜西 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 本科二批 | 474 | 472 | 63377 | 473 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 陜西 | 材料化學(xué) | 理工類 | 本科二批 | 473 | 472 | 63377 | 473 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 陜西 | 材料科學(xué)與工程 | 理工類 | 本科二批 | 474 | 472 | 63377 | 473 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 陜西 | 復(fù)合材料成型工程 | 理工類 | 本科二批 | 473 | 472 | 63377 | 473 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 陜西 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工類 | 本科二批 | 474 | 473 | 62675 | 474 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 陜西 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 本科二批 | 476 | 474 | 61957 | 475 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 陜西 | 工業(yè)工程 | 理工類 | 本科二批 | 476 | 473 | 62675 | 475 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 陜西 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 本科二批 | 475 | 475 | 61286 | 475 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 陜西 | 新能源科學(xué)與工程 | 理工類 | 本科二批 | 476 | 474 | 61957 | 475 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 陜西 | 智能制造工程 | 理工類 | 本科二批 | 476 | 476 | 60653 | 476 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 陜西 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工類 | 本科二批 | 484 | 472 | 63377 | 476 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 陜西 | 自動(dòng)化 | 理工類 | 本科二批 | 484 | 477 | 59935 | 480 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 陜西 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工類 | 本科二批 | 480 | 479 | 58581 | 480 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 陜西 | 通信工程 | 理工類 | 本科二批 | 482 | 479 | 58581 | 481 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 陜西 | 軟件工程 | 理工類 | 本科二批 | 497 | 485 | 54824 | 491 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 山西 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 理工類 | 本科二批 | 500 | 500 | 47481 | 500 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 山西 | 材料科學(xué)與工程 | 理工類 | 本科二批 | 501 | 500 | 47481 | 500 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 山西 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工類 | 本科二批 | 501 | 499 | 48052 | 500 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 山西 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 本科二批 | 501 | 501 | 46930 | 501 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 山西 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 本科二批 | 501 | 501 | 46930 | 501 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 山西 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工類 | 本科二批 | 502 | 500 | 47481 | 501 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 山西 | 機(jī)械工程 | 理工類 | 本科二批 | 503 | 501 | 46930 | 502 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 山西 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 本科二批 | 503 | 502 | 46377 | 503 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 山西 | 機(jī)械電子工程 | 理工類 | 本科二批 | 506 | 503 | 45816 | 504 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 山西 | 新能源科學(xué)與工程 | 理工類 | 本科二批 | 507 | 502 | 46377 | 504 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 山西 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工類 | 本科二批 | 505 | 504 | 45282 | 505 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 山西 | 通信工程 | 理工類 | 本科二批 | 509 | 505 | 44723 | 507 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 山西 | 自動(dòng)化 | 理工類 | 本科二批 | 514 | 506 | 44176 | 509 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 山西 | 軟件工程 | 理工類 | 本科二批 | 512 | 508 | 43131 | 510 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 山西 | 信用管理 | 文史類 | 本科二批 | 512 | 511 | 8702 | 512 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 山西 | 稅收學(xué) | 文史類 | 本科二批 | 518 | 512 | 8530 | 515 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 山東 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 綜合改革 | 本科批 | 542 | 541 | 91627 | 542 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 山東 | 材料成型及控制工程 | 綜合改革 | 本科批 | 553 | 551 | 74897 | 552 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 山東 | 智能制造工程 | 綜合改革 | 本科批 | 556 | 553 | 71855 | 555 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 山東 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 綜合改革 | 本科批 | 559 | 559 | 63234 | 559 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 山東 | 新能源科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 本科批 | 562 | 560 | 61868 | 561 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科預(yù)科班) | 理工類 | 本科預(yù)科批 | 404 | 398 | 21279 | 400 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 材料科學(xué)與工程 | 理工類 | 本科二批 | 431 | 431 | 14482 | 431 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 理工類 | 本科二批 | 432 | 432 | 14269 | 432 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 本科二批 | 433 | 432 | 14269 | 433 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 新能源科學(xué)與工程 | 理工類 | 本科二批 | 436 | 434 | 13883 | 435 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 機(jī)械工程 | 理工類 | 本科二批 | 437 | 434 | 13883 | 436 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 智能制造工程 | 理工類 | 本科二批 | 441 | 438 | 13162 | 439 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 自動(dòng)化 | 理工類 | 本科二批 | 448 | 439 | 12985 | 443 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 通信工程 | 理工類 | 本科二批 | 444 | 442 | 12470 | 443 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 機(jī)械電子工程 | 理工類 | 本科一批 | 478 | 469 | 8304 | 474 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 本科一批 | 487 | 470 | 8177 | 476 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 軟件工程 | 理工類 | 本科一批 | 480 | 472 | 7933 | 476 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科預(yù)科班) | 理工類 | 本科預(yù)科批 | 454 | 412 | 46185 | 434 |
