大連財(cái)經(jīng)學(xué)院2024高考在浙江各批次錄取分?jǐn)?shù)線最低476分。
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院在浙江招生綜合改革的會計(jì)學(xué)專業(yè)最低分546錄取4人,最低錄取位次排名116262。
綜合改革的會計(jì)學(xué)專業(yè)最低分546錄取4人,最低錄取位次排名116262。
綜合改革的財(cái)務(wù)管理專業(yè)最低分542錄取2人,最低錄取位次排名120947。
綜合改革的財(cái)務(wù)管理專業(yè)最低分542錄取2人,最低錄取位次排名120947。
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院2024高考各省最低分和最低位次統(tǒng)計(jì)
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 會計(jì)學(xué) | 綜合改革 | 4 | 550 | 546 | 116262 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 會計(jì)學(xué) | 綜合改革 | 4 | 550 | 546 | 116262 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 財(cái)務(wù)管理 | 綜合改革 | 2 | 551 | 542 | 120947 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 財(cái)務(wù)管理 | 綜合改革 | 2 | 551 | 542 | 120947 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 資產(chǎn)評估 | 綜合改革 | 2 | 535 | 534 | 130262 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 資產(chǎn)評估 | 綜合改革 | 2 | 535 | 534 | 130262 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 審計(jì)學(xué) | 綜合改革 | 2 | 543 | 538 | 125644 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 審計(jì)學(xué) | 綜合改革 | 2 | 543 | 538 | 125644 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 金融學(xué) | 綜合改革 | 2 | 542 | 539 | 124529 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 金融學(xué) | 綜合改革 | 2 | 542 | 539 | 124529 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 金融工程 | 綜合改革 | 2 | 528 | 498 | 171763 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 金融工程 | 綜合改革 | 2 | 528 | 498 | 171763 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 稅收學(xué) | 綜合改革 | 3 | 541 | 537 | 126460 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 稅收學(xué) | 綜合改革 | 3 | 541 | 537 | 126460 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 投資學(xué) | 綜合改革 | 2 | 531 | 530 | 134888 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 投資學(xué) | 綜合改革 | 2 | 531 | 530 | 134888 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合改革 | 2 | 535 | 534 | 130262 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合改革 | 2 | 535 | 534 | 130262 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 商務(wù)英語 | 綜合改革 | 3 | 535 | 531 | 133720 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 商務(wù)英語 | 綜合改革 | 3 | 535 | 531 | 133720 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 跨境電子商務(wù) | 綜合改革 | 2 | 533 | 530 | 134888 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 跨境電子商務(wù) | 綜合改革 | 2 | 533 | 530 | 134888 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 人力資源管理 | 綜合改革 | 1 | 536 | 536 | 127959 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 人力資源管理 | 綜合改革 | 1 | 536 | 536 | 127959 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 物流管理 | 綜合改革 | 2 | 532 | 529 | 136047 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 物流管理 | 綜合改革 | 2 | 532 | 529 | 136047 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 工程管理 | 綜合改革 | 1 | 476 | 476 | 194202 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 工程管理 | 綜合改革 | 1 | 476 | 476 | 194202 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 工程造價(jià) | 綜合改革 | 1 | 515 | 515 | 152597 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 工程造價(jià) | 綜合改革 | 1 | 515 | 515 | 152597 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 供應(yīng)鏈管理 | 綜合改革 | 2 | 531 | 531 | 133720 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 供應(yīng)鏈管理 | 綜合改革 | 2 | 531 | 531 | 133720 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 漢語言 | 綜合改革 | 2 | 550 | 547 | 115121 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 漢語言 | 綜合改革 | 2 | 550 | 547 | 115121 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 法學(xué) | 綜合改革 | 7 | 559 | 551 | 110356 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 法學(xué) | 綜合改革 | 7 | 559 | 551 | 110356 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 綜合改革 | 3 | 544 | 537 | 126760 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 綜合改革 | 3 | 544 | 537 | 126760 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 信用風(fēng)險(xiǎn)管理與法律防控 | 綜合改革 | 1 | 547 | 547 | 115121 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 信用風(fēng)險(xiǎn)管理與法律防控 | 綜合改革 | 1 | 547 | 547 | 115121 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 綜合改革 | 2 | 515 | 515 | 152597 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 綜合改革 | 2 | 515 | 515 | 152597 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 綜合改革 | 1 | 542 | 542 | 120947 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 綜合改革 | 1 | 542 | 542 | 120947 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 綜合改革 | 1 | 523 | 523 | 143138 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 綜合改革 | 1 | 523 | 523 | 143138 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 歷史合計(jì) | 綜合改革 | 50 | 559 | 476 | 194202 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 物理合計(jì) | 綜合改革 | 50 | 559 | 476 | 194202 |
以上是高考志愿網(wǎng)整理的大連財(cái)經(jīng)學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線(包含在浙江的專業(yè)錄取人數(shù)、最低分及最低分位次)供同學(xué)們參考,2025浙江考生報(bào)考大連財(cái)經(jīng)學(xué)院要參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、報(bào)考人數(shù)等因素預(yù)估能否被大連財(cái)經(jīng)學(xué)院成功錄取。
遼寧考生也可以多關(guān)注中國刑事警察學(xué)院,東北財(cái)經(jīng)大學(xué),渤海大學(xué),沈陽航空航天大學(xué)和遼寧師范大學(xué)等院校的分?jǐn)?shù)線都是不錯的選擇。