大連財(cái)經(jīng)學(xué)院在貴州招生歷史類的會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)最低分493錄取2人,最低錄取位次排名21675。
物理類的會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)最低分444錄取3人,最低錄取位次排名96885。
歷史類的財(cái)務(wù)管理專業(yè)最低分477錄取1人,最低錄取位次排名27638。
物理類的財(cái)務(wù)管理專業(yè)最低分411錄取3人,最低錄取位次排名128558。
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院2024高考各省最低分和最低位次統(tǒng)計(jì)
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類 | 2 | 503 | 493 | 21675 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 物理類 | 3 | 502 | 444 | 96885 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 財(cái)務(wù)管理 | 歷史類 | 1 | 477 | 477 | 27638 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 財(cái)務(wù)管理 | 物理類 | 3 | 431 | 411 | 128558 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 資產(chǎn)評估 | 歷史類 | 1 | 464 | 464 | 32974 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 資產(chǎn)評估 | 物理類 | 2 | 435 | 423 | 117144 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 審計(jì)學(xué) | 歷史類 | 2 | 468 | 464 | 32974 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 審計(jì)學(xué) | 物理類 | 4 | 430 | 423 | 117144 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 金融學(xué) | 歷史類 | 2 | 463 | 454 | 37256 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 金融學(xué) | 物理類 | 3 | 410 | 404 | 134935 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 金融工程 | 物理類 | 1 | 424 | 424 | 116139 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 稅收學(xué) | 歷史類 | 1 | 456 | 456 | 36390 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 稅收學(xué) | 物理類 | 2 | 430 | 399 | 139462 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 投資學(xué) | 歷史類 | 1 | 445 | 445 | 41324 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 投資學(xué) | 物理類 | 1 | 387 | 387 | 149982 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類 | 1 | 446 | 446 | 40880 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類 | 1 | 426 | 426 | 114235 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 商務(wù)英語 | 歷史類 | 1 | 443 | 443 | 42274 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 商務(wù)英語 | 物理類 | 1 | 420 | 420 | 120017 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 工程管理 | 物理類 | 1 | 400 | 400 | 138565 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 工程造價(jià) | 物理類 | 1 | 424 | 424 | 116139 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 供應(yīng)鏈管理 | 歷史類 | 1 | 453 | 453 | 37705 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 供應(yīng)鏈管理 | 物理類 | 1 | 436 | 436 | 104577 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 漢語言 | 歷史類 | 1 | 469 | 469 | 30898 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 漢語言 | 物理類 | 1 | 414 | 414 | 125745 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 法學(xué) | 歷史類 | 3 | 511 | 487 | 23778 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 法學(xué) | 物理類 | 3 | 424 | 423 | 117144 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史類 | 1 | 459 | 459 | 35086 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類 | 2 | 430 | 423 | 117144 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 信用風(fēng)險(xiǎn)管理與法律防控 | 歷史類 | 1 | 454 | 454 | 37256 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 信用風(fēng)險(xiǎn)管理與法律防控 | 物理類 | 1 | 426 | 426 | 114235 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 物理類 | 4 | 431 | 405 | 134043 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 歷史類 | 1 | 446 | 446 | 40880 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 物理類 | 1 | 420 | 420 | 120017 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 物理類 | 2 | 429 | 411 | 128558 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 電子商務(wù) | 歷史類 | 1 | 451 | 451 | 38607 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 電子商務(wù) | 物理類 | 1 | 421 | 421 | 119004 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 歷史合計(jì) | 歷史類 | 21 | 511 | 443 | 42274 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 物理合計(jì) | 物理類 | 39 | 502 | 423 | 149982 |
遼寧考生也可以多關(guān)注中國刑事警察學(xué)院,東北財(cái)經(jīng)大學(xué),渤海大學(xué),沈陽航空航天大學(xué)和遼寧師范大學(xué)等院校的分?jǐn)?shù)線都是不錯(cuò)的選擇。