大連財(cái)經(jīng)學(xué)院在天津招生綜合改革的會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)最低分498錄取9人,最低錄取位次排名39288。
綜合改革的會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)最低分498錄取9人,最低錄取位次排名39288。
綜合改革的財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)最低分504錄取2人,最低錄取位次排名37627。
綜合改革的財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)最低分504錄取2人,最低錄取位次排名37627。
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院2024高考各省最低分和最低位次統(tǒng)計(jì)
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 天津 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 綜合改革 | 9 | 513 | 498 | 39288 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 天津 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 綜合改革 | 9 | 513 | 498 | 39288 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 天津 | 財(cái)務(wù)管理 | 綜合改革 | 2 | 518 | 504 | 37627 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 天津 | 財(cái)務(wù)管理 | 綜合改革 | 2 | 518 | 504 | 37627 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 天津 | 審計(jì)學(xué) | 綜合改革 | 2 | 508 | 507 | 36803 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 天津 | 審計(jì)學(xué) | 綜合改革 | 2 | 508 | 507 | 36803 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 天津 | 金融學(xué) | 綜合改革 | 2 | 501 | 501 | 38465 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 天津 | 金融學(xué) | 綜合改革 | 2 | 501 | 501 | 38465 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 天津 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合改革 | 1 | 503 | 503 | 37905 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 天津 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合改革 | 1 | 503 | 503 | 37905 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 天津 | 工程管理 | 綜合改革 | 1 | 489 | 489 | 41772 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 天津 | 工程管理 | 綜合改革 | 1 | 489 | 489 | 41772 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 天津 | 漢語(yǔ)言 | 綜合改革 | 6 | 505 | 498 | 39288 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 天津 | 漢語(yǔ)言 | 綜合改革 | 6 | 505 | 498 | 39288 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 天津 | 法學(xué) | 綜合改革 | 8 | 510 | 499 | 39003 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 天津 | 法學(xué) | 綜合改革 | 8 | 510 | 499 | 39003 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 天津 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 綜合改革 | 1 | 501 | 501 | 38465 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 天津 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 綜合改革 | 1 | 501 | 501 | 38465 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 天津 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 綜合改革 | 7 | 507 | 488 | 42037 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 天津 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 綜合改革 | 7 | 507 | 488 | 42037 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 天津 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 綜合改革 | 1 | 491 | 491 | 41218 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 天津 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 綜合改革 | 1 | 491 | 491 | 41218 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 天津 | 歷史合計(jì) | 綜合改革 | 40 | 518 | 488 | 42037 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2024 | 天津 | 物理合計(jì) | 綜合改革 | 40 | 518 | 488 | 42037 |
遼寧考生也可以多關(guān)注中國(guó)刑事警察學(xué)院,東北財(cái)經(jīng)大學(xué),渤海大學(xué),沈陽(yáng)航空航天大學(xué)和遼寧師范大學(xué)等院校的分?jǐn)?shù)線都是不錯(cuò)的選擇。