內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古招生新聞學(xué)專業(yè)最低分405最高分422錄取38人,漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)最低分417最高分451錄取86人,網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)最低分401最高分422錄取50人。
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院2024高考在內(nèi)蒙古專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 新聞學(xué) | 38 | 422 | 405 | 412.9 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 86 | 451 | 417 | 433 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 50 | 422 | 401 | 406.7 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 英語(yǔ) | 98 | 421 | 398 | 405.4 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 38 | 453 | 423 | 431.7 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 金融學(xué) | 20 | 420 | 409 | 414.6 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 15 | 430 | 409 | 421.9 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 人力資源管理 | 20 | 426 | 402 | 410.6 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 電子商務(wù) | 23 | 420 | 398 | 403.4 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 英語(yǔ) | 36 | 396 | 370 | 376 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 43 | 437 | 405 | 413.7 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 金融學(xué) | 25 | 392 | 370 | 381.4 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 22 | 404 | 390 | 399.2 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 人力資源管理 | 25 | 396 | 370 | 379 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 電子商務(wù) | 27 | 378 | 368 | 370.8 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 54 | 384 | 374 | 376.5 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 114 | 414 | 377 | 393.5 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 通信工程 | 51 | 398 | 372 | 381.9 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 52 | 391 | 375 | 379 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 自動(dòng)化 | 104 | 413 | 381 | 389.5 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 軟件工程 | 52 | 398 | 379 | 382.6 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 60 | 403 | 374 | 379.4 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 環(huán)境工程 | 51 | 393 | 367 | 373.8 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 工程管理 | 43 | 376 | 367 | 370.9 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 土木工程 | 106 | 398 | 365 | 370.6 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 50 | 380 | 367 | 371 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 汽車服務(wù)工程 | 50 | 381 | 365 | 371 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)類 | 繪畫(huà) | 116 | 422 | 390 | 402.3 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)類 | 動(dòng)畫(huà) | 56 | 418 | 392 | 401.6 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)類 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 56 | 421 | 409 | 413.1 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 116 | 416 | 389 | 398.1 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 56 | 410 | 395 | 402.1 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 54 | 418 | 385 | 391.6 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù) | 50 | 425 | 402 | 410.6 |
以上是高考大數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)林玉林老師整理的內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院2024高考在內(nèi)蒙古各專業(yè)分?jǐn)?shù)線,內(nèi)蒙古考生在報(bào)考內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院前需參考內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古的錄取分?jǐn)?shù)線并參考?xì)v年一分一段表、高考政策、招生計(jì)劃及報(bào)考人數(shù)等因素合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。