內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院在貴州招生新聞學專業(yè)最低分474最高分503錄取3人,漢語言文學專業(yè)最低分477最高分508錄取3人,英語專業(yè)最低分467最高分467錄取1人。
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院2024高考在貴州專業(yè)錄取分數(shù)線
學校 | 年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 新聞學 | 3 | 503 | 474 | 491.7 |
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 漢語言文學 | 3 | 508 | 477 | 489 |
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 英語 | 1 | 467 | 467 | 467 |
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 會計學 | 1 | 469 | 469 | 469 |
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 英語 | 1 | 437 | 437 | 437 |
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 會計學 | 2 | 437 | 416 | 426.5 |
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 金融學 | 2 | 423 | 408 | 415.5 |
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 軟件工程 | 2 | 429 | 421 | 425 |
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 人力資源管理 | 2 | 431 | 431 | 431 |
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 工程管理 | 2 | 410 | 408 | 409 |
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 通信工程 | 2 | 421 | 414 | 417.5 |
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 自動化 | 2 | 436 | 435 | 435.5 |
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 土木工程 | 2 | 415 | 407 | 411 |
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 環(huán)境工程 | 1 | 398 | 398 | 398 |
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 電子信息科學與技術 | 2 | 421 | 419 | 420 |
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2024 | 貴州 | 物理類 | 環(huán)境科學 | 2 | 421 | 421 | 416.5 |
以上是高考大數(shù)據(jù)團隊林玉林老師整理的內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院2024高考在貴州各專業(yè)分數(shù)線,貴州考生在報考內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院前需參考內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院在貴州的錄取分數(shù)線并參考歷年一分一段表、高考政策、招生計劃及報考人數(shù)等因素合理預估分數(shù)線。