日韩视频一区二区,三上悠亚在线亚洲网站,自偷自拍三级视频在线观看,日韩国产二区不卡在线

<legend id="4wf7j"></legend>

    <style id="4wf7j"><kbd id="4wf7j"></kbd></style>
  • <ol id="4wf7j"></ol>

    2025河北傳媒學院在河北錄取分數(shù)最低多少分 (參考2022-2024歷年分數(shù))

    信息發(fā)布:高考志愿網(wǎng)發(fā)布時間:2025-01-14 11:26:09
    河北傳媒學院2025高考在河北的分數(shù)線可以參考2021-2024歷年的最低分,

    河北傳媒學院2024高考在河北運動康復專業(yè)最低321分,

    河北傳媒學院2024高考在河北休閑體育(校園足球)專業(yè)最低315分,

    河北傳媒學院2024高考在河北休閑體育專業(yè)最低315分。

    河北傳媒學院2021-2024歷年高考在河北錄取分數(shù)線

    2025河北傳媒學院在河北錄取分數(shù)最低多少分 (參考2022-2024歷年分數(shù))

    學校 層次 年份 省市 類型 科類 專業(yè) 專業(yè)最低分 文化最低分 綜合最低分
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 體育類 體育(歷史類) 運動康復 323.18 321 534.274
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 體育類 體育(歷史類) 休閑體育(校園足球) 307.2 315 528.306
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 體育類 體育(歷史類) 休閑體育 304.68 315 529.798
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 體育類 體育(歷史類) 電子競技運動與管理 303.57 316 526.877
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 體育類 體育(物理類) 運動康復 307.15 336 524.243
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 體育類 體育(物理類) 休閑體育(校園足球) 291.65 310 516.315
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 體育類 體育(物理類) 休閑體育 302.48 310 517.757
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 體育類 體育(物理類) 電子競技運動與管理 300.72 314 513.761
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 普通類 歷史類 中國語言文學類 480
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 普通類 歷史類 新聞傳播學類 469
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 普通類 歷史類 文化產(chǎn)業(yè)管理 466
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 普通類 歷史類 外國語言文學類 468
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 普通類 歷史類 會展經(jīng)濟與管理 470
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 普通類 歷史類 電子商務 466
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 普通類 歷史類 影視技術 453
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 普通類 歷史類 戲劇影視文學 451
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 普通類 歷史類 廣播電視編導 449
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 普通類 物理類 中國語言文學類 481
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 普通類 物理類 智能工程與創(chuàng)意設計 465
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 普通類 物理類 新聞傳播學類 472
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 普通類 物理類 文化產(chǎn)業(yè)管理 468
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 普通類 物理類 外國語言文學類 472
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 普通類 物理類 人工智能 465
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 普通類 物理類 計算機類 471
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 普通類 物理類 會展經(jīng)濟與管理 470
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 普通類 物理類 電子商務 471
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 普通類 物理類 影視技術 448
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 普通類 物理類 廣播電視編導 448
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 音樂表演(器樂) 195.77 330 439.888
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 音樂表演(聲樂) 208.43 328 462.013
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 藝術與科技(器樂) 202.55 321 434.138
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 藝術與科技(聲樂) 197.13 317 446.563
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 錄音藝術(器樂) 192.45 319 424.875
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 錄音藝術(聲樂) 194.3 318 423.125
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 流行音樂(器樂) 195.72 338 435.425
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 流行音樂(聲樂) 224.17 321 454
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 舞蹈表演 210 323 449.225
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 舞蹈編導 207.12 325 447.775
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 書法學 236.25 347 512.625
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 影視攝影與制作 188.6 326 455.5
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 新媒體藝術 199.6 317 471
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 戲劇影視美術設計 205.2 322 465
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 數(shù)字媒體藝術 205 320 474.25
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 視覺傳達設計 192 324 472.5
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 攝影 195.6 316 445.5
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 美術學 205.8 316 475.25
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 漫畫 201.2 317 457
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 繪畫 191.6 317 454
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 環(huán)境設計 191.4 321 465
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 服裝與服飾設計 189.4 316 456.25
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 動畫 189.2 316 467.5
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 雕塑 193.2 320 458.5
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 播音與主持藝術 211 412 475.9
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 戲劇影視導演 225.8 414 515.75
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 表演(學前表演) 203.6 323 467.5
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 表演(服裝設計與表演) 222.42 320 460.525
    河北傳媒學院 民辦二本 2024 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 表演 206.2 343 478
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 體育類 體育(歷史類) 電子競技運動與管理 304.72 301 510.339
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 體育類 體育(歷史類) 休閑體育 300.06 296 512.333
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 體育類 體育(物理類) 電子競技運動與管理 298.81 296 505.091
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 體育類 體育(物理類) 休閑體育 294.86 296 510.756
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 普通類 歷史類 電子商務 455
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 普通類 歷史類 會展經(jīng)濟與管理 454
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 普通類 歷史類 外國語言文學類 447
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 普通類 歷史類 文化產(chǎn)業(yè)管理 450
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 普通類 歷史類 新聞傳播學類 450
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 普通類 歷史類 中國語言文學類 464
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 普通類 物理類 電子商務 458
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 普通類 物理類 會展經(jīng)濟與管理 456
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 普通類 物理類 計算機類 457
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 普通類 物理類 文化產(chǎn)業(yè)管理 457
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 普通類 物理類 新聞傳播學類 461
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 普通類 物理類 智能工程與創(chuàng)意設計 456
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 雕塑 216.4 322 495.75
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 服裝與服飾設計 204.2 324 484.15
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 環(huán)境設計 211 323 499.65
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 繪畫 210.6 322 495.1
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 漫畫 209.2 324 497
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 美術學 219.6 327 513.55
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 視覺傳達設計 215 323 505.25
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 數(shù)字媒體藝術 215 331 512.55
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 新媒體藝術 215.8 330 506.95
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 流行音樂(器樂) 129.16 322 453.075
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 音樂表演(器樂) 131 323 460.733
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 流行音樂(聲樂) 132.37 323 467.741
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 音樂表演(聲樂) 132.4 323 474.27
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 舞蹈編導 137 323 482.625
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 舞蹈表演 135.67 324 484.609
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 表演(服裝設計與表演) 144.4 323 493.35
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 播音與主持藝術 142.33 396 466.299
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 廣播電視編導 139.5 403 469.913
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 書法學 164.34 323 554.858
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 戲劇影視導演 142.5 406 467.513
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 戲劇影視文學 137 400 468.175
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 影視技術 125.5 389 463.675
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 影視攝影與制作 141 400 466.013
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 表演 249.8 324 71.607
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 表演(國標舞) 262 323 74.37
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 表演(體育表演) 257.5 327 73.523
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 表演(學前表演) 250.35 325 72.025
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 動畫 261.25 323 65.225
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 錄音藝術 214.5 338 60.417
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 攝影 220.5 329 60.517
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 戲劇影視美術設計 259.67 323 64.933
    河北傳媒學院 民辦二本 2023 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 藝術與科技 230.1 325 66.8
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 體育類 體育(歷史類) 電子競技運動與管理 270.06 247 471.407
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 體育類 體育(歷史類) 休閑體育 264.35 231 474.383
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 普通類 歷史類 電子商務 469
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 普通類 歷史類 會展經(jīng)濟與管理 467
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 普通類 歷史類 外國語言文學類 468
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 普通類 歷史類 文化產(chǎn)業(yè)管理 467
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 普通類 歷史類 新聞傳播學類 468
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 普通類 歷史類 中國語言文學類 474
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 普通類 物理類 電子商務 456
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 普通類 物理類 會展經(jīng)濟與管理 454
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 普通類 物理類 計算機類 449
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 普通類 物理類 文化產(chǎn)業(yè)管理 455
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 普通類 物理類 新聞傳播學類 457
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 表演 250.025 321 72.099
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 表演(服裝設計與表演) 76 319 514.35
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 表演(國標舞) 263 314 74.047
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 表演(體育表演) 257.5 322 72.963
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 表演(學前表演) 251.7 320 72.09
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 播音與主持藝術 141 384 468.325
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 雕塑 217 313 492.25
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 動畫 262 312 65.245
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 服裝與服飾設計 205 314 492.1
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 廣播電視編導 127.5 411 467.638
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 環(huán)境設計 210 312 498.725
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 繪畫 209 312 492.263
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 流行音樂(器樂) 117.54 319 429.405
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 流行音樂(聲樂) 133.3 314 476.475
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 錄音藝術 214.167 344 62.217
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 漫畫 210 312 494.738
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 美術學 224 331 510.788
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 攝影 223 319 58.75
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 視覺傳達設計 210.75 319 504.1
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 書法學 161.6 318 549.758
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 數(shù)字媒體藝術 214.25 317 504.988
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 舞蹈編導 129 316 459.484
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 舞蹈表演 128.33 312 461.325
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 戲劇影視導演 130.5 422 465.388
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 戲劇影視美術設計 260 313 64.2
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 戲劇影視文學 129 408 467.875
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 新媒體藝術 212.75 313 500.088
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 藝術與科技 222.3 316 64.88
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 音樂表演(器樂) 115.66 312 434.179
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 音樂表演(聲樂) 136.13 312 481.238
    河北傳媒學院 民辦二本 2022 河北 藝術類 藝術(不分科目類) 影視攝影與制作 127.5 416 464.538
    以上是河北考生2025填報河北傳媒學院和專業(yè)志愿的重要參考數(shù)據(jù),包含了河北傳媒學院2021-2024歷年高考在河北各專業(yè)最低分,同學們填報2025志愿在參考往年數(shù)據(jù)的同時要參考學校的招生計劃、高考報考人數(shù)等因素。

    原創(chuàng)優(yōu)選

    關于我們- 聯(lián)系我們

    版權所有@高考志愿網(wǎng) www.buchina.net   湘ICP備2021006809號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:湘B2-20240215

    聲明 :本網(wǎng)站尊重并保護知識產(chǎn)權,根據(jù)《信息網(wǎng)絡傳播權保護條例》,如果我們轉載的作品侵犯了您的權利,請在通知我們,我們會及時刪除。