2024年高考天津工業(yè)大學(xué)在新疆預(yù)科轉(zhuǎn)入專(zhuān)業(yè)最低分、最高分和錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 錄取批次 | 科類(lèi) | 錄取專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 理工 | 紡織工程 | 372 | 370 | 371 | 2 |
天津工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 理工 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 379 | 370 | 374.5 | 2 |
天津工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 理工 | 高分子材料與工程 | 377 | 374 | 375.5 | 2 |
天津工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 378 | 377 | 377.5 | 2 |
天津工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 374 | 373 | 373.5 | 2 |
天津工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 理工 | 土地資源管理 | 377 | 373 | 375 | 2 |
天津工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 理工 | 機(jī)械工程 | 388 | 380 | 384 | 2 |
天津工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 379 | 379 | 379 | 2 |
天津工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 理工 | 自動(dòng)化 | 398 | 398 | 398 | 1 |
天津工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 405 | 377 | 391 | 2 |
天津工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 理工 | 金融學(xué) | 394 | 379 | 386.5 | 2 |
天津工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 372 | 371 | 371.5 | 2 |
天津工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 理工 | 工業(yè)工程 | 376 | 376 | 376 | 1 |
天津工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 375 | 370 | 372.5 | 4 |
天津工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 437 | 435 | 436 | 2 |
天津工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 445 | 439 | 442 | 2 |
天津工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 文史 | 法學(xué) | 451 | 449 | 450 | 2 |
以上是高考大數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)陳禹猛老師整理的天津工業(yè)大學(xué)2024高考在新疆預(yù)科轉(zhuǎn)入各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線和錄取人數(shù)供同學(xué)們填報(bào)2025高考志愿參考,新疆考生在參考往年數(shù)據(jù)的同時(shí)更要關(guān)注歷年一分一段表、招生計(jì)劃、報(bào)考人數(shù)等因素預(yù)估自己能否考上天津工業(yè)大學(xué)。