湘南學(xué)院2024高考
歷史類(lèi)
財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)最低分490,最低分位次29123,最高分494,最高分位次27373。學(xué)前教育(師范)專(zhuān)業(yè)最低分487,最低分位次30526,最高分495,最高分位次26945。
社會(huì)工作專(zhuān)業(yè)最低分485,最低分位次31458,最高分494,最高分位次27373。
旅游管理專(zhuān)業(yè)最低分484,最低分位次31930,最高分497,最高分位次26082。
物理類(lèi):
口腔醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)最低分516,最低分位次71174,最高分548,最高分位次42920。臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)最低分505,最低分位次82972,最高分560,最高分位次34663。
醫(yī)學(xué)影像學(xué)專(zhuān)業(yè)最低分495,最低分位次94518,最高分540,最高分位次49114。
法學(xué)專(zhuān)業(yè)最低分487,最低分位次104270,最高分503,最高分位次85181。
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)專(zhuān)業(yè)最低分486,最低分位次105523,最高分505,最高分位次82972。
一:湘南學(xué)院2024高考普通類(lèi)歷史類(lèi)分?jǐn)?shù)線(xiàn)
法學(xué)專(zhuān)業(yè)最低分497,最低分位次26082,最高分519,最高分位次17841。
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)專(zhuān)業(yè)最低分495,最低分位次26945,最高分510,最高分位次20948。
漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)最低分493,最低分位次27807,最高分532,最高分位次13830。
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 層次 | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 省控線(xiàn) | 人數(shù) |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 497 | 26082 | 519 | 17841 | 438 | 21 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 495 | 26945 | 510 | 20948 | 438 | 35 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 493 | 27807 | 532 | 13830 | 438 | 80 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 財(cái)務(wù)管理 | 490 | 29123 | 494 | 27373 | 438 | 33 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 學(xué)前教育(師范) | 487 | 30526 | 495 | 26945 | 438 | 19 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 社會(huì)工作 | 485 | 31458 | 494 | 27373 | 438 | 28 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 旅游管理 | 484 | 31930 | 497 | 26082 | 438 | 10 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 484 | 31930 | 494 | 27373 | 438 | 20 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 英語(yǔ)(師范) | 483 | 32389 | 497 | 26082 | 438 | 79 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 商務(wù)英語(yǔ) | 483 | 32389 | 495 | 26945 | 438 | 55 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 新聞學(xué) | 483 | 32389 | 493 | 27807 | 438 | 50 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 翻譯 | 482 | 32845 | 497 | 26082 | 438 | 65 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 供應(yīng)鏈管理 | 482 | 32845 | 492 | 28239 | 438 | 30 |
二:湘南學(xué)院2024高考物理類(lèi)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)和最低位次統(tǒng)計(jì)
漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)最低分485,最低分位次106809,最高分502,最高分位次86353。
針灸推拿學(xué)專(zhuān)業(yè)最低分483,最低分位次109333,最高分508,最高分位次79656。
臨床藥學(xué)專(zhuān)業(yè)最低分483,最低分位次109333,最高分503,最高分位次85181。
財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)最低分479,最低分位次114550,最高分495,最高分位次94518。
康復(fù)治療學(xué)專(zhuān)業(yè)最低分478,最低分位次115818,最高分502,最高分位次86353。
英語(yǔ)(師范)專(zhuān)業(yè)最低分478,最低分位次115818,最高分493,最高分位次96919。
湘南學(xué)院 | 年份 | 省份 | 層次 | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 省控線(xiàn) | 人數(shù) |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 516 | 71174 | 548 | 42920 | 422 | 37 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 505 | 82972 | 560 | 34663 | 422 | 288 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 495 | 94518 | 540 | 49114 | 422 | 86 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 487 | 104270 | 503 | 85181 | 422 | 10 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 486 | 105523 | 505 | 82972 | 422 | 18 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 485 | 106809 | 502 | 86353 | 422 | 22 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 針灸推拿學(xué) | 483 | 109333 | 508 | 79656 | 422 | 59 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 臨床藥學(xué) | 483 | 109333 | 503 | 85181 | 422 | 38 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 財(cái)務(wù)管理 | 479 | 114550 | 495 | 94518 | 422 | 35 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 康復(fù)治療學(xué) | 478 | 115818 | 502 | 86353 | 422 | 35 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 英語(yǔ)(師范) | 478 | 115818 | 493 | 96919 | 422 | 41 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 477 | 117070 | 484 | 108098 | 422 | 12 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 474 | 121082 | 498 | 90933 | 422 | 64 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 金融工程 | 474 | 121082 | 497 | 92109 | 422 | 35 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 供應(yīng)鏈管理 | 474 | 121082 | 492 | 98063 | 422 | 14 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 社會(huì)工作 | 474 | 121082 | 486 | 105523 | 422 | 15 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 商務(wù)英語(yǔ) | 474 | 121082 | 486 | 105523 | 422 | 34 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 學(xué)前教育(師范) | 474 | 121082 | 483 | 109333 | 422 | 17 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 翻譯 | 474 | 121082 | 483 | 109333 | 422 | 25 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 472 | 123713 | 514 | 73298 | 422 | 98 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 472 | 123713 | 509 | 78569 | 422 | 83 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 472 | 123713 | 498 | 90933 | 422 | 111 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 旅游管理 | 472 | 123713 | 485 | 106809 | 422 | 20 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 護(hù)理學(xué) | 471 | 125010 | 498 | 90933 | 422 | 170 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 471 | 125010 | 493 | 96919 | 422 | 86 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 新聞學(xué) | 471 | 125010 | 487 | 104270 | 422 | 42 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 人工智能 | 470 | 126396 | 491 | 99255 | 422 | 37 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(楚怡工匠計(jì)劃) | 467 | 130361 | 526 | 61307 | 422 | 50 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 467 | 130361 | 499 | 89764 | 422 | 72 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 466 | 131749 | 483 | 109333 | 422 | 26 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 465 | 133113 | 495 | 94518 | 422 | 51 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 463 | 135819 | 493 | 96919 | 422 | 84 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 應(yīng)用化學(xué) | 462 | 137174 | 493 | 96919 | 422 | 91 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 462 | 137174 | 485 | 106809 | 422 | 98 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 462 | 137174 | 472 | 123713 | 422 | 43 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 460 | 139947 | 493 | 96919 | 422 | 54 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 化學(xué)(師范) | 459 | 141320 | 495 | 94518 | 422 | 50 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 457 | 144063 | 488 | 102950 | 422 | 60 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 藥學(xué) | 457 | 144063 | 487 | 104270 | 422 | 140 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 生物技術(shù) | 457 | 144063 | 477 | 117070 | 422 | 35 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 455 | 146856 | 501 | 87506 | 422 | 84 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 物理學(xué) | 455 | 146856 | 484 | 108098 | 422 | 60 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 物理學(xué)(師范) | 455 | 146856 | 482 | 110620 | 422 | 39 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 電氣工程及其自動(dòng)化(楚怡工匠計(jì)劃) | 454 | 148207 | 485 | 106809 | 422 | 100 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 463 | 135819 | 554 | 38625 | - | 82 |
三:湘南學(xué)院2024高考藝術(shù)體育類(lèi)分?jǐn)?shù)線(xiàn)
湘南學(xué)院 | 年份 | 省份 | 層次 | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人數(shù) |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 體育類(lèi) | 體育類(lèi) | 本科批 | 體育教育(師范) | 668 | 696 | 674.06 | 219 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 本科提前批 | 播音與主持藝術(shù) | 673 | 699 | 678 | 15 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 本科提前批 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 293 | 297 | 294.67 | 60 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 本科提前批 | 舞蹈學(xué) | 280 | 282 | 280.64 | 11 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 本科提前批 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 279 | 286 | 280.24 | 82 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 本科提前批 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 279 | 284 | 279.96 | 78 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 本科提前批 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 279 | 280 | 279.08 | 26 |
四:湘南學(xué)院2024高考職高對(duì)口類(lèi)分?jǐn)?shù)線(xiàn)
湘南學(xué)院2024職高對(duì)口針灸推拿學(xué)專(zhuān)業(yè)最低分655。
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)最低分646。
康復(fù)治療學(xué)專(zhuān)業(yè)最低分641。
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)最低分639。
湘南學(xué)院 | 年份 | 省份 | 層次 | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人數(shù) |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 職高對(duì)口類(lèi) | 本科批 | 針灸推拿學(xué) | 655 | 679 | 663.93 | 15 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 職高對(duì)口類(lèi) | 本科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 646 | 670 | 653.65 | 20 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 職高對(duì)口類(lèi) | 本科批 | 康復(fù)治療學(xué) | 641 | 664 | 649.27 | 15 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 職高對(duì)口類(lèi) | 本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 639 | 643 | 640.8 | 15 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 職高對(duì)口類(lèi) | 本科批 | 護(hù)理學(xué) | 638 | 692 | 651.71 | 100 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 職高對(duì)口類(lèi) | 本科批 | 藥學(xué) | 638 | 660 | 646.7 | 20 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 職高對(duì)口類(lèi) | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 635 | 643 | 637.87 | 15 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 職高對(duì)口類(lèi) | 本科批 | 旅游管理 | 618 | 620 | 619 | 10 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 職高對(duì)口類(lèi) | 本科批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 564 | 576 | 569.33 | 15 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 職高對(duì)口類(lèi) | 本科批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 564 | 576 | 567.35 | 20 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通類(lèi) | 職高對(duì)口類(lèi) | 本科批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 561 | 576 | 564.13 | 15 |
湘南學(xué)院有哪些熱門(mén)專(zhuān)業(yè)
省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科:應(yīng)用數(shù)學(xué),應(yīng)用化學(xué),藥理學(xué)。
省級(jí)應(yīng)用特色學(xué)科:馬克思主義理論,數(shù)學(xué),臨床醫(yī)學(xué),藥學(xué),數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)。