聊城大學(xué)2024在山東省屬公費(fèi)師范生歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向青島市就業(yè))專業(yè)最低分615.231最低分排名14095,
聊城大學(xué)2024在山東省屬公費(fèi)師范生漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向青島市就業(yè))專業(yè)最低分611.228最低分排名16013,
聊城大學(xué)2024在山東省屬公費(fèi)師范生英語(省屬公費(fèi)師范生,面向煙臺市就業(yè))專業(yè)最低分611.212最低分排名16013
聊城大學(xué)2024高考各省省屬公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向青島市就業(yè)) | 615.231 | 615.231 | 444 | 14095 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向青島市就業(yè)) | 611.228 | 614.222 | 444 | 16013 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生,面向煙臺市就業(yè)) | 611.212 | 611.212 | 444 | 16013 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向煙臺市就業(yè)) | 608.219 | 608.219 | 444 | 17605 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生,面向青島市就業(yè)) | 608.211 | 608.223 | 444 | 17605 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向青島市就業(yè)) | 607.218 | 607.22 | 444 | 18158 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 605.226 | 608.226 | 444 | 19289 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向淄博市就業(yè)) | 601.208 | 601.208 | 444 | 21858 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向威海市就業(yè)) | 600.219 | 600.219 | 444 | 22548 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向青島市就業(yè)) | 599.214 | 602.221 | 444 | 23201 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 598.24 | 599.213 | 444 | 23889 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 598.223 | 598.223 | 444 | 23889 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 597.217 | 597.217 | 444 | 24595 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 597.217 | 599.206 | 444 | 24595 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生,面向日照市就業(yè)) | 596.215 | 596.215 | 444 | 25300 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向威海市就業(yè)) | 595.22 | 595.22 | 444 | 26045 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 595.216 | 595.216 | 444 | 26045 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向日照市就業(yè)) | 595.207 | 596.211 | 444 | 26045 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生,面向日照市就業(yè)) | 594.217 | 601.201 | 444 | 26778 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向德州市就業(yè)) | 594.208 | 594.208 | 444 | 26778 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè)) | 594.197 | 595.201 | 444 | 26778 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 593.211 | 593.211 | 444 | 27527 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向日照市就業(yè)) | 592.209 | 603.217 | 444 | 28339 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向煙臺市就業(yè)) | 591.23 | 591.23 | 444 | 29149 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向日照市就業(yè)) | 591.228 | 591.228 | 444 | 29149 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) | 591.204 | 607.214 | 444 | 29149 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 590.227 | 590.227 | 444 | 29931 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) | 590.206 | 596.209 | 444 | 29931 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) | 589.21 | 592.226 | 444 | 30724 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 587.21 | 587.21 | 444 | 32382 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) | 587.197 | 588.224 | 444 | 32382 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 584.234 | 588.223 | 444 | 34999 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 584.228 | 586.214 | 444 | 34999 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 584.221 | 599.221 | 444 | 34999 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 584.218 | 584.218 | 444 | 34999 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè)) | 584.218 | 590.209 | 444 | 34999 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 583.222 | 595.215 | 444 | 35898 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè)) | 582.215 | 585.207 | 444 | 36865 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) | 582.211 | 588.207 | 444 | 36865 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè)) | 581.221 | 583.225 | 444 | 37816 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向日照市就業(yè)) | 580.231 | 591.228 | 444 | 38795 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 580.231 | 585.244 | 444 | 38795 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向淄博市就業(yè)) | 580.228 | 580.228 | 444 | 38795 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 580.219 | 588.216 | 444 | 38795 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 580.218 | 586.217 | 444 | 38795 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 580.205 | 590.196 | 444 | 38795 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 579.225 | 579.225 | 444 | 39755 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 579.218 | 592.226 | 444 | 39755 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) | 579.207 | 587.219 | 444 | 39755 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 579.199 | 588.199 | 444 | 39755 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 578.21 | 579.211 | 444 | 40727 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 578.203 | 586.21 | 444 | 40727 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 578.202 | 578.217 | 444 | 40727 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 577.22 | 577.22 | 444 | 41757 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向淄博市就業(yè)) | 577.215 | 577.215 | 444 | 41757 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) | 577.213 | 583.227 | 444 | 41757 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 577.197 | 577.197 | 444 | 41757 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向德州市就業(yè)) | 576.227 | 582.216 | 444 | 42812 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 576.219 | 576.219 | 444 | 42812 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 575.205 | 577.192 | 444 | 43882 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 573.225 | 595.222 | 444 | 46081 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向德州市就業(yè)) | 573.22 | 582.227 | 444 | 46081 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 573.216 | 573.216 | 444 | 46081 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 573.184 | 581.216 | 444 | 46081 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 572.2 | 593.224 | 444 | 47164 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向德州市就業(yè)) | 570.207 | 570.207 | 444 | 49410 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 570.204 | 573.213 | 444 | 49410 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) | 568.222 | 568.235 | 444 | 51645 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 565.223 | 579.221 | 444 | 55382 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 565.212 | 579.221 | 444 | 55382 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè)) | 565.208 | 579.241 | 444 | 55382 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè)) | 564.213 | 578.224 | 444 | 56667 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè)) | 564.208 | 572.205 | 444 | 56667 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 563.216 | 564.215 | 444 | 57955 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 562.212 | 576.213 | 444 | 59184 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 561.219 | 588.214 | 444 | 60500 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 561.205 | 562.217 | 444 | 60500 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 559.223 | 565.223 | 444 | 63234 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 558.21 | 574.217 | 444 | 64556 |
以上是高考志愿網(wǎng)整理的聊城大學(xué)2024年高考省屬公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線,2025考生在報考聊城大學(xué)前需參考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線和專業(yè)分,合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。