聊城大學(xué)2022在山東省屬公費(fèi)師范生地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè))專業(yè)最低分583.227最低分排名26183,
聊城大學(xué)2022在山東省屬公費(fèi)師范生數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè))專業(yè)最低分582.203最低分排名26937,
聊城大學(xué)2022在山東省屬公費(fèi)師范生地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè))專業(yè)最低分580.205最低分排名28545
聊城大學(xué)2022高考各省省屬公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 583.227 | 583.227 | 437 | 26183 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 582.203 | 589.19 | 437 | 26937 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 580.205 | 580.205 | 437 | 28545 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 578.221 | 582.212 | 437 | 30209 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 576.208 | 580.193 | 437 | 31948 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 576.191 | 576.203 | 437 | 31948 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 576.189 | 576.189 | 437 | 31948 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 573.206 | 574.197 | 437 | 34599 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 570.204 | 582.201 | 437 | 37404 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 568.19 | 580.207 | 437 | 39307 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 566.212 | 566.22 | 437 | 41290 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 563.192 | 571.19 | 437 | 44367 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 562.193 | 579.219 | 437 | 45559 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 561.184 | 567.21 | 437 | 46666 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 560.202 | 586.2 | 437 | 47769 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 560.198 | 565.21 | 437 | 47769 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 560.186 | 560.186 | 437 | 47769 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 559.21 | 571.199 | 437 | 48891 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 559.21 | 570.19 | 437 | 48891 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 559.197 | 560.199 | 437 | 48891 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 558.212 | 558.212 | 437 | 50102 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 558.206 | 561.21 | 437 | 50102 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 558.197 | 562.182 | 437 | 50102 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 558.181 | 558.181 | 437 | 50102 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 557.204 | 557.204 | 437 | 51371 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 557.202 | 559.191 | 437 | 51371 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 556.206 | 571.198 | 437 | 52582 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 555.205 | 566.203 | 437 | 53786 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 554.202 | 554.202 | 437 | 55000 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 554.196 | 555.207 | 437 | 55000 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 554.188 | 571.2 | 437 | 55000 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 553.195 | 564.21 | 437 | 56252 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 553.194 | 564.192 | 437 | 56252 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 552.195 | 555.198 | 437 | 57498 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 551.223 | 557.199 | 437 | 58772 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 551.181 | 563.176 | 437 | 58772 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 550.195 | 556.212 | 437 | 60132 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 550.188 | 553.2 | 437 | 60132 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 546.201 | 554.194 | 437 | 65540 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 546.175 | 556.161 | 437 | 65540 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 545.175 | 550.2 | 437 | 66952 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 543.189 | 558.198 | 437 | 69849 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 543.178 | 561.212 | 437 | 69849 |
聊城大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 542.21 | 560.196 | 437 | 71317 |
以上是高考志愿網(wǎng)整理的聊城大學(xué)2022年高考省屬公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線,2025考生在報(bào)考聊城大學(xué)前需參考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線和專業(yè)分,合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。