臨沂大學2024高考在山東省內(nèi)生物醫(yī)學工程最低分503,動物醫(yī)學最低分500,智能醫(yī)學工程最低分502,農(nóng)業(yè)智能裝備工程最低分502.體育教育公費師范生最低分652.
一:臨沂大學2023-2024山東省內(nèi)專業(yè)分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 省份 | 層次 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 生物醫(yī)學工程 | 普通類 | 512 | 503 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 普通類 | 511 | 502 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 智能醫(yī)學工程 | 普通類 | 515 | 502 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 動物醫(yī)學 | 普通類 | 520 | 500 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 環(huán)境工程(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 普通類 | 508 | 500 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生,面向青島市就業(yè)) | 體育類 | 655 | 652 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 物理學(師范類) | 普通類 | 532 | 500 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 體育類 | 656 | 652 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 社會工作(中外合作辦學)(招收銀發(fā)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理方向) | 普通類 | 524 | 499 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生,面向日照市就業(yè)) | 體育類 | 651 | 651 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 生物科學(師范類) | 普通類 | 532 | 499 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 普通類 | 653 | 651 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 制藥工程 | 普通類 | 519 | 498 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 體育類 | 650 | 650 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 食品科學與工程 | 普通類 | 513 | 497 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 體育類 | 654 | 650 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 化學工程與工藝 | 普通類 | 515 | 496 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 體育類 | 651 | 648 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 應(yīng)用化學 | 普通類 | 508 | |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 體育類 | 650 | 647 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 中藥學 | 普通類 | 514 | 495 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 體育類 | 650 | 647 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 測繪工程 | 普通類 | 515 | 494 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生,面向青島市就業(yè)) | 普通類 | 610 | 610 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 生物醫(yī)學科學 | 普通類 | 506 | 494 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向青島市就業(yè)) | 普通類 | 605 | 600 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 化妝品科學與技術(shù) | 普通類 | 510 | 493 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向青島市就業(yè)) | 普通類 | 598 | 594 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 生物技術(shù) | 普通類 | 513 | |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向日照市就業(yè)) | 普通類 | 596 | 593 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 土木工程(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 普通類 | 494 | 493 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向煙臺市就業(yè)) | 普通類 | 592 | 592 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 化學(師范類) | 普通類 | 526 | 492 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 普通類 | 586 | 586 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 精細化工 | 普通類 | 519 | 492 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 普通類 | 585 | 585 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 普通類 | 501 | 490 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 普通類 | 591 | 584 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 普通類 | 518 | |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生,面向日照市就業(yè)) | 普通類 | 589 | 584 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 中草藥栽培與鑒定 | 普通類 | 503 | 489 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 普通類 | 584 | 584 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 動物科學(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 普通類 | 511 | 487 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 普通類 | 582 | 582 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 化學測量學與技術(shù) | 普通類 | 509 | 487 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 普通類 | 580 | 580 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 生物質(zhì)能源與材料 | 普通類 | 506 | 487 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 普通類 | 583 | 576 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 動物科學 | 普通類 | 509 | 485 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 普通類 | 572 | 572 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 環(huán)境工程 | 普通類 | 511 | 484 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 普通類 | 581 | 572 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 土木工程 | 普通類 | 504 | |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 普通類 | 571 | 570 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 園藝 | 普通類 | 508 | 480 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 普通類 | 570 | 569 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學) | 普通類 | 495 | 466 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 普通類 | 578 | 568 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 動物科學(中外合作辦學) | 普通類 | 487 | 438 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 普通類 | 570 | 565 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 生物技術(shù)(中外合作辦學) | 普通類 | 495 | 440 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 普通類 | 580 | 564 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 食品科學與工程(中外合作辦學) | 普通類 | 482 | 440 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 普通類 | 566 | 561 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 普通類 | 559 | 559 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 普通類 | 561 | 556 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 普通類 | 581 | 554 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 普通類 | 557 | |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 普通類 | 553 | 545 |
2024 | 山東 | 本科 | 提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 普通類 | 545 | 543 |
2024 | 山東 | ???/td> | 常規(guī)批 | 大數(shù)據(jù)與會計(就讀于費縣校區(qū)) | 普通類 | 496 | 467 |
2024 | 山東 | ???/td> | 常規(guī)批 | 大數(shù)據(jù)與會計(就讀于沂水校區(qū)) | 普通類 | 497 | 465 |
2024 | 山東 | 專科 | 常規(guī)批 | 學前教育(師范類,就讀于沂水校區(qū)) | 普通類 | 489 | 462 |
2024 | 山東 | ???/td> | 常規(guī)批 | 學前教育(師范類,就讀于費縣校區(qū)) | 普通類 | 490 | 461 |
2024 | 山東 | ???/td> | 常規(guī)批 | 商務(wù)英語(就讀于沂水校區(qū)) | 普通類 | 508 | 456 |
2024 | 山東 | 專科 | 常規(guī)批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(就讀于沂水校區(qū)) | 普通類 | 475 | 449 |
2024 | 山東 | ???/td> | 常規(guī)批 | 工商企業(yè)管理(就讀于沂水校區(qū)) | 普通類 | 498 | 447 |
2024 | 山東 | ???/td> | 常規(guī)批 | 商務(wù)英語(就讀于費縣校區(qū)) | 普通類 | 510 | 447 |
2024 | 山東 | ???/td> | 常規(guī)批 | 現(xiàn)代物流管理(就讀于費縣校區(qū)) | 普通類 | 472 | 442 |
2024 | 山東 | ???/td> | 常規(guī)批 | 電子商務(wù)(就讀于沂水校區(qū)) | 普通類 | 478 | 440 |
2024 | 山東 | 專科 | 常規(guī)批 | 旅游管理(就讀于沂水校區(qū)) | 普通類 | 472 | 434 |
2024 | 山東 | ???/td> | 常規(guī)批 | 軟件技術(shù)(就讀于費縣校區(qū)) | 普通類 | 471 | 433 |
2024 | 山東 | ???/td> | 常規(guī)批 | 市場營銷(就讀于沂水校區(qū)) | 普通類 | 473 | |
2024 | 山東 | 專科 | 常規(guī)批 | 電子商務(wù)(就讀于費縣校區(qū)) | 普通類 | 475 | 429 |
2024 | 山東 | ???/td> | 常規(guī)批 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(就讀于沂水校區(qū)) | 普通類 | 462 | 429 |
2024 | 山東 | 專科 | 常規(guī)批 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(就讀于費縣校區(qū)) | 普通類 | 464 | 428 |
2024 | 山東 | ???/td> | 常規(guī)批 | 早期教育(就讀于費縣校區(qū)) | 普通類 | 483 | 421 |
2024 | 山東 | 專科 | 常規(guī)批 | 早期教育(就讀于沂水校區(qū)) | 普通類 | 473 | 418 |
2024 | 山東 | 本科 | 春季高考本科批 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 694 | 575 |
2024 | 山東 | 本科 | 春季高考本科批 | 車輛工程 | 普通類 | 676 | 618 |
2024 | 山東 | 本科 | 春季高考本科批 | 計算機科學與技術(shù) | 普通類 | 693 | 650 |
2024 | 山東 | 本科 | 藝術(shù)本科批 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 520 | 502 |
2024 | 山東 | 本科 | 藝術(shù)本科批 | 美術(shù)學(師范類) | 藝術(shù)類 | 515 | 506 |
2024 | 山東 | 本科 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 540 | 506 |
2024 | 山東 | 本科 | 藝術(shù)本科批 | 書法學 | 藝術(shù)類 | 523 | 510 |
2024 | 山東 | 本科 | 藝術(shù)本科批 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)類 | 468 | 448 |
2024 | 山東 | 本科 | 藝術(shù)本科批 | 舞蹈學 | 藝術(shù)類 | 464 | 455 |
2024 | 山東 | 本科 | 藝術(shù)本科批 | 音樂學(師范類) | 藝術(shù)類 | 490 | |
2024 | 山東 | 本科 | 藝術(shù)本科批 | 音樂學(招收民族器樂方向) | 藝術(shù)類 | 496 | 478 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 632 | 622 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育類 | 622 | 617 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 漢語言文學(師范類) | 普通類 | 563 | 551 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 法學 | 普通類 | 564 | 550 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 思想政治教育(師范類) | 普通類 | 557 | 544 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 會計學 | 普通類 | 548 | 539 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 歷史學(師范類) | 普通類 | 556 | 538 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 地理科學(師范類) | 普通類 | 551 | 536 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 英語(師范類) | 普通類 | 550 | 534 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 漢語國際教育(師范類) | 普通類 | 545 | |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 小學教育(師范類) | 普通類 | 546 | 530 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 護理學 | 普通類 | 554 | 527 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 文物與博物館學 | 普通類 | 538 | 527 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 544 | 526 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 工商管理 | 普通類 | 532 | 526 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 新聞學 | 普通類 | 545 | 526 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 計算機科學與技術(shù) | 普通類 | 535 | 525 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 應(yīng)用心理學(師范類) | 普通類 | 543 | 525 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 學前教育(師范類) | 普通類 | 544 | 524 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 社會工作 | 普通類 | 534 | 522 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 軟件工程 | 普通類 | 537 | 521 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 528 | 521 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 家庭教育 | 普通類 | 533 | 520 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 人工智能 | 普通類 | 533 | 519 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 電子信息工程 | 普通類 | 531 | |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 俄語 | 普通類 | 542 | 518 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 建筑學 | 普通類 | 530 | 518 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 通信工程 | 普通類 | 538 | 518 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 統(tǒng)計學 | 普通類 | 533 | 517 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 金融科技 | 普通類 | 536 | 516 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 旅游管理 | 普通類 | 526 | 516 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 微電子科學與工程 | 普通類 | 526 | 516 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 自動化 | 普通類 | 530 | 516 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 電子商務(wù) | 普通類 | 529 | 515 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 物流管理 | 普通類 | 531 | 515 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 電子信息工程(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 普通類 | 515 | 514 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 機器人工程 | 普通類 | 521 | 514 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 普通類 | 526 | 514 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 西班牙語 | 普通類 | 527 | 514 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 計算機科學與技術(shù)(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 普通類 | 514 | |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 廣播電視編導(dǎo) | 普通類 | 530 | 511 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范類) | 普通類 | 540 | 511 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 智能制造工程 | 普通類 | 523 | 511 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 儲能科學與工程 | 普通類 | 525 | 510 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 普通類 | 528 | 508 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 氫能科學與工程 | 普通類 | 527 | 507 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 新能源材料與器件 | 普通類 | 529 | 506 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 眼視光學 | 普通類 | 526 | 505 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 普通類 | 517 | 505 |
2024 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 藥學 | 普通類 | 520 | 504 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 音樂學(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 藝術(shù)類 | 436 | 436 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 音樂學(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 藝術(shù)類 | 495 | 495 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 音樂學(省屬公費師范生,面向淄博市就業(yè)) | 藝術(shù)類 | 436 | 436 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 音樂學(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 藝術(shù)類 | 471 | 436 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 音樂學(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 藝術(shù)類 | 451 | 446 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 音樂學(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 藝術(shù)類 | 447 | 447 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 音樂學(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 藝術(shù)類 | 466 | |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 普通類 | 565 | 559 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 普通類 | 564 | 551 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 普通類 | 569 | 559 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 普通類 | 558 | 558 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 普通類 | 596 | |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生,面向日照市就業(yè)) | 普通類 | 585 | 585 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 普通類 | 569 | 569 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生,面向威海市就業(yè)) | 普通類 | 594 | 594 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 普通類 | 569 | 565 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生,面向淄博市就業(yè)) | 普通類 | 582 | |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 普通類 | 569 | 569 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 普通類 | 562 | 561 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 普通類 | 558 | 548 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 普通類 | 579 | 579 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 普通類 | 568 | |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 普通類 | 578 | 555 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 普通類 | 576 | 567 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向日照市就業(yè)) | 普通類 | 586 | 573 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 普通類 | 578 | 570 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向威海市就業(yè)) | 普通類 | 571 | |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 普通類 | 576 | 559 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 普通類 | 569 | 565 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 普通類 | 558 | 558 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 普通類 | 557 | 547 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 普通類 | 564 | |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 普通類 | 557 | 552 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 普通類 | 569 | 566 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 普通類 | 566 | 559 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向威海市就業(yè)) | 普通類 | 573 | 573 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向煙臺市就業(yè)) | 普通類 | 593 | |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 普通類 | 556 | 556 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向淄博市就業(yè)) | 普通類 | 573 | 573 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 普通類 | 550 | 536 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 普通類 | 546 | 538 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 普通類 | 567 | |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 普通類 | 554 | 544 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 普通類 | 549 | 539 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 普通類 | 563 | 559 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向青島市就業(yè)) | 普通類 | 590 | 564 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向日照市就業(yè)) | 普通類 | 561 | |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 普通類 | 555 | 552 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向威海市就業(yè)) | 普通類 | 565 | 565 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向濰坊市就業(yè)) | 普通類 | 566 | 557 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向煙臺市就業(yè)) | 普通類 | 561 | 560 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 普通類 | 553 | |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 普通類 | 566 | 566 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 普通類 | 572 | 561 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 普通類 | 561 | 548 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 普通類 | 569 | 559 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 普通類 | 567 | |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 普通類 | 587 | 570 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 普通類 | 566 | 566 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 普通類 | 558 | 557 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向淄博市就業(yè)) | 普通類 | 574 | 574 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生,面向淄博市就業(yè)) | 體育類 | 643 | |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 體育類 | 641 | 641 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 體育類 | 640 | 640 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 體育類 | 640 | 640 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 體育類 | 639 | 639 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 體育類 | 642 | |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 體育類 | 640 | 638 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 體育類 | 638 | 638 |
2023 | 山東 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 體育類 | 638 | 637 |
2023 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 漢語言文學(師范類) | 普通類 | 560 | 545 |
2023 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 法學 | 普通類 | 561 | |
2023 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 思想政治教育(師范類) | 普通類 | 544 | 538 |
2023 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批 | 歷史學(師范類) | 普通類 | 547 | 533 |
