一:河北大學(xué)2024高考河北省內(nèi)分?jǐn)?shù)線
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)2024高考河北省環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)最低分511.25最低分位次4497,視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)最低分515最低位次3876,繪畫專業(yè)最低分509最低分位次4801.舞蹈表演專業(yè)最低分487.875最低分位次615.
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 科類 | 錄取批次 | 校區(qū) | 招生專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 藝術(shù)類本科提前批B | 保定校區(qū) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 520 | 511.25 | 4497 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 藝術(shù)類本科提前批B | 保定校區(qū) | 繪畫 | 516.5 | 509.75 | 4801 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 藝術(shù)類本科提前批B | 保定校區(qū) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 525 | 515.5 | 3876 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 舞蹈統(tǒng)考 | 藝術(shù)類本科提前批B | 保定校區(qū) | 舞蹈表演 | 494.95 | 487.875 | 615 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 聲樂統(tǒng)考 | 藝術(shù)類本科提前批B | 保定校區(qū) | 音樂學(xué)(聲樂) | 515.75 | 509.575 | 415 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 器樂統(tǒng)考 | 藝術(shù)類本科提前批B | 保定校區(qū) | 音樂學(xué)(薩克斯) | 475.263 | 467.813 | |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 器樂統(tǒng)考 | 藝術(shù)類本科提前批B | 保定校區(qū) | 音樂學(xué)(鋼琴) | 491.388 | 479.788 | |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 器樂統(tǒng)考 | 藝術(shù)類本科提前批B | 保定校區(qū) | 音樂學(xué)(古箏) | 492.95 | 492.138 | |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 器樂統(tǒng)考 | 藝術(shù)類本科提前批B | 保定校區(qū) | 音樂學(xué)(小提琴) | 440.125 | 418.938 | |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 器樂統(tǒng)考 | 藝術(shù)類本科提前批B | 保定校區(qū) | 音樂學(xué)(手風(fēng)琴) | 468.588 | 468.45 | |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 器樂統(tǒng)考 | 藝術(shù)類本科提前批B | 保定校區(qū) | 音樂學(xué)(揚(yáng)琴) | 478.175 | 471.55 | |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科提前批B | 保定校區(qū) | 土木工程 | 535 | 520 | 93055 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科提前批B | 保定校區(qū) | 電氣工程及其自動化 | 566 | 554 | 51876 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科提前批B | 保定校區(qū) | 電子信息工程 | 554 | 549 | 57150 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科提前批B | 保定校區(qū) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 565 | 542 | 65074 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科提前批B | 保定校區(qū) | 車輛工程 | 551 | 539 | 68573 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科提前批B | 保定校區(qū) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 559 | 553 | 52953 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科提前批B | 保定校區(qū) | 法學(xué) | 579 | 569 | 10530 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科提前批B | 保定校區(qū) | 漢語言文學(xué) | 572 | 563 | 12223 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科提前批B | 保定校區(qū) | 工商管理 | 558 | 544 | 18119 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科提前批B | 保定校區(qū) | 會計(jì)學(xué) | 564 | 559 | 13335 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科提前批B | 保定校區(qū) | 金融學(xué) | 556 | 548 | 16776 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 畜牧獸醫(yī)類 | 對口本科批 | 保定校區(qū) | 中獸醫(yī)學(xué) | 707.101 | 664.101 | 66 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 農(nóng)林類 | 對口本科批 | 保定校區(qū) | 草業(yè)科學(xué) | 685.097 | 661.088 | 192 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 農(nóng)林類 | 對口本科批 | 保定校區(qū) | 動植物檢疫 | 691.099 | 668.104 | 125 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 農(nóng)林類 | 對口本科批 | 保定校區(qū) | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 707.102 | 668.094 | 125 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 食品科學(xué)與工程類(含生物工程、食品 科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 558 | 522 | 90382 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 外國語言文學(xué)類(含英語、 日語) | 543 | 534 | 74627 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 制藥工程 | 540 | 529 | 80942 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 藥學(xué) | 544 | 531 | 78429 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 生物技術(shù) | 536 | 519 | 94287 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 生物科學(xué) | 538 | 520 | 93055 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 生物信息學(xué) | 546 | 519 | 94287 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 財(cái)務(wù)管理 | 553 | 548 | 58236 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 工商管理 | 548 | 535 | 73434 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 會計(jì)學(xué) | 559 | 551 | 55045 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 540 | 526 | 84920 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 559 | 540 | 67377 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 545 | 530 | 79669 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 金融學(xué) | 547 | 538 | 69761 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 552 | 535 | 73434 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 533 | 520 | 93055 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 土木工程 | 535 | 515 | 99972 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 給排水科學(xué)與工程 | 535 | 517 | 97045 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 水利水電工程 | 558 | 531 | 78429 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 545 | 523 | 88967 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 電氣工程及其自動化 | 577 | 557 | 48790 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 電子信息工程 | 564 | 550 | 56080 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 561 | 539 | 68573 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 560 | 545 | 61567 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 車輛工程 | 555 | 540 | 67377 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 農(nóng)學(xué) | 548 | 531 | 78429 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 智慧農(nóng)業(yè) | 547 | 516 | 98499 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 種子科學(xué)與工程 | 534 | 519 | 94287 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 生態(tài)學(xué) | 542 | 511 | 105893 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 森林保護(hù) | 524 | 510 | 107334 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 木材科學(xué)與工程 | 520 | 510 | 107334 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 林學(xué) | 548 | 514 | 101439 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 園藝 | 555 | 510 | 107334 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 植物保護(hù) | 569 | 511 | 105893 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 動植物檢疫 | 537 | 522 | 90382 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 園林 | 538 | 516 | 98499 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 風(fēng)景園林 | 537 | 516 | 98499 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 旅游管理 | 529 | 516 | 98499 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 食品營養(yǎng)與健康 | 535 | 517 | 97045 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 環(huán)境科學(xué) | 529 | 513 | 102925 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 532 | 512 | 104398 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 土地資源管理 | 546 | 524 | 87643 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 土地整治工程 | 522 | 507 | 111884 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 動物科學(xué) | 539 | 513 | 102925 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 動物醫(yī)學(xué) | 564 | 533 | 75867 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 動物藥學(xué) | 550 | 516 | 98499 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 570 | 555 | 50808 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 562 | 549 | 57150 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 人工智能 | 557 | 549 | 57150 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 565 | 549 | 57150 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 554 | 549 | 57150 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 555 | 540 | 67377 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 化學(xué) | 545 | 527 | 83566 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 應(yīng)用化學(xué) | 540 | 524 | 87643 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 應(yīng)用物理學(xué) | 542 | 530 | 79669 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 556 | 531 | 78429 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 法學(xué) | 565 | 557 | 48790 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 漢語言文學(xué) | 568 | 555 | 50808 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 行政管理 | 543 | 525 | 86309 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 542 | 527 | 83566 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 制藥工程(中外合作辦學(xué)) | 519 | 504 | 116445 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 外國語言文學(xué)類(含英語、 日語) | 568 | 537 | 20662 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 園林 | 542 | 527 | 24676 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 風(fēng)景園林 | 553 | 533 | 22251 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 566 | 553 | 15144 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 金融學(xué) | 563 | 548 | 16776 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 557 | 546 | 17434 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 551 | 540 | 19536 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 工商管理 | 562 | 550 | 16118 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 會計(jì)學(xué) | 578 | 563 | 12223 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 財(cái)務(wù)管理 | 577 | 561 | 12763 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 555 | 541 | 19141 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 旅游管理 | 545 | 532 | 22650 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 土地資源管理 | 562 | 537 | 20662 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 法學(xué) | 584 | 574 | 9309 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 漢語言文學(xué) | 578 | 571 | 10021 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 行政管理 | 569 | 541 | 19141 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 食品科學(xué)與工程類(含生物工程、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 532 | 520 | 93055 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 制藥工程 | 533 | 524 | 87643 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 藥學(xué) | 533 | 528 | 82247 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 土木工程 | 521 | 510 | 107334 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 水利水電工程 | 538 | 534 | 74627 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 電氣工程及其自動化 | 566 | 553 | 52953 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 電子信息工程 | 556 | 574 | 33476 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 547 | 543 | 63909 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 車輛工程 | 544 | 540 | 67377 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 559 | 552 | 53989 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃物理科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 553 | 548 | 58236 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 外國語言文學(xué)類(含英語、 日語) | 556 | 533 | 22251 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 財(cái)務(wù)管理 | 561 | 558 | 13641 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 工商管理 | 560 | 544 | 18119 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 會計(jì)學(xué) | 565 | 562 | 12485 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 542 | 533 | 22251 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 551 | 546 | 17434 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 553 | 540 | 19536 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 金融學(xué) | 555 | 546 | 17434 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 土地資源管理 | 542 | 533 | 22251 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 法學(xué) | 576 | 568 | 10814 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃歷史科目組合 | 普通類本科批 | 保定校區(qū) | 漢語言文學(xué) | 575 | 566 | 11324 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 渤海校區(qū) | 化工與制藥類(含化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 532 | 514 | 101439 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 渤海校區(qū) | 食品質(zhì)量與安全 | 528 | 513 | 102925 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 渤海校區(qū) | 食品科學(xué)與工程 | 534 | 518 | 95680 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 渤海校區(qū) | 水利水電工程 | 541 | 520 | 93055 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 渤海校區(qū) | 工程管理 | 542 | 512 | 104398 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 渤海校區(qū) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 561 | 544 | 62750 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 渤海校區(qū) | 環(huán)境生態(tài)工程 | 519 | 510 | 107334 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 渤海校區(qū) | 物流管理 | 537 | 521 | 91697 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 渤海校區(qū) | 財(cái)務(wù)管理 | 553 | 544 | 62750 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 渤海校區(qū) | 工商管理 | 541 | 529 | 80942 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科批 | 渤海校區(qū) | 工商管理 | 566 | 537 | 20662 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科批 | 渤海校區(qū) | 財(cái)務(wù)管理 | 572 | 553 | 15144 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科批 | 渤海校區(qū) | 物流管理 | 546 | 529 | 23875 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 秦皇島校區(qū) | 海洋科學(xué)類(含海洋科學(xué)、海洋技術(shù)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)) | 541 | 506 | 113442 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 秦皇島校區(qū) | 環(huán)境科學(xué) | 524 | 509 | 108861 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 秦皇島校區(qū) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 560 | 541 | 66174 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 秦皇島校區(qū) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 557 | 550 | 56080 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理科目組合 | 普通類本科批 | 秦皇島校區(qū) | 旅游管理 | 519 | 512 | 104398 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史科目組合 | 普通類本科批 | 秦皇島校區(qū) | 旅游管理 | 541 | 527 | 24676 |
二:河北農(nóng)業(yè)大學(xué)2024高考外省份錄取分?jǐn)?shù)線
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)2024高考在山東土木工程專業(yè)最低分482,園林專業(yè)最低分526,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)最低分630最低位次112
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 科類 | 錄取批次 | 校區(qū) | 招生專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 常規(guī)批 | 保定校區(qū) | 土木工程 | 503 | 482 | 225608 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 常規(guī)批 | 保定校區(qū) | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 506 | 498 | 185077 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 常規(guī)批 | 保定校區(qū) | 園林 | 535 | 526 | 120563 |
