寧夏大學(xué)2022-2024歷年高考少數(shù)民族預(yù)科班專業(yè)在內(nèi)蒙古最低448分
寧夏大學(xué)2024高考在內(nèi)蒙古本科普通批文科少數(shù)民族預(yù)科班專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線492分,寧夏大學(xué)2024高考在內(nèi)蒙古本科普通批理科少數(shù)民族預(yù)科班專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線474分,寧夏大學(xué)2023高考在內(nèi)蒙古本科普通批文科少數(shù)民族預(yù)科班專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線509分學(xué)校 | 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧夏大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科普通批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 492 | 494 |
寧夏大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科普通批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 474 | 483 |
寧夏大學(xué) | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科普通批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 509 | 515 |
寧夏大學(xué) | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科普通批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 488 | 500 |
寧夏大學(xué) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科普通批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 509 | 519 |
寧夏大學(xué) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科普通批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 448 | 457 |
以上是高考志愿網(wǎng)整理的寧夏大學(xué)少數(shù)民族預(yù)科班專業(yè)歷年高考在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線,內(nèi)蒙古的考生在報(bào)考寧夏大學(xué)前需參考2024年的錄取分?jǐn)?shù)線、歷年一分一段表、招生計(jì)劃、報(bào)考人數(shù)等因素合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。