華東師范大學2024高考上海普通類提前批特殊教育(公費師范)專業(yè)最低分562最高分565;上海普通本科批廣播電視編導專業(yè)最低分562最高分565。
上海普通本科批聽力與言語康復學專業(yè)最低分562最高分571;上海普通類提前批法語最低分563最高分572。
上海普通類提前批西班牙語專業(yè)最低分563最高分569;上海普通類提前批學前教育(公費師范)專業(yè)最低分563最高分569。
上海普通類提前批日語專業(yè)最低分564最高分569。
一:華東師范大學2024在上海錄取分數線
學校 | 年份 | 地區(qū) | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 音樂表演(西洋打擊樂) | 441.9975 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 音樂表演(西洋打擊樂) | 441.9975 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 音樂表演(小號) | 447.3005 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 音樂表演(小號) | 447.3005 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 音樂表演(鋼琴) | 458.9755 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 音樂表演(鋼琴) | 458.9755 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 音樂表演(單簧管) | 462.9625 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 音樂表演(單簧管) | 462.9625 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 音樂表演(長笛) | 482.4495 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 音樂表演(長笛) | 482.4495 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 音樂表演(大號) | 502.62 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 音樂表演(大號) | 502.62 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 音樂學(音教) | 538.863 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 音樂學(音教) | 538.863 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 播音與主持藝術 | 540 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 播音與主持藝術 | 540 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 美術學 | 542.72 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 美術學 | 542.72 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 設計學類 | 543.67 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 設計學類 | 543.67 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 美術學(美教) | 548.82 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 美術學(美教) | 548.82 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 音樂表演(小提琴) | 550.932 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 音樂表演(小提琴) | 550.932 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 體育類 | 體育(不分文理) | 體育學類 | 558.6612 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通類提前批 | 綜合改革 | 俄語 | 561 | 569 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通類提前批 | 綜合改革 | 特殊教育(公費師范) | 562 | 565 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 廣播電視編導 | 562 | 565 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 聽力與言語康復學 | 562 | 571 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通類提前批 | 綜合改革 | 法語 | 563 | 572 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通類提前批 | 綜合改革 | 西班牙語 | 563 | 569 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通類提前批 | 綜合改革 | 學前教育(公費師范) | 563 | 569 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通類提前批 | 綜合改革 | 日語 | 564 | 569 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 體育類 | 體育(不分文理) | 體育教育(公費師范) | 564.4452 | |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 環(huán)境科學與工程類 | 567 | 568 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 心理學(雙學位) | 568 | 584 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 生態(tài)學 | 568 | 571 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 化學 | 568 | 571 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 心理學類 | 568 | 570 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通類提前批 | 綜合改革 | 生物科學(公費師范) | 569 | 581 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通類提前批 | 綜合改革 | 化學(公費師范) | 569 | 580 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 公共管理類 | 569 | 573 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 工商管理(智能商業(yè)實驗班) | 569 | 572 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 社會學類 | 569 | 571 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 教育學類 | 569 | 571 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 地理科學 | 569 | 571 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 生物科學類 | 569 | 571 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 地理信息科學 | 569 | 570 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通類提前批 | 綜合改革 | 物理學(公費師范) | 570 | 580 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 工商管理類 | 570 | 571 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通類提前批 | 綜合改革 | 數學與應用數學(公費師范) | 571 | 580 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 漢語國際教育 | 571 | 580 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 金融學(雙學位) | 571 | 579 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 金融學類 | 571 | 576 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通類提前批 | 綜合改革 | 馬克思主義理論 | 572 | 576 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通類提前批 | 綜合改革 | 思想政治教育(公費師范) | 572 | 575 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 法學 | 572 | 573 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 地理信息科學(雙學位) | 572 | 572 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 英語 | 573 | 584 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 哲學 | 573 | 578 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通類提前批 | 綜合改革 | 英語(公費師范) | 574 | 586 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通類提前批 | 綜合改革 | 歷史學(公費師范) | 574 | 583 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 新聞學(雙學位) | 574 | 583 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 新聞傳播學類 | 575 | 579 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 人力資源管理(雙學位) | 575 | 580 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 575 | 588 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 微電子科學與工程 | 575 | 581 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 數據科學與大數據技術 | 575 | 580 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 物理學 | 575 | 578 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 通信工程 | 575 | 576 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 通信工程(雙學位) | 575 | 575 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 軟件工程 | 576 | 584 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 電子信息科學與技術 | 576 | 581 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 統(tǒng)計學類 | 576 | 579 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 新聞傳播學類 | 576 | 581 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 英語 | 576 | 580 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 漢語國際教育 | 576 | 579 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 哲學 | 576 | 577 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通類提前批 | 綜合改革 | 漢語言文學(公費師范) | 577 | 592 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通類提前批 | 綜合改革 | 地理科學(公費師范) | 577 | 577 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 法學(雙學位) | 577 | 583 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 數學與應用數學 | 577 | 583 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 翻譯(雙學位) | 577 | 580 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 歷史學 | 578 | 582 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 歷史學 | 578 | 582 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 漢語言文學 | 579 | 583 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 漢語言文學 | 581 | 585 |
華東師范大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 統(tǒng)計學(雙學位) | 581 | 586 |
二:華東師范大學2024在外省份錄取分數線
學校 | 年份 | 地區(qū) | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
華東師范大學 | 2024 | 遼寧 | 藝考類 | 藝術(物理類) | 播音與主持藝術 | 78.7 | |
華東師范大學 | 2024 | 遼寧 | 藝考類 | 藝術(歷史類) | 設計學類 | 81.6 | |
華東師范大學 | 2024 | 遼寧 | 藝考類 | 藝術(物理類) | 設計學類 | 83 | |
華東師范大學 | 2024 | 遼寧 | 藝考類 | 藝術(歷史類) | 播音與主持藝術 | 83.8 | |
華東師范大學 | 2024 | 重慶 | 體育類 | 體育(不分科目類) | 體育學類 | 86.03 | |
華東師范大學 | 2024 | 重慶 | 體育類 | 體育(不分科目類) | 體育教育(公費師范) | 86.38 | |
華東師范大學 | 2024 | 山西 | 體育類 | 體育(理) | 體育教育(公費師范) | 95 | |
華東師范大學 | 2024 | 江西 | 體育類 | 體育(不分科目類) | 體育學類 | 99.4 | |
華東師范大學 | 2024 | 江西 | 體育類 | 體育(不分科目類) | 體育教育(公費師范) | 99.8 | |
華東師范大學 | 2024 | 四川 | 體育類 | 體育(不分文理) | 體育教育(公費師范) | 100 | |
華東師范大學 | 2024 | 河南 | 體育類 | 體育(理) | 體育教育(公費師范) | 149 | |
華東師范大學 | 2024 | 河南 | 體育類 | 體育(理) | 體育學類 | 150 | |
華東師范大學 | 2024 | 吉林 | 體育類 | 體育(物理類) | 體育學類 | 154 | |
華東師范大學 | 2024 | 吉林 | 體育類 | 體育(物理類) | 體育學類 | 154 | |
華東師范大學 | 2024 | 吉林 | 體育類 | 體育(物理類) | 體育教育(公費師范) | 158 | |
華東師范大學 | 2024 | 吉林 | 體育類 | 體育(物理類) | 體育教育(公費師范) | 158 | |
華東師范大學 | 2024 | 遼寧 | 體育類 | 體育(物理類) | 體育學類 | 168 | |
華東師范大學 | 2024 | 安徽 | 體育類 | 體育(不分科目類) | 體育教育(公費師范) | 181.9 | |
華東師范大學 | 2024 | 重慶 | 藝考類 | 藝術(不分科目類) | 播音與主持藝術 | 234.2 | |
華東師范大學 | 2024 | 重慶 | 藝考類 | 藝術(不分科目類) | 設計學類 | 242.9 | |
華東師范大學 | 2024 | 湖南 | 藝考類 | 藝術(不分科目類) | 音樂表演(圓號) | 337.4 | |
華東師范大學 | 2024 | 湖南 | 藝考類 | 藝術(不分科目類) | 音樂表演(長號) | 339.2 | |
華東師范大學 | 2024 | 湖南 | 藝考類 | 藝術(不分科目類) | 音樂表演(小提琴) | 339.7 | |
華東師范大學 | 2024 | 湖南 | 藝考類 | 藝術(不分科目類) | 音樂表演(中提琴) | 340.9 | |
華東師范大學 | 2024 | 湖南 | 藝考類 | 藝術(不分科目類) | 設計學類 | 343.6 | |
華東師范大學 | 2024 | 湖南 | 藝考類 | 藝術(不分科目類) | 音樂表演(長笛) | 357.6 | |
華東師范大學 | 2024 | 貴州 | 體育類 | 體育(不分科目類) | 體育教育(公費師范) | 440 | |
華東師范大學 | 2024 | 西藏 | 高校專項 | 文史 | 學前教育(公費師范) | 447 | 447 |
華東師范大學 | 2024 | 西藏 | 高校專項 | 文史 | 特殊教育(公費師范) | 453 | 481 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 普通本科批 | 理工 | 化學 | 463 | 569 |
華東師范大學 | 2024 | 西藏 | 國家優(yōu)師專項 | 文史 | 歷史學(優(yōu)師專項) | 466 | 468 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 民族預科 | 理工 | 化學 | 467 | 472 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 民族預科 | 理工 | 地理信息科學 | 467 | 467 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 民族預科 | 理工 | 心理學類 | 473 | 473 |
華東師范大學 | 2024 | 西藏 | 國家優(yōu)師專項 | 文史 | 漢語言文學(優(yōu)師專項) | 474 | 479 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 國家專項 | 理工 | 環(huán)境科學與工程類 | 474 | 479 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 民族預科 | 理工 | 生物科學類 | 476 | 478 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 高校專項 | 理工 | 環(huán)境科學與工程類 | 479 | 479 |
華東師范大學 | 2024 | 西藏 | 內地西藏班 | 理工 | 化學(公費師范) | 480 | 562 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 民族預科 | 文史 | 教育學類 | 480 | 495 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 民族預科 | 文史 | 公共管理類 | 481 | 481 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 民族預科 | 文史 | 歷史學 | 482 | 482 |
華東師范大學 | 2024 | 西藏 | 內地西藏班 | 理工 | 物理學(公費師范) | 483 | 570 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 民族預科 | 文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 483 | 483 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 國家專項 | 理工 | 生態(tài)學 | 484 | 490 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 高校專項 | 理工 | 地理信息科學 | 485 | 485 |
華東師范大學 | 2024 | 福建 | 藝考類 | 藝術(物理類) | 音樂表演(大提琴) | 485.25 | |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 民族預科 | 文史 | 社會學類 | 486 | 489 |
華東師范大學 | 2024 | 西藏 | 內地西藏班 | 理工 | 地理科學(公費師范) | 487 | 561 |
華東師范大學 | 2024 | 陜西 | 國家優(yōu)師專項 | 文史 | 英語(優(yōu)師專項) | 489 | 554 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 普通本科批 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 489 | 541 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 民族預科 | 文史 | 政治學與行政學 | 489 | 489 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 民族預科 | 理工 | 環(huán)境科學與工程類 | 492 | 492 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 民族預科 | 文史 | 工商管理類 | 493 | 493 |
華東師范大學 | 2024 | 西藏 | 高校專項 | 理工 | 化學(公費師范) | 494 | 520 |
華東師范大學 | 2024 | 陜西 | 國家優(yōu)師專項 | 文史 | 歷史學(優(yōu)師專項) | 494 | 521 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 民族預科 | 文史 | 新聞傳播學類 | 496 | 500 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 民族預科 | 文史 | 馬克思主義理論 | 496 | 496 |
華東師范大學 | 2024 | 西藏 | 國家優(yōu)師專項 | 理工 | 數學與應用數學(優(yōu)師專項) | 497 | 497 |
華東師范大學 | 2024 | 吉林 | 高校專項 | 歷史類 | 教育學類 | 498 | 498 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 民族預科 | 文史 | 漢語言文學 | 498 | 498 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 民族預科 | 文史 | 法學 | 501 | 503 |
華東師范大學 | 2024 | 西藏 | 普通類提前批 | 理工 | 地理科學(公費師范) | 503 | 504 |
華東師范大學 | 2024 | 西藏 | 國家優(yōu)師專項 | 理工 | 物理學(優(yōu)師專項) | 505 | 505 |
華東師范大學 | 2024 | 寧夏 | 高校專項 | 理工 | 地理科學(公費師范) | 505 | 505 |
華東師范大學 | 2024 | 寧夏 | 國家優(yōu)師專項 | 理工 | 數學與應用數學(優(yōu)師專項) | 511 | 511 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 高校專項 | 文史 | 社會學類 | 511 | 511 |
華東師范大學 | 2024 | 西藏 | 內地西藏班 | 文史 | 學前教育(公費師范) | 514 | 532 |
華東師范大學 | 2024 | 西藏 | 國家優(yōu)師專項 | 文史 | 英語(優(yōu)師專項) | 516 | 516 |
華東師范大學 | 2024 | 青海 | 高校專項 | 文史 | 特殊教育(公費師范) | 519 | 533 |
華東師范大學 | 2024 | 貴州 | 高校專項 | 歷史類 | 社會學類 | 520 | 520 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 高校專項 | 文史 | 工商管理類 | 520 | 520 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 普通本科批 | 理工 | 軟件工程 | 522 | 583 |
華東師范大學 | 2024 | 四川 | 藝考類 | 藝術(理) | 音樂表演(低音提琴) | 526.63 | |
華東師范大學 | 2024 | 浙江 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 音樂表演(小提琴) | 527 | |
華東師范大學 | 2024 | 青海 | 國家優(yōu)師專項 | 理工 | 數學與應用數學(優(yōu)師專項) | 528 | 528 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 高校專項 | 文史 | 馬克思主義理論 | 528 | 528 |
華東師范大學 | 2024 | 寧夏 | 國家優(yōu)師專項 | 理工 | 物理學(優(yōu)師專項) | 529 | 529 |
華東師范大學 | 2024 | 青海 | 國家優(yōu)師專項 | 文史 | 英語(優(yōu)師專項) | 531 | 531 |
華東師范大學 | 2024 | 青海 | 國家優(yōu)師專項 | 文史 | 漢語言文學(優(yōu)師專項) | 535 | 535 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 普通本科批 | 理工 | 地理科學 | 536 | 546 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 內地新疆班 | 文史(普通類) | 學前教育(公費師范) | 540 | 540 |
華東師范大學 | 2024 | 陜西 | 高校專項 | 理工 | 化學 | 543 | 543 |
華東師范大學 | 2024 | 甘肅 | 高校專項 | 歷史類 | 學前教育(公費師范) | 544 | 544 |
華東師范大學 | 2024 | 陜西 | 高校專項 | 理工 | 生物科學類 | 546 | 546 |
華東師范大學 | 2024 | 寧夏 | 高校專項 | 文史 | 學前教育(公費師范) | 547 | 547 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 內地新疆班 | 文史(單列類) | 特殊教育(公費師范) | 547 | 557 |
華東師范大學 | 2024 | 青海 | 國家優(yōu)師專項 | 理工 | 物理學(優(yōu)師專項) | 548 | 548 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 普通本科批 | 理工 | 統(tǒng)計學類 | 549 | 549 |
華東師范大學 | 2024 | 西藏 | 內地西藏班 | 文史 | 漢語言文學(公費師范) | 550 | 559 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 普通本科批 | 理工 | 通信工程 | 551 | 569 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 內地新疆班 | 文史(單列類) | 學前教育(公費師范) | 551 | 562 |
華東師范大學 | 2024 | 內蒙古 | 民族預科 | 理工 | 地理科學 | 552 | 552 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 普通本科批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 552 | 563 |
華東師范大學 | 2024 | 貴州 | 高校專項 | 歷史類 | 教育學類 | 554 | 616 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 普通本科批 | 理工 | 物理學 | 554 | 557 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 普通本科批 | 理工 | 生物科學類 | 554 | 554 |
華東師范大學 | 2024 | 西藏 | 內地西藏班 | 文史 | 思想政治教育(公費師范) | 555 | 555 |
華東師范大學 | 2024 | 陜西 | 高校專項 | 文史 | 教育學類 | 556 | 570 |
華東師范大學 | 2024 | 青海 | 高校專項 | 理工 | 化學(公費師范) | 556 | 556 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 普通本科批 | 文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 556 | 556 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 普通本科批 | 文史 | 教育學類 | 556 | 556 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 普通本科批 | 理工 | 教育技術學(智能教育) | 557 | 558 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 普通本科批 | 文史 | 新聞傳播學類 | 557 | 557 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 南疆計劃 | 文史 | 教育學類 | 557 | 557 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 普通本科批 | 文史 | 社會學類 | 558 | 560 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 普通本科批 | 文史 | 工商管理類 | 559 | 559 |
華東師范大學 | 2024 | 內蒙古 | 國家專項 | 文史 | 思想政治教育(公費師范) | 560 | 588 |
華東師范大學 | 2024 | 內蒙古 | 國家專項 | 文史 | 思想政治教育(公費師范) | 560 | 588 |
華東師范大學 | 2024 | 河南 | 高校專項 | 理工 | 聽力與言語康復學 | 560 | 560 |
華東師范大學 | 2024 | 青海 | 國家專項 | 理工 | 化學(公費師范) | 560 | 560 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 普通本科批 | 理工 | 微電子科學與工程 | 560 | 577 |
華東師范大學 | 2024 | 遼寧 | 高校專項 | 歷史類 | 社會學類 | 561 | 561 |
華東師范大學 | 2024 | 西藏 | 內地西藏班 | 文史 | 歷史學(公費師范) | 561 | 581 |
華東師范大學 | 2024 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 教育學類 | 562 | 564 |
華東師范大學 | 2024 | 西藏 | 普通類提前批 | 理工 | 生物科學(公費師范) | 562 | 562 |
華東師范大學 | 2024 | 西藏 | 內地西藏班 | 理工 | 數學與應用數學(公費師范) | 562 | 593 |
華東師范大學 | 2024 | 西藏 | 內地西藏班 | 文史 | 英語(公費師范) | 562 | 580 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 普通本科批 | 文史 | 公共管理類 | 562 | 562 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 普通本科批 | 文史 | 政治學與行政學 | 563 | 564 |
華東師范大學 | 2024 | 四川 | 藝考類 | 藝術(文) | 音樂表演(圓號) | 563.2 | |
華東師范大學 | 2024 | 內蒙古 | 國家優(yōu)師專項 | 文史 | 漢語言文學(優(yōu)師專項) | 564 | 595 |
華東師范大學 | 2024 | 黑龍江 | 高校專項 | 歷史類 | 法語 | 564 | 564 |
華東師范大學 | 2024 | 寧夏 | 國家專項 | 理工 | 物理學(公費師范) | 564 | 564 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 普通本科批 | 文史 | 歷史學 | 565 | 565 |
華東師范大學 | 2024 | 河南 | 高校專項 | 理工 | 化學 | 566 | 566 |
華東師范大學 | 2024 | 西藏 | 內地西藏班 | 理工 | 生物科學(公費師范) | 566 | 580 |
華東師范大學 | 2024 | 寧夏 | 國家專項 | 理工 | 化學(公費師范) | 566 | 574 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 南疆計劃 | 文史 | 社會學類 | 566 | 566 |
華東師范大學 | 2024 | 河南 | 藝考類 | 藝術(理) | 播音與主持藝術 | 566.5 | |
華東師范大學 | 2024 | 山西 | 高校專項 | 理工 | 化學 | 567 | 607 |
華東師范大學 | 2024 | 青海 | 國家優(yōu)師專項 | 文史 | 歷史學(優(yōu)師專項) | 567 | 567 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 普通本科批 | 文史 | 漢語言文學 | 567 | 570 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 內地新疆班 | 理工(單列類) | 地理科學(公費師范) | 567 | 589 |
華東師范大學 | 2024 | 吉林 | 國家優(yōu)師專項 | 物理類 | 物理學(優(yōu)師專項) | 568 | 568 |
華東師范大學 | 2024 | 廣西 | 體育類 | 體育(物理類) | 體育教育(公費師范) | 568 | |
華東師范大學 | 2024 | 廣西 | 國家專項 | 歷史類 | 特殊教育(公費師范) | 569 | 569 |
華東師范大學 | 2024 | 港澳臺聯(lián)招 | 港澳臺聯(lián)招 | 文史 | 政治學與行政學 | 569 | 569 |
華東師范大學 | 2024 | 青海 | 高校專項 | 理工 | 地理科學(公費師范) | 570 | 570 |
華東師范大學 | 2024 | 港澳臺聯(lián)招 | 港澳臺聯(lián)招 | 文史 | 工商管理(智能商業(yè)實驗班) | 570 | 570 |
華東師范大學 | 2024 | 山西 | 藝考類 | 藝術(不分文理) | 設計學類 | 570.25 | |
華東師范大學 | 2024 | 內蒙古 | 國家優(yōu)師專項 | 文史 | 英語(優(yōu)師專項) | 571 | 571 |
華東師范大學 | 2024 | 西藏 | 普通類提前批 | 理工 | 化學(公費師范) | 572 | 572 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 內地新疆班 | 文史(單列類) | 歷史學(公費師范) | 572 | 572 |
華東師范大學 | 2024 | 廣西 | 國家專項 | 歷史類 | 學前教育(公費師范) | 573 | 573 |
華東師范大學 | 2024 | 云南 | 高校專項 | 理工 | 心理學類 | 573 | 573 |
華東師范大學 | 2024 | 青海 | 普通類提前批 | 理工 | 地理科學(公費師范) | 573 | 573 |
華東師范大學 | 2024 | 青海 | 國家專項 | 理工 | 物理學(公費師范) | 573 | 573 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 內地新疆班 | 理工(單列類) | 生物科學(公費師范) | 573 | 593 |
華東師范大學 | 2024 | 青海 | 普通類提前批 | 文史 | 歷史學(公費師范) | 574 | 574 |
華東師范大學 | 2024 | 寧夏 | 國家優(yōu)師專項 | 文史 | 英語(優(yōu)師專項) | 574 | 574 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 普通本科批 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 574 | 576 |
華東師范大學 | 2024 | 內蒙古 | 民族預科 | 理工 | 心理學類 | 575 | 575 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 內地新疆班 | 理工(單列類) | 物理學(公費師范) | 576 | 578 |
華東師范大學 | 2024 | 吉林 | 高校專項 | 物理類 | 教育技術學(智能教育) | 577 | 591 |
華東師范大學 | 2024 | 港澳臺聯(lián)招 | 港澳臺聯(lián)招 | 文史 | 英語 | 577 | 583 |
華東師范大學 | 2024 | 青海 | 普通類提前批 | 理工 | 數學與應用數學(公費師范) | 578 | 593 |
華東師范大學 | 2024 | 青海 | 普通類提前批 | 文史 | 英語(公費師范) | 578 | 578 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 內地新疆班 | 理工(單列類) | 化學(公費師范) | 578 | 603 |
華東師范大學 | 2024 | 新疆 | 內地新疆班 | 文史(普通類) | 英語(公費師范) | 578 | 578 |
