海南師范大學(xué)2024高考少數(shù)民族預(yù)科最低分568,普通批法學(xué)專業(yè)最低分624最低分排名8163,化學(xué)專業(yè)最低分571最低分排名17978,漢語國際教育專業(yè)最低分607最低分排名10761.
海南師范大學(xué)2024國家專項(xiàng)在海南生物科學(xué)專業(yè)最低分574最低分排名17335,英語專業(yè)最低分620最低分排名8717,漢語言文學(xué)專業(yè)最低分621最低分排名8571.
一:海南師范大學(xué)2024高考在海南省內(nèi)普通批錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 控制線 | 最高分排名 | 最低分排名 | 選考或備注 |
地理科學(xué)類 | 638 | 618 | 620.93 | 30 | 483 | 6368 | 9022 | 地理一門必選 |
地理科學(xué) | 648 | 624 | 632.17 | 30 | 483 | 5279 | 8163 | 地理一門必選 |
法學(xué) | 657 | 624 | 633.1 | 20 | 483 | 4421 | 8163 | 不提科目要求 |
漢語國際教育 | 623 | 607 | 613.69 | 26 | 483 | 8295 | 10761 | 政治、歷史兩門均選 |
制藥工程 | 609 | 542 | 561.84 | 25 | 483 | 10437 | 25271 | 物理、化學(xué)兩門均選 |
化學(xué) | 650 | 571 | 592.23 | 31 | 483 | 5072 | 17978 | 物理、化學(xué)兩門均選 |
應(yīng)用化學(xué) | 569 | 541 | 556.87 | 15 | 483 | 18472 | 25500 | 物理、化學(xué)兩門均選 |
教育學(xué)類 | 624 | 609 | 613.76 | 50 | 483 | 8163 | 10437 | 不提科目要求 |
學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 554 | 536 | 544.43 | 7 | 483 | 22142 | 26922 | 不提科目要求 |
教育技術(shù)學(xué) | 630 | 603 | 610.3 | 10 | 483 | 7329 | 11475 | 物理一門必選 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 628 | 601 | 607.16 | 45 | 483 | 7623 | 11844 | 不提科目要求 |
工商管理類 | 638 | 604 | 612.83 | 30 | 483 | 6368 | 11285 | 不提科目要求 |
電子商務(wù) | 619 | 603 | 612.07 | 14 | 483 | 8868 | 11475 | 不提科目要求 |
歷史學(xué) | 669 | 620 | 627.76 | 42 | 483 | 3468 | 8717 | 不提科目要求 |
旅游管理類 | 634 | 599 | 606.75 | 48 | 483 | 6830 | 12200 | 不提科目要求 |
思想政治教育 | 668 | 638 | 651.32 | 19 | 483 | 3539 | 6368 | 政治一門必選 |
生物科學(xué) | 615 | 483 | 539.95 | 37 | 483 | 9467 | 41779 | 物理、化學(xué)、生物三門均選 |
生態(tài)學(xué) | 562 | 514 | 533.6 | 5 | 483 | 20113 | 33109 | 物理、化學(xué)、生物三門均選 |
生物技術(shù) | 568 | 494 | 511.63 | 8 | 483 | 18658 | 38727 | 物理、化學(xué)、生物三門均選 |
人工智能 | 605 | 548 | 564.3 | 20 | 483 | 11138 | 23705 | 物理、化學(xué)兩門均選 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 586 | 539 | 551.5 | 20 | 483 | 14706 | 26094 | 物理、化學(xué)兩門均選 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 660 | 578 | 607.95 | 59 | 483 | 4172 | 16442 | 物理、化學(xué)兩門均選 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 599 | 543 | 569.39 | 18 | 483 | 12200 | 24997 | 物理、化學(xué)兩門均選 |
英語 | 669 | 629 | 637.45 | 22 | 483 | 3468 | 7486 | 不提科目要求 |
翻譯 | 623 | 606 | 613.3 | 10 | 483 | 8295 | 10952 | 不提科目要求 |
日語 | 619 | 601 | 606.6 | 10 | 483 | 8868 | 11844 | 不提科目要求 |
漢語言文學(xué) | 671 | 628 | 638.64 | 69 | 483 | 3324 | 7623 | 歷史一門必選 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 596 | 556 | 572.95 | 20 | 483 | 12722 | 21627 | 物理、化學(xué)兩門均選 |
物理學(xué) | 646 | 548 | 582.35 | 34 | 483 | 5489 | 23705 | 物理、化學(xué)兩門均選 |
光電信息科學(xué)與工程 | 619 | 540 | 561 | 17 | 483 | 8868 | 25810 | 物理、化學(xué)兩門均選 |
自動(dòng)化 | 599 | 564 | 577.65 | 20 | 483 | 12200 | 19597 | 物理、化學(xué)兩門均選 |
應(yīng)用心理學(xué) | 672 | 608 | 615.73 | 37 | 483 | 3261 | 10596 | 不提科目要求 |
新聞傳播學(xué)類 | 626 | 601 | 608.2 | 30 | 483 | 7880 | 11844 | 不提科目要求 |
軟件工程(NIIT班) | 602 | 567 | 580.8 | 20 | 483 | 11656 | 18906 | 物理、化學(xué)兩門均選 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 604 | 547 | 568.8 | 15 | 483 | 11285 | 23968 | 物理、化學(xué)兩門均選 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 613 | 571 | 587.25 | 24 | 483 | 9795 | 17978 | 物理、化學(xué)兩門均選 |
廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)) | 561 | 547 | 551.4 | 5 | 483 | 20364 | 23968 | 不提科目要求 |
廣播電視編導(dǎo) | 611 | 588 | 597.25 | 4 | 483 | 10110 | 14321 | 不提科目要求 |
二:海南師范大學(xué)2024地方專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
海南師范大學(xué)地方專項(xiàng)的化學(xué)專業(yè)最低分592,最低分排名13501,歷史學(xué)專業(yè)最低分632最低分排名7099,地理科學(xué)轉(zhuǎn)鱷魚最低分6726.
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 控制線 | 最高分排名 | 最低分排名 | 選考或備注 |
地理科學(xué) | 655 | 635 | 642.83 | 6 | 483 | 4593 | 6726 | 地理一門必選 |
化學(xué) | 625 | 592 | 603.7 | 10 | 483 | 8008 | 13501 | 物理、化學(xué)兩門均選 |
教育學(xué)類 | 642 | 616 | 626.65 | 20 | 483 | 5905 | 9314 | 不提科目要求 |
教育技術(shù)學(xué) | 623 | 612 | 618.33 | 6 | 483 | 8295 | 9934 | 物理一門必選 |
歷史學(xué) | 651 | 632 | 638.42 | 12 | 483 | 4974 | 7099 | 不提科目要求 |
思想政治教育 | 652 | 637 | 641.63 | 8 | 483 | 4884 | 6498 | 政治一門必選 |
生物科學(xué) | 608 | 578 | 589.93 | 15 | 483 | 10596 | 16442 | 物理、化學(xué)、生物三門均選 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 641 | 607 | 620.58 | 12 | 483 | 6019 | 10761 | 物理、化學(xué)兩門均選 |
英語 | 697 | 639 | 659.2 | 10 | 483 | 1864 | 6231 | 不提科目要求 |
漢語言文學(xué) | 656 | 634 | 642.47 | 15 | 483 | 4510 | 6830 | 歷史一門必選 |
物理學(xué) | 620 | 594 | 604.38 | 8 | 483 | 8717 | 13128 | 物理、化學(xué)兩門均選 |
應(yīng)用心理學(xué) | 632 | 625 | 627.8 | 10 | 483 | 7099 | 8008 | 不提科目要求 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 605 | 592 | 595.75 | 8 | 483 | 11138 | 13501 | 物理、化學(xué)兩門均選 |
三:海南師范大學(xué)2024國家專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
海南師范大學(xué)2024國家專項(xiàng)在海南生物科學(xué)專業(yè)最低分574最低分排名17335,英語專業(yè)最低分620最低分排名8717,漢語言文學(xué)專業(yè)最低分621最低分排名8571.
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 控制線 | 最高分排名 | 最低分排名 | 選考或備注 |
地理科學(xué) | 631 | 619 | 623.25 | 4 | 483 | 7228 | 8868 | 地理一門必選 |
化學(xué) | 613 | 595 | 605.6 | 5 | 483 | 9795 | 12898 | 物理、化學(xué)兩門均選 |
歷史學(xué) | 632 | 622 | 627 | 2 | 483 | 7099 | 8436 | 不提科目要求 |
生物科學(xué) | 587 | 574 | 579.6 | 5 | 483 | 14506 | 17335 | 物理、化學(xué)、生物三門均選 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 624 | 595 | 605.67 | 6 | 483 | 8163 | 12898 | 物理、化學(xué)兩門均選 |
英語 | 657 | 620 | 638.2 | 5 | 483 | 4421 | 8717 | 不提科目要求 |
漢語言文學(xué) | 647 | 621 | 629.86 | 7 | 483 | 5370 | 8571 | 歷史一門必選 |
四:海南師范大學(xué)2024本科提前批和民族預(yù)科分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 控制線 | 最高分排名 | 最低分排名 | 選考或備注 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(定向公培生) | 710 | 545 | 650.03 | 75 | 483 | 1375 | 24505 | 42 |
小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向)(定向公培生) | 693 | 550 | 647.62 | 74 | 483 | 2052 | 23151 | 42 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(定向公培生) | 697 | 551 | 643.59 | 51 | 483 | 1864 | 22908 | 42 |
民族預(yù)科
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 控制線 | 最高分排名 | 最低分排名 | 選考或備注 |
少數(shù)民族預(yù)科班 | 610 | 558 | 571.97 | 30 | 483 | 10279 | 21127 | 42 |