日韩视频一区二区,三上悠亚在线亚洲网站,自偷自拍三级视频在线观看,日韩国产二区不卡在线

<legend id="4wf7j"></legend>

    <style id="4wf7j"><kbd id="4wf7j"></kbd></style>
  • <ol id="4wf7j"></ol>

    2024魯東大學(xué)公費(fèi)師范生分?jǐn)?shù)線最低多少分(含2022-2024最低分位次) 近三年最低519

    信息發(fā)布:高考志愿網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2024-12-08 19:19:30

    魯東大學(xué)2024高考在山東公費(fèi)師范生綜合改革地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè))專業(yè)最低分558,地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè))專業(yè)最低分位次排名64556,

    魯東大學(xué)2024高考在山東公費(fèi)師范生綜合改革數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè))專業(yè)最低分559,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè))專業(yè)最低分位次排名63234,

    魯東大學(xué)2024高考在山東公費(fèi)師范生綜合改革學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè))專業(yè)最低分560,學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè))專業(yè)最低分位次排名61868,

    魯東大學(xué)2024高考在山東公費(fèi)師范生綜合改革學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè))專業(yè)最低分561,學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè))專業(yè)最低分位次排名60500

    魯東大學(xué)2022-2024在公費(fèi)師范生各省分專業(yè)錄取最低分統(tǒng)計(jì)

    2024魯東大學(xué)公費(fèi)師范生分?jǐn)?shù)線最低多少分(含2022-2024最低分位次) 近三年最低519

    學(xué)校 年份 省市 科類 類型 專業(yè) 最高分 最低分 最低分排名 控制線
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) 560 558 64556 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè)) 562 559 63234 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) 562 560 61868 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) 566 561 60500 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) 570 562 59184 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) 588 563 57955 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) 572 563 57955 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè)) 564 563 57955 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) 575 564 56667 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) 580 565 55382 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) 578 565 55382 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向德州市就業(yè)) 571 565 55382 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè)) 566 565 55382 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) 588 567 52916 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) 578 567 52916 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè)) 601 569 50519 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) 572 569 50519 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) 573 570 49410 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) 587 571 48309 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) 575 571 48309 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向棗莊市就業(yè)) 571 571 48309 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向棗莊市就業(yè)) 571 571 48309 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) 571 571 48309 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) 573 572 47164 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) 584 573 46081 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) 582 573 46081 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) 576 573 46081 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向棗莊市就業(yè)) 573 573 46081 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) 590 574 44936 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè)) 586 574 44936 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) 574 574 44936 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) 592 575 43882 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)南市就業(yè)) 581 575 43882 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) 579 575 43882 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) 578 575 43882 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向棗莊市就業(yè)) 575 575 43882 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) 586 577 41757 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) 591 578 40727 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向棗莊市就業(yè)) 578 578 40727 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向青島市就業(yè)) 600 580 38795 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向?yàn)I州市就業(yè)) 584 580 38795 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向?yàn)I州市就業(yè)) 582 582 36865 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向日照市就業(yè)) 609 583 35898 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向德州市就業(yè)) 583 583 35898 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向日照市就業(yè)) 583 583 35898 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)南市就業(yè)) 591 585 34116 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)南市就業(yè)) 591 585 34116 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向?yàn)I州市就業(yè)) 587 587 32382 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)南市就業(yè)) 599 588 31515 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向威海市就業(yè)) 588 588 31515 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向日照市就業(yè)) 598 590 29931 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向德州市就業(yè)) 590 590 29931 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)南市就業(yè)) 596 591 29149 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向日照市就業(yè)) 591 591 29149 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)南市就業(yè)) 593 592 28339 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向日照市就業(yè)) 593 593 27527 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向威海市就業(yè)) 595 595 26045 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)南市就業(yè)) 599 597 24595 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向青島市就業(yè)) 600 598 23889 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) 598 598 23889 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) 598 598 23889 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向青島市就業(yè)) 601 601 21858 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向威海市就業(yè)) 601 601 21858 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向青島市就業(yè)) 608 603 20568 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向威海市就業(yè)) 603 603 20568 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向青島市就業(yè)) 608 604 19945 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) 604 604 19945 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向青島市就業(yè)) 606 606 18713 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) 615 615 14095 444
    魯東大學(xué) 2024 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向威海市就業(yè)) 622 622 11073 444
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) 566 550 74534 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) 554 550 74534 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向棗莊市就業(yè)) 557 556 66387 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)I州市就業(yè)) 566 557 65100 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) 561 557 65100 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) 562 562 58850 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向日照市就業(yè)) 570 563 57650 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)南市就業(yè)) 573 569 50844 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)南市就業(yè)) 576 570 49768 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) 587 577 42594 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) 577 577 42594 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向威海市就業(yè)) 579 579 40627 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向威海市就業(yè)) 592 583 37053 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向東營(yíng)市就業(yè)) 605 605 21260 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) 556 519 127967 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) 550 519 127967 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) 542 524 118011 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) 529 525 116109 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) 538 528 110513 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) 537 535 98072 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) 544 537 94758 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向青島市就業(yè)) 601 538 93123 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) 562 540 89831 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) 567 541 88208 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) 555 541 88208 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) 574 543 85023 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) 572 543 85023 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) 561 543 85023 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)H坊市就業(yè)) 575 546 80420 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) 548 546 80420 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) 576 548 77422 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) 558 548 77422 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) 552 548 77422 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) 563 549 75995 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) 566 551 73143 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) 565 552 71818 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) 562 553 70428 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) 583 555 67713 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) 571 556 66387 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) 562 556 66387 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) 556 556 66387 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) 556 556 66387 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) 578 557 65100 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) 573 557 65100 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) 571 557 65100 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) 566 557 65100 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺(tái)市就業(yè)) 582 558 63822 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) 570 558 63822 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) 568 558 63822 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) 566 558 63822 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) 575 559 62577 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) 575 561 60077 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) 592 562 58850 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) 577 562 58850 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) 563 563 57650 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) 571 565 55310 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) 565 565 55310 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) 572 567 52980 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) 571 567 52980 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) 567 567 52980 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) 580 568 51901 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) 573 568 51901 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) 583 570 49768 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) 583 570 49768 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) 570 570 49768 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) 581 572 47689 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) 572 572 47689 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) 576 573 46704 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) 573 573 46704 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) 589 575 44558 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) 575 575 44558 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) 584 577 42594 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) 581 581 38794 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) 582 582 37918 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) 585 583 37053 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) 585 584 36233 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) 585 585 35412 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) 595 586 34597 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) 588 586 34597 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) 586 586 34597 443
    魯東大學(xué) 2023 山東 綜合改革 公費(fèi)師范生 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) 587 587 33788 443
