北京林業(yè)大學(xué)2024高考草坪科學(xué)與工程最低分590最高分593最低分排名12614,最低分超過控制線67分;水土保持與荒漠化防治最低分592最高分600最低分排名12263,最低分超過控制線69分。
園藝最低分593最高分619最低分排名12095,最低分超過控制線70分;土木工程最低分593最高分594最低分排名12095,最低分超過控制線70分。

草業(yè)科學(xué)(梁希實驗班)最低分594最高分610最低分排名11907,最低分超過控制線71分;木材科學(xué)與工程(德語復(fù)合人才實驗班)最低分594最高分594最低分排名11907,最低分超過控制線71分。
北京林業(yè)大學(xué)2024高考普通批錄取分?jǐn)?shù)線

年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 草坪科學(xué)與工程 | 593 | 591.33 | 590 | 12614 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 食品科學(xué)與工程 | 601 | 596 | 591 | 12433 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 給排水科學(xué)與工程 | 598 | 594.5 | 591 | 12433 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 環(huán)境工程 | 594 | 593 | 591 | 12433 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 林業(yè)工程類 | 603 | 597.11 | 592 | 12263 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 水土保持與荒漠化防治 | 600 | 595.25 | 592 | 12263 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 園藝 | 619 | 602.8 | 593 | 12095 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 594 | 593.5 | 593 | 12095 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 草業(yè)科學(xué)(梁希實驗班) | 610 | 604.75 | 594 | 11907 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 木材科學(xué)與工程(德語復(fù)合人才實驗班) | 594 | 594 | 594 | 11907 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 606 | 600 | 595 | 11725 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 車輛工程 | 602 | 597.25 | 595 | 11725 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 621 | 605.2 | 597 | 11348 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 自動化 | 609 | 600.6 | 597 | 11348 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 環(huán)境科學(xué) | 611 | 605 | 598 | 11157 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 電氣工程及其自動化 | 608 | 604 | 598 | 11157 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 統(tǒng)計學(xué) | 602 | 600 | 598 | 11157 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 614 | 609.2 | 602 | 10383 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 生態(tài)學(xué) | 611 | 606.67 | 602 | 10383 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 林學(xué)類 | 620 | 612.3 | 603 | 10213 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 計算機類 | 616 | 608.86 | 603 | 10213 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 林業(yè)工程類(梁希實驗班) | 617 | 612 | 607 | 9499 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(tǒng)(管理信息方向) | 611 | 609.67 | 608 | 9333 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 612 | 611.5 | 611 | 8842 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 611 | 611 | 611 | 8842 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 620 | 616.25 | 613 | 8472 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 628 | 617 | 614 | 8294 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 生物技術(shù)+園藝(觀賞園藝方向)雙學(xué)士學(xué)位項目 | 616 | 615 | 614 | 8294 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 628 | 620.5 | 615 | 8152 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 工商管理類 | 623 | 618.67 | 615 | 8152 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 英語 | 622 | 619.4 | 615 | 8152 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 園林 | 621 | 617.86 | 615 | 8152 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 日語(日英復(fù)語) | 618 | 616.33 | 615 | 8152 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 商務(wù)英語 | 615 | 615 | 615 | 8152 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 金融學(xué) | 623 | 619.17 | 616 | 7980 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 風(fēng)景園林 | 625 | 620.69 | 617 | 7807 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 林學(xué)類(梁希實驗班) | 629 | 623.5 | 618 | 7651 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 應(yīng)用心理學(xué) | 661 | 630 | 621 | 7172 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 水土保持與荒漠化防治(梁希實驗班) | 621 | 621 | 621 | 7172 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 地理信息科學(xué) | 628 | 625.75 | 622 | 7001 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(梁希實驗班) | 624 | 623 | 622 | 7001 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 自然地理與資源環(huán)境 | 622 | 622 | 622 | 7001 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 法學(xué) | 625 | 623.67 | 623 | 6848 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 生物科學(xué)類 | 631 | 628.6 | 625 | 6546 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 國家公園建設(shè)與管理(梁希實驗班) | 625 | 625 | 625 | 6546 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 法學(xué)(卓越法治人才實驗班) | 629 | 627.5 | 626 | 6380 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 風(fēng)景園林(梁希實驗班) | 631 | 630 | 629 | 5925 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 生物科學(xué)(拔尖班) | 636 | 633.33 | 632 | 5467 | 523 |
北京林業(yè)大學(xué)2024藝術(shù)類分?jǐn)?shù)線

年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 藝術(shù)類 | 設(shè)計學(xué)類 | 605 | 592.8 | 586 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 藝術(shù)類 | 動畫 | 590 | 590 | 590 |
北京林業(yè)大學(xué)2024中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線

年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 木材科學(xué)與工程(中加合作辦學(xué)項目) | 600 | 590.8 | 585 | 13610 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 生物技術(shù)(中加合作辦學(xué)項目) | 617 | 607.6 | 590 | 12614 | 523 |
北京林業(yè)大學(xué)2023年高考專業(yè)分?jǐn)?shù)線和最低分位次統(tǒng)計表
北京林業(yè)大學(xué)2023年高考土木工程專業(yè)最低分600最低分排名10348,車輛工程專業(yè)最低分601,草坪科學(xué)與工程專業(yè)最低分603,金融學(xué)專業(yè)最低分604.

年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 給排水科學(xué)與工程 | 611 | 605.5 | 600 | 10348 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 609 | 603.33 | 600 | 10348 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 610 | 606.17 | 601 | 10168 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 車輛工程 | 609 | 604.8 | 601 | 10168 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 自動化 | 609 | 603.75 | 601 | 10168 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 電氣工程及其自動化 | 603 | 602 | 601 | 10168 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(tǒng)(管理信息方向) | 614 | 607.67 | 602 | 9999 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 草坪科學(xué)與工程 | 606 | 604.5 | 603 | 9765 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 金融學(xué) | 617 | 606.17 | 604 | 9574 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 610 | 607.67 | 604 | 9574 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 環(huán)境工程 | 607 | 605.75 | 604 | 9574 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 610 | 608.2 | 605 | 9367 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 林業(yè)工程類 | 610 | 607.58 | 605 | 9367 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 606 | 605.5 | 605 | 9367 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 計算機類 | 622 | 610.86 | 606 | 9197 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 618 | 612 | 608 | 8860 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 工商管理類 | 616 | 610.8 | 608 | 8860 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 日語 | 614 | 611.33 | 608 | 8860 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 環(huán)境科學(xué) | 614 | 610.33 | 608 | 8860 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 園林 | 616 | 612.64 | 609 | 8692 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 商務(wù)英語 | 612 | 610 | 609 | 8692 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 食品科學(xué)與工程 | 623 | 614.33 | 610 | 8522 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 水土保持與荒漠化防治 | 613 | 612 | 610 | 8522 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 應(yīng)用心理學(xué) | 626 | 618 | 611 | 8329 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 生態(tài)學(xué) | 621 | 614.67 | 611 | 8329 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 電子商務(wù) | 611 | 611 | 611 | 8329 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 617 | 614 | 612 | 8147 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 草業(yè)科學(xué)(梁希實驗班) | 615 | 613.5 | 612 | 8147 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 英語 | 619 | 615.2 | 613 | 7999 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 621 | 617 | 615 | 7700 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 林業(yè)工程類(梁希實驗班) | 620 | 617.5 | 615 | 7700 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 水土保持與荒漠化防治(梁希實驗班) | 620 | 618 | 616 | 7542 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 園藝(觀賞園藝方向) | 620 | 617.8 | 616 | 7542 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 林學(xué)類 | 625 | 621.3 | 617 | 7361 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(梁希實驗班) | 626 | 623 | 620 | 6861 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 法學(xué) | 626 | 621.67 | 620 | 6861 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 風(fēng)景園林 | 630 | 624.62 | 621 | 6691 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 自然地理與資源環(huán)境 | 627 | 624 | 622 | 6528 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 林學(xué)類(梁希實驗班) | 628 | 626.5 | 625 | 6045 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 生物科學(xué)類 | 630 | 627.6 | 626 | 5895 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 地理信息科學(xué) | 629 | 628 | 627 | 5755 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 國家公園建設(shè)與管理(梁希實驗班) | 628 | 628 | 628 | 5596 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 生物科學(xué)(拔尖班) | 631 | 630.5 | 630 | 5308 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 風(fēng)景園林(梁希實驗班) | 633 | 632 | 631 | 5161 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 藝術(shù)類 | 動畫 | 578 | 578 | 578 | -- | -- |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 藝術(shù)類 | 設(shè)計學(xué)類 | 586 | 582.6 | 579 | -- | -- |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 木材科學(xué)與工程(中加合作辦學(xué)項目) | 602 | 594 | 590 | 12247 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 生物技術(shù)(中加合作辦學(xué)項目) | 618 | 613 | 610 | 8522 | 527 |
北京林業(yè)大學(xué)2022年高考專業(yè)分?jǐn)?shù)線和最低位次統(tǒng)計
北京林業(yè)大學(xué)2022年高考土木工程專業(yè)最低分595,電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)最低分595,自動化專業(yè)最低分599,給排水專業(yè)最低分599。

年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 車輛工程 | 611 | 599 | 595 | 9405 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 601 | 596.75 | 595 | 9405 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 電氣工程及其自動化 | 600 | 597.5 | 595 | 9405 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 599 | 596.25 | 595 | 9405 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(tǒng)(管理信息方向) | 597 | 596.67 | 596 | 9260 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 600 | 599.33 | 598 | 8957 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 自動化 | 612 | 603.25 | 599 | 8799 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 給排水科學(xué)與工程 | 599 | 599 | 599 | 8799 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 623 | 609 | 600 | 8671 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 環(huán)境工程 | 610 | 603.75 | 601 | 8528 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 617 | 605.75 | 602 | 8398 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 食品科學(xué)與工程 | 610 | 607.67 | 602 | 8398 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 計算機類 | 624 | 611.14 | 603 | 8264 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 環(huán)境科學(xué) | 606 | 605 | 604 | 8125 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 日語 | 606 | 605.33 | 605 | 7981 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 林業(yè)工程類 | 614 | 609.33 | 606 | 7851 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 英語 | 614 | 610 | 606 | 7851 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 商務(wù)英語 | 608 | 607 | 606 | 7851 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 工商管理類 | 616 | 610.5 | 607 | 7704 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 電子商務(wù) | 610 | 609.5 | 609 | 7421 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 水土保持與荒漠化防治 | 615 | 612.8 | 610 | 7296 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 法學(xué) | 629 | 615.5 | 611 | 7169 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 草坪科學(xué)與工程 | 611 | 611 | 611 | 7169 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 628 | 617.75 | 612 | 7030 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 生態(tài)學(xué) | 615 | 613.33 | 612 | 7030 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 草業(yè)科學(xué) | 615 | 613.5 | 612 | 7030 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 林學(xué)類 | 627 | 617.17 | 613 | 6912 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 園藝(觀賞園藝方向) | 622 | 618.2 | 614 | 6780 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 園林 | 630 | 619 | 615 | 6652 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 618 | 616.2 | 615 | 6652 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 應(yīng)用心理學(xué) | 637 | 626.14 | 616 | 6509 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 625 | 620 | 617 | 6380 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(梁希實驗班) | 618 | 617.5 | 617 | 6380 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 自然地理與資源環(huán)境 | 620 | 619 | 618 | 6248 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 金融學(xué) | 622 | 620.5 | 619 | 6115 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 地理信息科學(xué) | 621 | 621 | 621 | 5887 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 生物科學(xué)類 | 629 | 625 | 623 | 5653 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 風(fēng)景園林 | 652 | 635.5 | 627 | 5172 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 生物科學(xué)(拔尖班) | 634 | 632 | 630 | 4857 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 藝術(shù)類 | 動畫 | 576 | 576 | 576 | -- | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 藝術(shù)類 | 設(shè)計學(xué)類 | 580 | 579 | 578 | -- | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 木材科學(xué)與工程(中加合作辦學(xué)項目) | 584 | 578.6 | 574 | 12633 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 生物技術(shù)(中加合作辦學(xué)項目) | 613 | 603.8 | 596 | 9260 | 518 |