齊齊哈爾大學(xué)2024高考在黑龍江對外協(xié)作漢語言文學(xué)專業(yè)最低分471,對外協(xié)作食品科學(xué)與工程專業(yè)最低分417,地方專項歷史類工商管理最低分491,地方專項物理類材料類專業(yè)最低分449,電子信息類專業(yè)最低分463,計算機類最低分463最高分478。
一:齊齊哈爾大學(xué)2024高考在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 對外協(xié)作 | 歷史類 | (八區(qū)對等協(xié)作計劃)漢語言文學(xué) | 472 | 471 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 對外協(xié)作 | 物理類 | (八區(qū)對等協(xié)作計劃)食品科學(xué)與工程 | 430 | 417 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 491 | 461 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 地方專項 | 歷史類 | 工商管理類 | 504 | 491 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 地方專項 | 物理類 | 材料類 | 460 | 449 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 地方專項 | 物理類 | 電子信息類 | 481 | 463 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 地方專項 | 物理類 | 計算機類 | 478 | 463 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 地方專項 | 物理類 | 土木工程 | 462 | 443 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 地方專項 | 物理類 | 化工與制藥類 | 457 | 449 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 地方專項 | 物理類 | 輕工類 | 449 | 446 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 地方專項 | 物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 461 | 444 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 固邊計劃 | 歷史類 | (定向到大興安嶺漠河市教育局)漢語言文學(xué)(師范類) | 524 | 514 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 固邊計劃 | 歷史類 | (定向到大興安嶺漠河市教育局)小學(xué)教育(師范類) | 514 | 514 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 固邊計劃 | 歷史類 | (定向到黑河市愛輝區(qū)教育體育局)思想政治教育(師范類) | 567 | 567 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 固邊計劃 | 物理類 | (定向到黑河市愛輝區(qū)教育體育局)地理科學(xué)(師范類) | 527 | 527 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 固邊計劃 | 物理類 | (定向到黑河市遜克縣林業(yè)和草原局)園林 | 517 | 507 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 固邊計劃 | 物理類 | (定向到黑河市遜克縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局)園藝 | 527 | 509 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 固邊計劃 | 物理類 | (定向到黑河市遜克縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局)園林 | 508 | 508 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 固邊計劃 | 物理類 | (定向到佳木斯市同江市林業(yè)草原局)林學(xué) | 534 | 534 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 固邊計劃 | 物理類 | (定向到伊春市嘉蔭縣自然資源局)城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 538 | 538 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 強農(nóng)計劃 | 歷史類 | (強農(nóng)計劃,定向到鶴崗市蘿北縣名山農(nóng)場有限公司)漢語言文學(xué) | 506 | 506 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 強農(nóng)計劃 | 歷史類 | (強農(nóng)計劃,定向到鶴崗市蘿北縣名山農(nóng)場有限公司;專業(yè)大類分流只能分到市場營銷專業(yè))工商管理類 | 506 | 506 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 強農(nóng)計劃 | 歷史類 | (強農(nóng)計劃,定向到鶴崗市綏濱縣綏濱農(nóng)場有限公司)漢語言文學(xué) | 520 | 515 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 強農(nóng)計劃 | 物理類 | (強農(nóng)計劃,定向到雞西市虎林市八五〇農(nóng)場有限公司)園藝 | 484 | 484 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 強農(nóng)計劃 | 歷史類 | (強農(nóng)計劃,定向到雞西市虎林市八五〇農(nóng)場有限公司;專業(yè)大類分流只能分到財務(wù)管理專業(yè))工商管理類 | 526 | 526 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 強農(nóng)計劃 | 歷史類 | (強農(nóng)計劃,定向到雞西市虎林市八五六農(nóng)場有限公司)漢語言文學(xué) | 526 | 526 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 強農(nóng)計劃 | 物理類 | (強農(nóng)計劃,定向到雞西市虎林市八五六農(nóng)場有限公司)土木工程 | 482 | 482 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 強農(nóng)計劃 | 物理類 | (強農(nóng)計劃,定向到佳木斯市撫遠(yuǎn)市前鋒農(nóng)場有限公司)土木工程 | 486 | 486 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 強農(nóng)計劃 | 歷史類 | (強農(nóng)計劃,定向到佳木斯市同江市勤得利農(nóng)場有限公司)漢語言文學(xué) | 532 | 532 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 強農(nóng)計劃 | 歷史類 | (強農(nóng)計劃,定向到齊齊哈爾市富??h繁榮種畜場有限公司)法學(xué) | 512 | 512 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 強農(nóng)計劃 | 歷史類 | (強農(nóng)計劃,定向到齊齊哈爾市富??h繁榮種畜場有限公司;專業(yè)大類分流只能分到財務(wù)管理專業(yè))工商管理類 | 508 | 508 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 強農(nóng)計劃 | 歷史類 | (強農(nóng)計劃,定向到雙鴨山市饒河縣紅旗嶺農(nóng)場有限公司)漢語言文學(xué) | 524 | 524 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 強農(nóng)計劃 | 歷史類 | (強農(nóng)計劃,定向到雙鴨山市饒河縣勝利農(nóng)場有限公司)漢語言文學(xué) | 523 | 523 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 強農(nóng)計劃 | 物理類 | (強農(nóng)計劃,定向到雙鴨山市友誼縣友誼農(nóng)場有限公司)環(huán)境工程 | 502 | 502 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 興林計劃 | 物理類 | (興林計劃,定向到鶴崗市蘿北縣鶴北林業(yè)局有限公司)林學(xué) | 483 | 483 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 興林計劃 | 歷史類 | (興林計劃,定向到鶴崗市蘿北縣鶴北林業(yè)局有限公司;專業(yè)大類分流只能分到財務(wù)管理專業(yè))工商管理類 | 526 | 504 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 興林計劃 | 物理類 | (興林計劃,定向到黑河市北安市通北林業(yè)局有限公司)林學(xué) | 517 | 487 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 興林計劃 | 物理類 | (興林計劃,定向到黑河市五大連池市沾河林業(yè)局有限公司)林學(xué) | 494 | 485 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 興林計劃 | 物理類 | (興林計劃,定向到雞西市虎林市東方紅林業(yè)局有限公司)林學(xué) | 488 | 486 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 興林計劃 | 物理類 | (興林計劃,定向到雞西市虎林市迎春林業(yè)局有限公司)林學(xué) | 511 | 495 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 歷史類 | 教育學(xué)(師范類) | 515 | 499 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 歷史類 | 學(xué)前教育(師范類) | 508 | 496 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 歷史類 | 小學(xué)教育(師范類) | 509 | 501 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 540 | 511 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 歷史類 | 歷史學(xué)(師范類) | 539 | 505 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 歷史類 | 英語 | 482 | 456 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 歷史類 | 英語(師范類) | 526 | 457 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 歷史類 | 俄語(師范類) | 490 | 459 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 歷史類 | 日語 | 472 | 455 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 歷史類 | 朝鮮語 | 464 | 456 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 歷史類 | 哲學(xué) | 498 | 492 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 歷史類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 499 | 470 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 歷史類 | 法學(xué) | 528 | 499 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 歷史類 | 工商管理類 | 499 | 470 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 歷史類 | 漢語言文學(xué) | 520 | 494 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 歷史類 | 漢語國際教育 | 493 | 464 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 歷史類 | 廣播電視學(xué) | 492 | 460 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 歷史類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 486 | 462 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 歷史類 | 戲劇影視文學(xué) | 476 | 460 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 歷史類 | 地理科學(xué)(師范類) | 539 | 513 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 歷史類 | 思想政治教育(師范類) | 543 | 526 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 學(xué)前教育(師范類) | 484 | 464 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 英語(師范類) | 527 | 437 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 英語 | 440 | 428 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 俄語(師范類) | 479 | 435 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 日語 | 446 | 426 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 朝鮮語 | 436 | 427 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 哲學(xué) | 464 | 437 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 460 | 434 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 法學(xué) | 542 | 469 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 476 | 429 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 工商管理類 | 467 | 429 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 教育技術(shù)學(xué) | 448 | 425 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 廣播電視學(xué) | 441 | 424 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 478 | 430 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 466 | 425 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 地理科學(xué)(師范類) | 506 | 483 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 550 | 501 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 物理學(xué)(師范類) | 529 | 494 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 化學(xué)(師范類) | 528 | 493 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 生物科學(xué)(師范類) | 526 | 489 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 497 | 459 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 機械電子工程 | 483 | 455 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 過程裝備與控制工程 | 468 | 443 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 自動化 | 484 | 458 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 信息與計算科學(xué) | 495 | 458 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 517 | 477 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 電子信息類 | 512 | 460 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 人工智能 | 513 | 464 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 計算機類 | 517 | 471 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(師范類) | 488 | 469 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 494 | 458 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 489 | 465 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 應(yīng)用化學(xué) | 499 | 421 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 材料類 | 495 | 416 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 化工與制藥類 | 458 | 419 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 環(huán)境工程 | 450 | 416 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 紡織工程 | 452 | 412 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 輕工類 | 434 | 411 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 生物技術(shù) | 483 | 414 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 482 | 413 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 食品質(zhì)量與安全 | 448 | 414 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 釀酒工程 | 445 | 413 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 生物工程 | 463 | 413 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 園藝 | 427 | 416 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 林學(xué) | 453 | 428 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 土木工程 | 461 | 409 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科普通批 | 物理類 | 園林 | 444 | 421 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 國家專項 | 歷史類 | 工商管理類 | 523 | 506 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 國家專項 | 物理類 | 材料類 | 512 | 482 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 國家專項 | 物理類 | 電子信息類 | 501 | 492 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 國家專項 | 物理類 | 計算機類 | 509 | 493 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 國家專項 | 物理類 | 土木工程 | 482 | 465 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 國家專項 | 物理類 | 化工與制藥類 | 494 | 482 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 國家專項 | 物理類 | 輕工類 | 486 | 471 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 國家專項 | 物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 492 | 482 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 體育類本科批 | 物理類(體育) | 體育教育(師范類)哈爾濱市阿城區(qū) | 533 | 532 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 體育類本科批 | 物理類(體育) | 體育教育(師范類)哈爾濱市巴彥縣 | 500 | 500 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 體育類本科批 | 物理類(體育) | 體育教育(師范類)哈爾濱市賓縣 | 521 | 512 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 體育類本科批 | 物理類(體育) | 體育教育(師范類)哈爾濱市木蘭縣 | 503 | 503 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 體育類本科批 | 物理類(體育) | 體育教育(師范類)哈爾濱市尚志市 | 516 | 515 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 體育類本科批 | 物理類(體育) | 體育教育(師范類)哈爾濱市雙城區(qū) | 529 | 515 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 體育類本科批 | 物理類(體育) | 體育教育(師范類)哈爾濱市通河縣 | 507 | 507 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 體育類本科批 | 物理類(體育) | 體育教育(師范類)哈爾濱市五常市 | 535 | 523 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 體育類本科批 | 物理類(體育) | 體育教育(師范類)哈爾濱市延壽縣 | 504 | 504 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 體育類本科批 | 物理類(體育) | 體育教育(師范類)黑河市五大連池市 | 511 | 511 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 體育類本科批 | 物理類(體育) | 體育教育(師范類)佳木斯市郊區(qū) | 514 | 514 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 體育類本科批 | 物理類(體育) | 體育教育(師范類)佳木斯市湯原縣 | 510 | 510 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 體育類本科批 | 物理類(體育) | 體育教育(師范類)齊齊哈爾市鐵峰區(qū) | 517 | 516 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 體育類本科批 | 物理類(體育) | 體育教育(師范類)雙鴨山市饒河縣 | 495 | 494 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 體育類本科批 | 物理類(體育) | 體育教育(師范類)綏化市望奎縣 | 517 | 513 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 體育類本科批 | 物理類(體育) | 體育教育(師范類)伊春市南岔縣 | 498 | 498 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 體育類本科批 | 歷史類(體育) | 體育學(xué)類 | 511 | 506 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 體育類本科批 | 歷史類(體育) | 體育教育(師范類) | 513 | 510 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 體育類本科批 | 物理類(體育) | 體育學(xué)類 | 500 | 493 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 體育類本科批 | 物理類(體育) | 體育教育(師范類) | 509 | 500 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué)(師范類)哈爾濱市阿城區(qū) | 492 | 489 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(師范類)哈爾濱市阿城區(qū) | 510 | 510 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué)(師范類)哈爾濱市巴彥縣 | 478 | 478 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(師范類)哈爾濱市巴彥縣 | 476 | 476 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué)(師范類)哈爾濱市賓縣 | 482 | 482 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(師范類)哈爾濱市賓縣 | 484 | 482 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(師范類)哈爾濱市木蘭縣 | 475 | 475 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué)(師范類)哈爾濱市尚志市 | 485 | 485 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(師范類)哈爾濱市尚志市 | 488 | 479 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué)(師范類)哈爾濱市雙城區(qū) | 489 | 485 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(師范類)哈爾濱市雙城區(qū) | 505 | 492 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué)(師范類)哈爾濱市通河縣 | 468 | 468 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué)(師范類)哈爾濱市五常市 | 484 | 484 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(師范類)哈爾濱市五常市 | 478 | 476 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(師范類)哈爾濱市延壽縣 | 476 | 476 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué)(師范類)黑河市北安市 | 472 | 472 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué)(師范類)黑河市五大連池市 | 465 | 465 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(師范類)黑河市五大連池市 | 477 | 477 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué)(師范類)佳木斯市郊區(qū) | 483 | 483 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué)(師范類)佳木斯市湯原縣 | 466 | 466 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(師范類)伊春市南岔縣 | 472 | 472 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 463 | 441 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 繪畫 | 441 | 435 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 443 | 439 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 439 | 433 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 438 | 435 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 服裝與服飾設(shè)計 | 440 | 433 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(師范類) | 473 | 466 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 音樂表演(聲樂) | 469 | 452 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 音樂表演(鍵盤) | 477 | 464 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 音樂表演(器樂) | 459 | 431 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 舞蹈編導(dǎo) | 481 | 470 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù) | 378 | 371 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 公費師范生 | 歷史類 | 學(xué)前教育(師范類)哈爾濱市阿城區(qū) | 525 | 525 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)哈爾濱市阿城區(qū) | 554 | 539 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 公費師范生 | 歷史類 | 歷史學(xué)(師范類)哈爾濱市阿城區(qū) | 539 | 538 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)哈爾濱市巴彥縣 | 540 | 539 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 公費師范生 | 歷史類 | 歷史學(xué)(師范類)哈爾濱市巴彥縣 | 538 | 537 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 公費師范生 | 歷史類 | 學(xué)前教育(師范類)哈爾濱市賓縣 | 531 | 529 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 公費師范生 | 歷史類 | 小學(xué)教育(師范類)哈爾濱市賓縣 | 532 | 532 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)哈爾濱市賓縣 | 535 | 535 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 公費師范生 | 歷史類 | 歷史學(xué)(師范類)哈爾濱市賓縣 | 538 | 533 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)哈爾濱市通河縣 | 535 | 535 |
