以下是楚雄師范學(xué)院2024高考在云南地方免費(fèi)公費(fèi)師范生分?jǐn)?shù)線供同學(xué)們參考,其他省份考生可以查看楚雄師范學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線作為填報(bào)志愿的參考。
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(昆明市官渡區(qū)) | 583 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 英語(yǔ)(昆明市東川區(qū)) | 572 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(昆明市東川區(qū)) | 573 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 英語(yǔ)(昆明市晉寧區(qū)) | 583 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 英語(yǔ)(昆明市富民縣) | 576 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué)(昆明市富民縣) | 595 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 英語(yǔ)(昆明市石林彝族自治縣) | 574 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué)(昭通市昭陽(yáng)區(qū)) | 577 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(昭通市鹽津縣) | 570 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué)(昭通市威信縣) | 560 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(曲靖市麒麟?yún)^(qū)) | 596 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 英語(yǔ)(曲靖市沾益區(qū)) | 577 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 英語(yǔ)(曲靖市宣威市) | 585 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué)(曲靖市宣威市) | 572 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(曲靖市宣威市) | 571 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué)(曲靖市富源縣) | 585 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(曲靖市師宗縣) | 581 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(曲靖市陸良縣) | 569 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(曲靖市會(huì)澤縣) | 588 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(楚雄彝族自治州永仁縣) | 560 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 英語(yǔ)(楚雄彝族自治州元謀縣) | 569 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué)(楚雄彝族自治州元謀縣) | 543 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(楚雄彝族自治州元謀縣) | 546 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(玉溪市江川區(qū)) | 552 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(紅河哈尼族彝族自治州彌勒市) | 582 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué)(紅河哈尼族彝族自治州瀘西縣) | 590 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 英語(yǔ)(紅河哈尼族彝族自治州紅河縣) | 561 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué)(紅河哈尼族彝族自治州綠春縣) | 553 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(普洱市思茅區(qū)) | 597 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué)(普洱市墨江哈尼族自治縣) | 586 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(普洱市鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣) | 558 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 英語(yǔ)(普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣) | 554 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué)(普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣) | 526 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣) | 530 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 英語(yǔ)(普洱市瀾滄拉祜族自治縣) | 516 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué)(普洱市瀾滄拉祜族自治縣) | 540 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(普洱市瀾滄拉祜族自治縣) | 532 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(普洱市西盟佤族自治縣) | 532 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué)(西雙版納傣族自治州勐??h) | 537 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(西雙版納傣族自治州勐海縣) | 551 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué)(西雙版納傣族自治州勐臘縣) | 553 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué)(大理白族自治州漾濞彝族自治縣) | 571 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(大理白族自治州漾濞彝族自治縣) | 563 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 英語(yǔ)(大理白族自治州彌渡縣) | 533 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué)(大理白族自治州彌渡縣) | 544 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué)(大理白族自治州巍山彝族回族自治縣) | 571 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 英語(yǔ)(大理白族自治州云龍縣) | 572 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué)(大理白族自治州云龍縣) | 539 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(大理白族自治州云龍縣) | 550 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 英語(yǔ)(保山市隆陽(yáng)區(qū)) | 583 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(保山市隆陽(yáng)區(qū)) | 546 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(保山市騰沖市) | 580 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(保山市龍陵縣) | 571 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(保山市昌寧縣) | 554 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 英語(yǔ)(怒江傈僳族自治州瀘水市) | 548 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué)(怒江傈僳族自治州瀘水市) | 524 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(怒江傈僳族自治州瀘水市) | 524 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(怒江傈僳族自治州貢山獨(dú)龍族怒族自治縣) | 572 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 英語(yǔ)(怒江傈僳族自治州蘭坪白族普米族自治縣) | 564 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(怒江傈僳族自治州蘭坪白族普米族自治縣) | 551 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué)(臨滄市云縣) | 583 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(臨滄市耿馬傣族佤族自治縣) | 590 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué)(臨滄市滄源佤族自治縣) | 537 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(昆明市官渡區(qū)) | 566 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué)(昭通市昭陽(yáng)區(qū)) | 597 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(昭通市鹽津縣) | 547 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(曲靖市麒麟?yún)^(qū)) | 560 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(曲靖市馬龍區(qū)) | 568 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué)(曲靖市宣威市) | 555 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(曲靖市宣威市) | 560 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(曲靖市富源縣) | 575 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(曲靖市羅平縣) | 567 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(曲靖市師宗縣) | 561 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(曲靖市陸良縣) | 557 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(曲靖市會(huì)澤縣) | 575 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(楚雄彝族自治州永仁縣) | 543 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué)(楚雄彝族自治州元謀縣) | 511 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(楚雄彝族自治州元謀縣) | 512 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(玉溪市江川區(qū)) | 549 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(紅河哈尼族彝族自治州個(gè)舊市) | 493 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(紅河哈尼族彝族自治州彌勒市) | 571 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(紅河哈尼族彝族自治州瀘西縣) | 565 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué)(普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣) | 482 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣) | 468 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(普洱市瀾滄拉祜族自治縣) | 489 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué)(西雙版納傣族自治州勐??h) | 465 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(西雙版納傣族自治州勐海縣) | 480 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(西雙版納傣族自治州勐臘縣) | 482 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué)(大理白族自治州漾濞彝族自治縣) | 537 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(大理白族自治州漾濞彝族自治縣) | 504 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(大理白族自治州云龍縣) | 517 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(保山市隆陽(yáng)區(qū)) | 528 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(保山市騰沖市) | 550 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(保山市龍陵縣) | 546 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(保山市昌寧縣) | 509 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(怒江傈僳族自治州瀘水市) | 481 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(怒江傈僳族自治州貢山獨(dú)龍族怒族自治縣) | 503 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(怒江傈僳族自治州蘭坪白族普米族自治縣) | 515 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué)(臨滄市雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣) | 567 | |
楚雄師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公辦 | 地方免費(fèi)公費(fèi)師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(臨滄市耿馬傣族佤族自治縣) | 550 |
以上是高考志愿網(wǎng)整理的楚雄師范學(xué)院2024年在云南分?jǐn)?shù)線,云南考生在報(bào)考楚雄師范學(xué)院前需參考楚雄師范學(xué)院在云南的錄取分?jǐn)?shù)線和專業(yè)分,合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。