以下是齊齊哈爾大學(xué)2024高考在黑龍江公費師范生分?jǐn)?shù)線供同學(xué)們參考,其他省份考生可以查看齊齊哈爾大學(xué)2024錄取分?jǐn)?shù)線作為填報志愿的參考。
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 學(xué)前教育(師范類)哈爾濱市阿城區(qū) | 525 | 525 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)哈爾濱市阿城區(qū) | 554 | 539 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 歷史學(xué)(師范類)哈爾濱市阿城區(qū) | 539 | 538 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)哈爾濱市巴彥縣 | 540 | 539 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 歷史學(xué)(師范類)哈爾濱市巴彥縣 | 538 | 537 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 學(xué)前教育(師范類)哈爾濱市賓縣 | 531 | 529 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 小學(xué)教育(師范類)哈爾濱市賓縣 | 532 | 532 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)哈爾濱市賓縣 | 535 | 535 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 歷史學(xué)(師范類)哈爾濱市賓縣 | 538 | 533 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)哈爾濱市通河縣 | 535 | 535 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 歷史學(xué)(師范類)哈爾濱市通河縣 | 534 | 534 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 學(xué)前教育(師范類)哈爾濱市五常市 | 533 | 525 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)哈爾濱市五常市 | 549 | 549 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 俄語(師范類)哈爾濱市五常市 | 541 | 541 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 歷史學(xué)(師范類)哈爾濱市五常市 | 539 | 539 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 學(xué)前教育(師范類)哈爾濱市雙城區(qū) | 533 | 533 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 小學(xué)教育(師范類)哈爾濱市雙城區(qū) | 537 | 537 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)哈爾濱市雙城區(qū) | 547 | 542 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 歷史學(xué)(師范類)哈爾濱市雙城區(qū) | 537 | 537 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 學(xué)前教育(師范類)哈爾濱市尚志市 | 528 | 526 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)哈爾濱市尚志市 | 541 | 530 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 歷史學(xué)(師范類)哈爾濱市尚志市 | 530 | 529 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)佳木斯市郊區(qū) | 541 | 531 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 歷史學(xué)(師范類)佳木斯市郊區(qū) | 530 | 530 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)黑河市嫩江市 | 532 | 530 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 歷史學(xué)(師范類)黑河市嫩江市 | 529 | 529 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 學(xué)前教育(師范類)黑河市五大連池市 | 514 | 514 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 小學(xué)教育(師范類)黑河市五大連池市 | 524 | 524 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 歷史學(xué)(師范類)黑河市五大連池市 | 526 | 526 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)大興安嶺呼中區(qū) | 527 | 527 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 歷史學(xué)(師范類)大興安嶺呼中區(qū) | 514 | 514 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 歷史學(xué)(師范類)鶴崗市寶泉嶺第三高級中學(xué) | 555 | 555 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)鶴崗市第五中學(xué) | 534 | 534 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)鶴崗市蔬園鄉(xiāng)中心小學(xué) | 531 | 531 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)齊齊哈爾市昂昂溪區(qū) | 538 | 536 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 歷史學(xué)(師范類)齊齊哈爾市昂昂溪區(qū) | 549 | 549 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)齊齊哈爾市碾子山區(qū) | 549 | 549 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 歷史學(xué)(師范類)哈爾濱市延壽縣 | 532 | 532 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 歷史學(xué)(師范類)牡丹江市綏芬河市 | 533 | 533 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 學(xué)前教育(師范類)佳木斯市湯原縣 | 514 | 514 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)佳木斯市湯原縣 | 517 | 517 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)鶴崗市蘿北縣 | 534 | 524 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)鶴崗市綏濱縣 | 524 | 524 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)綏化市明水縣 | 532 | 530 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)雙鴨山市饒河縣 | 519 | 516 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 歷史學(xué)(師范類)雙鴨山市饒河縣 | 532 | 532 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)伊春市嘉蔭縣 | 531 | 531 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類)綏化市望奎縣 | 578 | 578 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 英語(師范類)哈爾濱市阿城區(qū) | 554 | 548 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 英語(師范類)哈爾濱市巴彥縣 | 542 | 539 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 英語(師范類)哈爾濱市賓縣 | 561 | 561 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 英語(師范類)哈爾濱市五常市 | 544 | 544 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 英語(師范類)哈爾濱市雙城區(qū) | 548 | 548 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 英語(師范類)哈爾濱市尚志市 | 547 | 544 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 英語(師范類)大興安嶺呼中區(qū) | 506 | 506 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 英語(師范類)齊齊哈爾市昂昂溪區(qū) | 535 | 535 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 英語(師范類)哈爾濱市延壽縣 | 534 | 534 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 英語(師范類)佳木斯市湯原縣 | 529 | 523 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 英語(師范類)鶴崗市蘿北縣 | 519 | 519 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 英語(師范類)鶴崗市綏濱縣 | 511 | 498 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 英語(師范類)綏化市明水縣 | 536 | 529 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 英語(師范類)雙鴨山市饒河縣 | 525 | 525 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 思想政治教育(師范類)哈爾濱市阿城區(qū) | 552 | 546 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 思想政治教育(師范類)哈爾濱市巴彥縣 | 537 | 535 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 思想政治教育(師范類)哈爾濱市五常市 | 542 | 542 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 思想政治教育(師范類)哈爾濱市雙城區(qū) | 552 | 552 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 思想政治教育(師范類)佳木斯市郊區(qū) | 533 | 520 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 思想政治教育(師范類)黑河市嫩江市 | 532 | 513 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 思想政治教育(師范類)黑河市五大連池市 | 525 | 525 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 思想政治教育(師范類)七臺河市勃利縣 | 528 | 528 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 思想政治教育(師范類)牡丹江市寧安市 | 544 | 544 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 歷史類 | 思想政治教育(師范類)牡丹江市綏芬河市 | 538 | 538 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué)(師范類)哈爾濱市阿城區(qū) | 531 | 531 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué)(師范類)哈爾濱市巴彥縣 | 518 | 516 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué)(師范類)哈爾濱市賓縣 | 523 | 523 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué)(師范類)哈爾濱市通河縣 | 494 | 494 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué)(師范類)哈爾濱市雙城區(qū) | 525 | 518 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué)(師范類)哈爾濱市尚志市 | 516 | 511 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué)(師范類)哈爾濱市木蘭縣 | 507 | 507 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué)(師范類)佳木斯市郊區(qū) | 511 | 511 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué)(師范類)黑河市嫩江市 | 510 | 491 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué)(師范類)黑河市五大連池市 | 504 | 504 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué)(師范類)鶴崗市寶泉嶺第二高級中學(xué) | 517 | 517 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué)(師范類)齊齊哈爾市昂昂溪區(qū) | 521 | 499 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué)(師范類)七臺河市勃利縣 | 507 | 507 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué)(師范類)哈爾濱市延壽縣 | 511 | 511 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué)(師范類)雙鴨山市饒河縣 | 497 | 497 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué)(師范類)伊春市嘉蔭縣 | 501 | 501 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)哈爾濱市阿城區(qū) | 586 | 575 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 物理學(xué)(師范類)哈爾濱市阿城區(qū) | 567 | 567 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 化學(xué)(師范類)哈爾濱市阿城區(qū) | 570 | 561 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 生物科學(xué)(師范類)哈爾濱市阿城區(qū) | 571 | 558 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)哈爾濱市巴彥縣 | 540 | 538 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 物理學(xué)(師范類)哈爾濱市巴彥縣 | 538 | 538 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 生物科學(xué)(師范類)哈爾濱市巴彥縣 | 537 | 537 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類)哈爾濱市巴彥縣 | 534 | 529 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)哈爾濱市賓縣 | 556 | 556 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 物理學(xué)(師范類)哈爾濱市賓縣 | 551 | 550 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 化學(xué)(師范類)哈爾濱市賓縣 | 546 | 546 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 生物科學(xué)(師范類)哈爾濱市賓縣 | 545 | 545 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類)哈爾濱市五常市 | 539 | 533 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)哈爾濱市雙城區(qū) | 558 | 558 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 物理學(xué)(師范類)哈爾濱市雙城區(qū) | 557 | 557 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 化學(xué)(師范類)哈爾濱市雙城區(qū) | 556 | 556 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 生物科學(xué)(師范類)哈爾濱市雙城區(qū) | 555 | 554 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)哈爾濱市尚志市 | 552 | 544 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 物理學(xué)(師范類)哈爾濱市尚志市 | 547 | 543 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 化學(xué)(師范類)哈爾濱市尚志市 | 553 | 540 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 生物科學(xué)(師范類)哈爾濱市尚志市 | 538 | 538 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類)哈爾濱市尚志市 | 537 | 537 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 物理學(xué)(師范類)哈爾濱市木蘭縣 | 545 | 545 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 生物科學(xué)(師范類)哈爾濱市木蘭縣 | 532 | 532 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)佳木斯市郊區(qū) | 533 | 533 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類)佳木斯市郊區(qū) | 532 | 532 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 物理學(xué)(師范類)黑河市北安市 | 551 | 551 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 化學(xué)(師范類)黑河市北安市 | 544 | 544 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)黑河市嫩江市 | 529 | 527 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 物理學(xué)(師范類)黑河市嫩江市 | 527 | 511 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 化學(xué)(師范類)黑河市嫩江市 | 524 | 523 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 生物科學(xué)(師范類)黑河市嫩江市 | 528 | 512 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類)黑河市嫩江市 | 511 | 508 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 物理學(xué)(師范類)黑河市五大連池市 | 535 | 535 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 物理學(xué)(師范類)大興安嶺呼中區(qū) | 517 | 517 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 化學(xué)(師范類)大興安嶺呼中區(qū) | 499 | 499 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 生物科學(xué)(師范類)大興安嶺呼中區(qū) | 500 | 500 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 生物科學(xué)(師范類)鶴崗市寶泉嶺第二高級中學(xué) | 552 | 552 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)鶴崗市蔬園鄉(xiāng)中心小學(xué) | 524 | 512 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)齊齊哈爾市昂昂溪區(qū) | 547 | 540 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 物理學(xué)(師范類)齊齊哈爾市昂昂溪區(qū) | 540 | 531 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)齊齊哈爾市碾子山區(qū) | 519 | 519 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 化學(xué)(師范類)七臺河市勃利縣 | 523 | 523 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 生物科學(xué)(師范類)七臺河市勃利縣 | 518 | 518 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 物理學(xué)(師范類)牡丹江市寧安市 | 538 | 538 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 化學(xué)(師范類)牡丹江市寧安市 | 527 | 527 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 生物科學(xué)(師范類)牡丹江市寧安市 | 526 | 526 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 物理學(xué)(師范類)哈爾濱市延壽縣 | 540 | 532 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 化學(xué)(師范類)哈爾濱市延壽縣 | 531 | 531 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 生物科學(xué)(師范類)哈爾濱市延壽縣 | 528 | 528 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)佳木斯市湯原縣 | 525 | 525 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 物理學(xué)(師范類)佳木斯市湯原縣 | 518 | 518 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類)佳木斯市湯原縣 | 508 | 508 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)鶴崗市蘿北縣 | 550 | 517 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 物理學(xué)(師范類)鶴崗市蘿北縣 | 513 | 510 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)鶴崗市綏濱縣 | 513 | 513 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)綏化市明水縣 | 559 | 559 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)雙鴨山市饒河縣 | 507 | 505 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 物理學(xué)(師范類)雙鴨山市饒河縣 | 536 | 503 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 化學(xué)(師范類)雙鴨山市饒河縣 | 504 | 503 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 生物科學(xué)(師范類)雙鴨山市饒河縣 | 502 | 502 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦 | 公費師范生 | 物理類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類)雙鴨山市饒河縣 | 501 | 501 |
