以下是南陽(yáng)師范學(xué)院2024高考在河南地方公費(fèi)師范生分?jǐn)?shù)線(xiàn)供同學(xué)們參考,其他省份考生可以查看南陽(yáng)師范學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)作為填報(bào)志愿的參考。
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 二本/公辦 | 地方公費(fèi)師范生 | 文科 | 音樂(lè)學(xué)(師范)新縣 | 450 | 465.25 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 二本/公辦 | 地方公費(fèi)師范生 | 文科 | 音樂(lè)學(xué)(師范)宛城區(qū) | 493 | 500.25 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 二本/公辦 | 地方公費(fèi)師范生 | 文科 | 音樂(lè)學(xué)(師范)平橋區(qū) | 475.75 | 483 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 二本/公辦 | 地方公費(fèi)師范生 | 文科 | 音樂(lè)學(xué)(師范)鎮(zhèn)平縣 | 473 | 485.5 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 二本/公辦 | 地方公費(fèi)師范生 | 文科 | 音樂(lè)學(xué)(師范)林州市 | 475.75 | 497.25 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 二本/公辦 | 地方公費(fèi)師范生 | 文科 | 音樂(lè)學(xué)(師范)范縣 | 481 | 527 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 二本/公辦 | 地方公費(fèi)師范生 | 文科 | 音樂(lè)學(xué)(師范)沸河區(qū) | 495.75 | 495.75 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 二本/公辦 | 地方公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 美術(shù)學(xué)(師范)范縣 | 500.6 | 508.8 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 二本/公辦 | 地方公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 美術(shù)學(xué)(師范)鎮(zhèn)平縣 | 486.4 | 490.4 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 二本/公辦 | 地方公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 美術(shù)學(xué)(師范)原陽(yáng)縣 | 510.8 | 522.6 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 二本/公辦 | 地方公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 美術(shù)學(xué)(師范)宛城縣 | 515.2 | 521.2 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 二本/公辦 | 地方公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 美術(shù)學(xué)(師范)林州縣 | 496.4 | 514.4 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 二本/公辦 | 地方公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 美術(shù)學(xué)(師范)內(nèi)黃縣 | 501.4 | 518.6 |
以上是高考志愿網(wǎng)整理的南陽(yáng)師范學(xué)院2024年在河南分?jǐn)?shù)線(xiàn),河南考生在報(bào)考南陽(yáng)師范學(xué)院前需參考南陽(yáng)師范學(xué)院在河南的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和專(zhuān)業(yè)分,合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線(xiàn)。