以下是云南師范大學2024高考在云南地方免費師范生分數(shù)線統(tǒng)計表。
學校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南師范大學 | 2024 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(地方免費師范生) | 584.972 | 612.977 | 40 |
云南師范大學 | 2024 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 理工 | 物理學(師范)(地方免費師范生) | 498.867 | 603.971 | 43 |
云南師范大學 | 2024 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 理工 | 計算機科學與技術(師范)(地方免費師范生) | 569.971 | 584.966 | 6 |
云南師范大學 | 2024 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 理工 | 地理科學(師范)(地方免費師范生) | 516.868 | 601.967 | 18 |
云南師范大學 | 2024 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 理工 | 生物科學(師范)(地方免費師范生) | 530.77 | 616.976 | 27 |
云南師范大學 | 2024 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 理工 | 化學(師范)(地方免費師范生) | 506.856 | 606.975 | 24 |
云南師范大學 | 2024 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 文科 | 地理科學(師范)(地方免費師范生) | 535.762 | 608.871 | 18 |
云南師范大學 | 2024 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 文科 | 英語(師范)(地方免費師范生) | 586.981 | 614.973 | 30 |
云南師范大學 | 2024 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 文科 | 美術學(師范)(地方免費師范生) | 481.956 | 566.962 | 25 |
云南師范大學 | 2024 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 文科 | 漢語言文學(師范)(地方免費師范生) | 597.967 | 632.97 | 40 |
云南師范大學 | 2024 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 文科 | 體育教育(師范)(地方免費師范生) | 480.958 | 535.865 | 25 |
云南師范大學 | 2024 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 文科 | 思想政治教育(師范)(地方免費師范生) | 539.862 | 613.97 | 44 |
云南師范大學 | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 理工 | 計算機科學與技術(師范)(地方免費師范生) | 508.558 | 578.76 | 10 |
云南師范大學 | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 理工 | 生物科學(師范)(地方免費師范生) | 513.555 | 600.97 | 32 |
云南師范大學 | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 理工 | 物理學(師范)(地方免費師范生) | 439.549 | 594.967 | 36 |
云南師范大學 | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 文科 | 英語(師范)(地方免費師范生) | 513.552 | 594.567 | 43 |
云南師范大學 | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 文科 | 體育教育(師范)(地方免費師范生) | 467.557 | 552.959 | 15 |
云南師范大學 | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 文科 | 美術學(師范)(地方免費師范生) | 465.553 | 556.965 | 23 |
云南師范大學 | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 文科 | 地理科學(師范)(地方免費師范生) | 531.967 | 584.965 | 25 |
云南師范大學 | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 理工 | 英語(師范)(地方免費師范生) | 520.557 | 583.966 | 10 |
云南師范大學 | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(地方免費師范生) | 567.559 | 616.764 | 27 |
云南師范大學 | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 理工 | 地理科學(師范)(地方免費師范生) | 464.758 | 578.961 | 13 |
云南師范大學 | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 理工 | 化學(師范)(地方免費師范生) | 494.56 | 578.959 | 22 |
云南師范大學 | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 文科 | 思想政治教育(師范)(地方免費師范生) | 534.963 | 598.965 | 48 |
云南師范大學 | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 文科 | 漢語言文學(師范)(地方免費師范生) | 581.56 | 609.669 | 25 |
云南師范大學 | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 理工 | 計算機科學與技術(師范)(地方免費師范生) | 567.553 | 602.962 | 5 |
云南師范大學 | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 理工 | 地理科學(師范)(地方免費師范生) | 528.946 | 590.971 | 37 |
云南師范大學 | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 文科 | 思想政治教育(師范)(地方免費師范生) | 549.752 | 627.968 | 33 |
云南師范大學 | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 理工 | 化學(師范)(地方免費師范生) | 542.962 | 622.966 | 33 |
云南師范大學 | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 理工 | 物理學(地方免費師范生)(一專多能) | 540.562 | 603.954 | 54 |
云南師范大學 | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 文科 | 美術學(師范)(地方免費師范生) | 507.959 | 601.964 | 23 |
云南師范大學 | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 文科 | 體育教育(師范)(地方免費師范生) | 511.953 | 588.957 | 32 |
云南師范大學 | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 文科 | 英語(師范)(地方免費師范生) | 605.655 | 624.97 | 25 |
云南師范大學 | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(地方免費師范生) | 591.969 | 623.956 | 35 |
云南師范大學 | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 文科 | 漢語言文學(地方免費師范生)(一專多能) | 608.964 | 634.759 | 30 |
云南師范大學 | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 地方免費師范生 | 理工 | 生物科學(地方免費師范生)(一專多能) | 522.752 | 617.971 | 32 |
以上是高考志愿網(wǎng)整理的云南師范大學2024年在云南分數(shù)線,云南考生在報考云南師范大學前需參考云南師范大學在云南的錄取分數(shù)線和專業(yè)分,合理預估分數(shù)線。