中國傳媒大學2024在上海中外合作辦學專業(yè)的最低分544,最低分排名8973,廣告學(中外合作辦學)專業(yè)的最高分553,最高分排名7218。
上海中外合作辦學專業(yè)的最低分545,最低分排名8758,傳播學(中外合作辦學)專業(yè)的最高分550,最高分排名7798。
上海中外合作辦學(海南)專業(yè)的最低分529,最低分排名12388,數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學)專業(yè)的最高分546,最高分排名8561。
北京中外合作辦學(海南)專業(yè)的最低分586,最低分排名13407,數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學)專業(yè)的最高分614,最高分排名8294。
北京提前批小語種專業(yè)的最低分616,最低分排名7980,葡萄牙語專業(yè)的最高分625,最高分排名6546。
北京提前批小語種專業(yè)的最低分622,最低分排名7001,法語專業(yè)的最高分623,最高分排名6848。
北京提前批小語種專業(yè)的最低分616,最低分排名7980,阿拉伯語專業(yè)的最高分623,最高分排名6848。
一:中國傳媒大學2024普通類專業(yè)最低分和最低排名統(tǒng)計表
學校 | 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
中國傳媒大學 | 2024 | 寧夏 | 理工 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 525 | 524 | 3165 |
中國傳媒大學 | 2024 | 寧夏 | 理工 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 525 | 524 | 3165 |
中國傳媒大學 | 2024 | 寧夏 | 理工 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 533 | 528 | 2930 |
中國傳媒大學 | 2024 | 寧夏 | 理工 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 533 | 528 | 2930 |
中國傳媒大學 | 2024 | 寧夏 | 理工 | 普通類 | 通信工程 | 534 | 529 | 2869 |
中國傳媒大學 | 2024 | 寧夏 | 理工 | 普通類 | 通信工程 | 534 | 529 | 2869 |
中國傳媒大學 | 2024 | 寧夏 | 理工 | 普通類 | 電子信息工程 | 536 | 535 | 2533 |
中國傳媒大學 | 2024 | 寧夏 | 理工 | 普通類 | 電子信息工程 | 536 | 535 | 2533 |
中國傳媒大學 | 2024 | 寧夏 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 551 | 541 | 2226 |
中國傳媒大學 | 2024 | 寧夏 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 551 | 541 | 2226 |
中國傳媒大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 普通類 | 省市場營銷 | 556 | 545 | 2020 |
中國傳媒大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 普通類 | 省市場營銷 | 556 | 545 | 2020 |
中國傳媒大學 | 2024 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 557 | 554 | 7021 |
中國傳媒大學 | 2024 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)字出版 | 554 | 554 | 7021 |
中國傳媒大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 普通類 | 政治學與行政學(國家治理與政治傳播方向) | 571 | 554 | 1570 |
中國傳媒大學 | 2024 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 557 | 554 | 7021 |
中國傳媒大學 | 2024 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)字出版 | 554 | 554 | 7021 |
中國傳媒大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 普通類 | 政治學與行政學(國家治理與政治傳播方向) | 571 | 554 | 1570 |
中國傳媒大學 | 2024 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 人工智能 | 559 | 555 | 6832 |
中國傳媒大學 | 2024 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 國際新聞與傳播 | 555 | 555 | 6832 |
中國傳媒大學 | 2024 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 人工智能 | 559 | 555 | 6832 |
中國傳媒大學 | 2024 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 國際新聞與傳播 | 555 | 555 | 6832 |
中國傳媒大學 | 2024 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機科學與技術(shù) | 558 | 556 | 6631 |
中國傳媒大學 | 2024 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機科學與技術(shù) | 558 | 556 | 6631 |
中國傳媒大學 | 2024 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 廣播電視工程(智能視聽技術(shù)方向) | 564 | 558 | 6285 |
中國傳媒大學 | 2024 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 廣播電視工程(智能視聽技術(shù)方向) | 564 | 558 | 6285 |
中國傳媒大學 | 2024 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 560 | 559 | 6102 |
中國傳媒大學 | 2024 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 560 | 559 | 6102 |
中國傳媒大學 | 2024 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù)(智能交互與游戲技術(shù)方向) | 562 | 560 | 5899 |
中國傳媒大學 | 2024 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù)(智能交互與游戲技術(shù)方向) | 562 | 560 | 5899 |
中國傳媒大學 | 2024 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 廣告學 | 562 | 561 | 5731 |
中國傳媒大學 | 2024 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 廣告學 | 562 | 561 | 5731 |
中國傳媒大學 | 2024 | 寧夏 | 文史 | 普通類 | 省市場營銷 | 562 | 562 | 724 |
中國傳媒大學 | 2024 | 寧夏 | 文史 | 普通類 | 省市場營銷 | 562 | 562 | 724 |
中國傳媒大學 | 2024 | 寧夏 | 文史 | 普通類 | 傳播學(智能與計算傳播方向) | 602 | 564 | 686 |
中國傳媒大學 | 2024 | 寧夏 | 文史 | 普通類 | 公共關(guān)系學 | 564 | 564 | 686 |
中國傳媒大學 | 2024 | 寧夏 | 文史 | 普通類 | 傳播學(智能與計算傳播方向) | 602 | 564 | 686 |
中國傳媒大學 | 2024 | 寧夏 | 文史 | 普通類 | 公共關(guān)系學 | 564 | 564 | 686 |
中國傳媒大學 | 2024 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 新聞學(數(shù)據(jù)新聞方向) | 572 | 567 | 4662 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 翻譯 | 583 | 567 | 17058 |
中國傳媒大學 | 2024 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 新聞學(數(shù)據(jù)新聞方向) | 572 | 567 | 4662 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 翻譯 | 583 | 567 | 17058 |
中國傳媒大學 | 2024 | 寧夏 | 文史 | 普通類 | 漢語言文學 | 575 | 568 | 610 |
中國傳媒大學 | 2024 | 寧夏 | 文史 | 普通類 | 漢語言文學 | 575 | 568 | 610 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通類 | 跨境電子商務(wù) | 569 | 569 | 1792 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通類 | 跨境電子商務(wù) | 569 | 569 | 1792 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通類 | 漢語國際教育 | 577 | 570 | 1738 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通類 | 漢語國際教育 | 577 | 570 | 1738 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通類 | 英語 | 571 | 571 | 1669 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通類 | 英語 | 571 | 571 | 1669 |
中國傳媒大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 578 | 572 | 873 |
中國傳媒大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 578 | 572 | 873 |
中國傳媒大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 577 | 574 | 7445 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通類 | 廣告學 | 575 | 574 | 1510 |
中國傳媒大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 577 | 574 | 7445 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通類 | 廣告學 | 575 | 574 | 1510 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 行政管理(媒介與數(shù)字公共治理方向) | 576 | 575 | 14380 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 行政管理(媒介與數(shù)字公共治理方向) | 576 | 575 | 14380 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通類 | 新聞學 | 576 | 576 | 1395 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通類 | 新聞學 | 576 | 576 | 1395 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 編輯出版學(新媒體方向) | 581 | 577 | 13719 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 編輯出版學(新媒體方向) | 581 | 577 | 13719 |
中國傳媒大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 588 | 579 | 6735 |
中國傳媒大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 588 | 579 | 6735 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通類 | 傳播學 | 581 | 580 | 1186 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通類 | 傳播學 | 581 | 580 | 1186 |
中國傳媒大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 普通類 | 傳播學(智能與計算傳播方向) | 583 | 581 | 620 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 物理類 | 普通類 | 跨境電子商務(wù) | 583 | 581 | 9206 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 智能裝備與系統(tǒng)(演藝工程與智能技術(shù)方向) | 586 | 581 | 12561 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 581 | 581 | 12561 |
中國傳媒大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 普通類 | 傳播學(智能與計算傳播方向) | 583 | 581 | 620 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 物理類 | 普通類 | 跨境電子商務(wù) | 583 | 581 | 9206 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 智能裝備與系統(tǒng)(演藝工程與智能技術(shù)方向) | 586 | 581 | 12561 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 581 | 581 | 12561 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 590 | 582 | 12241 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 590 | 582 | 12241 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 歷史類 | 普通類 | 工商管理 | 589 | 583 | 1411 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 物理類 | 普通類 | 新聞學 | 589 | 583 | 8889 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 歷史類 | 普通類 | 工商管理 | 589 | 583 | 1411 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 物理類 | 普通類 | 新聞學 | 589 | 583 | 8889 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 物理類 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 586 | 584 | 8727 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 新聞學(數(shù)據(jù)新聞方向) | 604 | 584 | 11679 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 物理類 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 586 | 584 | 8727 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 新聞學(數(shù)據(jù)新聞方向) | 604 | 584 | 11679 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 歷史類 | 普通類 | 漢語國際教育 | 592 | 585 | 1336 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 物理類 | 普通類 | 廣告學(計算廣告雙學士學位復(fù)合型人才培養(yǎng)項目) | 589 | 585 | 8584 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 歷史類 | 普通類 | 漢語國際教育 | 592 | 585 | 1336 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 物理類 | 普通類 | 廣告學(計算廣告雙學士學位復(fù)合型人才培養(yǎng)項目) | 589 | 585 | 8584 |
中國傳媒大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 廣播電視工程(智能視聽技術(shù)方向) | 594 | 586 | 5873 |
中國傳媒大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 廣播電視工程(智能視聽技術(shù)方向) | 594 | 586 | 5873 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 傳播學(輿情分析方向) | 591 | 589 | 10334 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 傳播學(輿情分析方向) | 591 | 589 | 10334 |
中國傳媒大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 通信工程 | 596 | 590 | 5370 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通類 | 政治學與行政學(國家治理與政治傳播方向) | 592 | 590 | 2276 |
中國傳媒大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 通信工程 | 596 | 590 | 5370 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通類 | 政治學與行政學(國家治理與政治傳播方向) | 592 | 590 | 2276 |
中國傳媒大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 計算機科學與技術(shù) | 605 | 591 | 5259 |
中國傳媒大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 智能科學與技術(shù) | 597 | 591 | 5259 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 592 | 591 | 2158 |
中國傳媒大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 計算機科學與技術(shù) | 605 | 591 | 5259 |
中國傳媒大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 智能科學與技術(shù) | 597 | 591 | 5259 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 592 | 591 | 2158 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通類 | 編輯出版學(新媒體方向) | 593 | 592 | 2053 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 智能科學與技術(shù) | 610 | 592 | 9520 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通類 | 編輯出版學(新媒體方向) | 593 | 592 | 2053 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 智能科學與技術(shù) | 610 | 592 | 9520 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 歷史類 | 普通類 | 編輯出版學(新媒體方向) | 593 | 593 | 1050 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通類 | 漢語言 | 597 | 593 | 1948 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(智能融媒體運營方向) | 593 | 593 | 1948 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 597 | 593 | 9308 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 歷史類 | 普通類 | 編輯出版學(新媒體方向) | 593 | 593 | 1050 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通類 | 漢語言 | 597 | 593 | 1948 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(智能融媒體運營方向) | 593 | 593 | 1948 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 597 | 593 | 9308 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通類 | 傳播學(輿情分析方向) | 599 | 595 | 1751 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 電子信息工程 | 605 | 595 | 8850 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通類 | 傳播學(輿情分析方向) | 599 | 595 | 1751 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 電子信息工程 | 605 | 595 | 8850 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 歷史類 | 普通類 | 傳播學 | 608 | 596 | 975 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通類 | 廣播電視學 | 602 | 596 | 1657 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通類 | 智能裝備與系統(tǒng)(演藝工程與智能技術(shù)方向) | 612 | 596 | 28929 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 歷史類 | 普通類 | 傳播學 | 608 | 596 | 975 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通類 | 廣播電視學 | 602 | 596 | 1657 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通類 | 智能裝備與系統(tǒng)(演藝工程與智能技術(shù)方向) | 612 | 596 | 28929 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 物理類 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 599 | 597 | 6759 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 物理類 | 普通類 | 廣播電視工程(智能視聽技術(shù)方向) | 598 | 597 | 6759 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通類 | 新聞學 | 601 | 597 | 1565 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 通信工程 | 610 | 597 | 8407 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 物理類 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 599 | 597 | 6759 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 物理類 | 普通類 | 廣播電視工程(智能視聽技術(shù)方向) | 598 | 597 | 6759 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通類 | 新聞學 | 601 | 597 | 1565 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 通信工程 | 610 | 597 | 8407 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 物理類 | 普通類 | 電子信息工程 | 600 | 598 | 6636 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通類 | 省市場營銷 | 613 | 598 | 27526 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 物理類 | 普通類 | 電子信息工程 | 600 | 598 | 6636 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通類 | 省市場營銷 | 613 | 598 | 27526 |
中國傳媒大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 606 | 600 | 4322 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通類 | 通信工程 | 620 | 600 | 26240 |
中國傳媒大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 606 | 600 | 4322 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通類 | 通信工程 | 620 | 600 | 26240 |
中國傳媒大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 廣告學(計算廣告雙學士學位復(fù)合型人才培養(yǎng)項目) | 612 | 601 | 4223 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 物理類 | 普通類 | 通信工程 | 612 | 601 | 6206 |
中國傳媒大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 廣告學(計算廣告雙學士學位復(fù)合型人才培養(yǎng)項目) | 612 | 601 | 4223 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 物理類 | 普通類 | 通信工程 | 612 | 601 | 6206 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 物理類 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 604 | 602 | 6070 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通類 | 智能科學與技術(shù) | 617 | 602 | 24964 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 物理類 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 604 | 602 | 6070 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通類 | 智能科學與技術(shù) | 617 | 602 | 24964 |
中國傳媒大學 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 609 | 604 | 6961 |
中國傳媒大學 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通類 | 智能科學與技術(shù) | 609 | 604 | 6961 |
中國傳媒大學 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 607 | 604 | 6961 |
中國傳媒大學 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 605 | 604 | 6961 |
中國傳媒大學 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 609 | 604 | 6961 |
中國傳媒大學 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通類 | 智能科學與技術(shù) | 609 | 604 | 6961 |
中國傳媒大學 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 607 | 604 | 6961 |
中國傳媒大學 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 605 | 604 | 6961 |
中國傳媒大學 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通類 | 廣告學(計算廣告雙學士學位復(fù)合型人才培養(yǎng)項目) | 615 | 605 | 6740 |
中國傳媒大學 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通類 | 新聞學(數(shù)據(jù)新聞方向) | 606 | 605 | 6740 |
中國傳媒大學 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通類 | 電子信息工程 | 606 | 605 | 6740 |
中國傳媒大學 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通類 | 廣告學(計算廣告雙學士學位復(fù)合型人才培養(yǎng)項目) | 615 | 605 | 6740 |
中國傳媒大學 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通類 | 新聞學(數(shù)據(jù)新聞方向) | 606 | 605 | 6740 |
中國傳媒大學 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通類 | 電子信息工程 | 606 | 605 | 6740 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 物理類 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù)(智能交互與游戲技術(shù)方向) | 607 | 606 | 5546 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 612 | 606 | 18713 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 廣播電視工程(智能視聽技術(shù)方向) | 606 | 606 | 18713 |
中國傳媒大學 | 2024 | 吉林 | 物理類 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù)(智能交互與游戲技術(shù)方向) | 607 | 606 | 5546 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 612 | 606 | 18713 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 廣播電視工程(智能視聽技術(shù)方向) | 606 | 606 | 18713 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 政治學與行政學(國家治理與政治傳播方向) | 611 | 607 | 18158 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 翻譯 | 610 | 607 | 18158 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 智能裝備與系統(tǒng)(演藝工程與智能技術(shù)方向) | 609 | 607 | 18158 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 英語 | 608 | 607 | 18158 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 政治學與行政學(國家治理與政治傳播方向) | 611 | 607 | 18158 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 翻譯 | 610 | 607 | 18158 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 智能裝備與系統(tǒng)(演藝工程與智能技術(shù)方向) | 609 | 607 | 18158 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 英語 | 608 | 607 | 18158 |
中國傳媒大學 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通類 | 廣播電視工程(智能視聽技術(shù)方向) | 613 | 608 | 6118 |
中國傳媒大學 | 2024 | 安徽 | 物理類 | 普通類 | 漢語言 | 615 | 608 | 21277 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 廣告學 | 618 | 608 | 17605 |
中國傳媒大學 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通類 | 廣播電視工程(智能視聽技術(shù)方向) | 613 | 608 | 6118 |
中國傳媒大學 | 2024 | 安徽 | 物理類 | 普通類 | 漢語言 | 615 | 608 | 21277 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 廣告學 | 618 | 608 | 17605 |
中國傳媒大學 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通類 | 人工智能 | 613 | 610 | 5708 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 612 | 610 | 16515 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 611 | 610 | 16515 |
中國傳媒大學 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通類 | 人工智能 | 613 | 610 | 5708 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 612 | 610 | 16515 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 611 | 610 | 16515 |
中國傳媒大學 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 611 | 611 | 5523 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通類 | 電子信息工程 | 618 | 611 | 19766 |
中國傳媒大學 | 2024 | 安徽 | 物理類 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 626 | 611 | 19709 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 傳播學(智能與計算傳播方向) | 614 | 611 | 16013 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 617 | 611 | 5656 |
中國傳媒大學 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 611 | 611 | 5523 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通類 | 電子信息工程 | 618 | 611 | 19766 |
中國傳媒大學 | 2024 | 安徽 | 物理類 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 626 | 611 | 19709 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 傳播學(智能與計算傳播方向) | 614 | 611 | 16013 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 617 | 611 | 5656 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通類 | 人工智能 | 617 | 612 | 19193 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 智能科學與技術(shù) | 616 | 612 | 15500 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 人工智能 | 614 | 612 | 15500 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 612 | 612 | 15500 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通類 | 人工智能 | 617 | 612 | 19193 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 智能科學與技術(shù) | 616 | 612 | 15500 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 人工智能 | 614 | 612 | 15500 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 612 | 612 | 15500 |
中國傳媒大學 | 2024 | 安徽 | 物理類 | 普通類 | 公共關(guān)系學 | 614 | 613 | 18676 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 615 | 613 | 15000 |
中國傳媒大學 | 2024 | 安徽 | 物理類 | 普通類 | 公共關(guān)系學 | 614 | 613 | 18676 |
中國傳媒大學 | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 615 | 613 | 15000 |
中國傳媒大學 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 624 | 615 | 17563 |
