晉中學(xué)院2024年高考山西省內(nèi)理科材料成型及控制工程專業(yè)錄取30人,最低分432,最高分453。
機械電子工程專業(yè)錄取71人,最低分438,最高分457。
功能材料專業(yè)錄取10人,最低分434,最高分437。
軌道交通信號與控制專業(yè)錄取68人,最低分432,最高分468。
環(huán)境科學(xué)與工程專業(yè)錄取10人,最低分431,最高分444。
食品科學(xué)與工程專業(yè)錄取40人,最低分430,最高分452。
文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)錄取10人,最低分430,最高分434。
酒店管理專業(yè)錄取8人,最低分423,最高分430。
會展經(jīng)濟與管理專業(yè)錄取5人,最低分430,最高分435。
非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護專業(yè)錄取7人,最低分433,最高分452。
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 新疆 | 單列類 | 文史/歷史類 | 思想政治教育(師范類) | 1 | 318 | 318 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 新疆 | 單列類 | 文史/歷史類 | 學(xué)前教育(師范類) | 1 | 315 | 315 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 新疆 | 單列類 | 文史/歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 1 | 324 | 324 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 新疆 | 單列類 | 文史/歷史類 | 人力資源管理 | 1 | 335 | 335 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 文史/歷史類 | 思想政治教育(師范類) | 2 | 528 | 534 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 文史/歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 2 | 527 | 529 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 文史/歷史類 | 新聞學(xué) | 3 | 516 | 522 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 理工/物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 2 | 455 | 461 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 理工/物理類 | 生物科學(xué)(師范類) | 2 | 453 | 467 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 理工/物理類 | 生物技術(shù) | 3 | 452 | 460 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 理工/物理類 | 自動化 | 2 | 460 | 460 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 理工/物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 462 | 462 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 理工/物理類 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 2 | 445 | 459 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 理工/物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 3 | 439 | 454 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 理工/物理類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 439 | 453 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 文史/歷史類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 514 | 518 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 文史/歷史類 | 酒店管理 | 4 | 512 | 516 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 理工/物理類 | 酒店管理 | 4 | 439 | 454 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 理工/物理類 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 | 3 | 439 | 448 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 文史/歷史類 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 | 3 | 511 | 520 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 本科批 | 理工/物理類 | 英語(師范類) | 2 | 497 | 501 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 本科批 | 文史/歷史類 | 英語(師范類) | 2 | 476 | 485 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 本科批 | 理工/物理類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 478 | 482 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 本科批 | 文史/歷史類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 469 | 473 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 本科批 | 理工/物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 3 | 470 | 475 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 本科批 | 理工/物理類 | 材料成型及控制工程 | 2 | 457 | 462 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 本科批 | 理工/物理類 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 4 | 465 | 469 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 本科批 | 理工/物理類 | 自動化 | 2 | 471 | 473 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 本科批 | 理工/物理類 | 軌道交通信號與控制 | 3 | 468 | 474 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 本科批 | 理工/物理類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 477 | 478 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 本科批 | 理工/物理類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 468 | 468 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 本科批 | 理工/物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 469 | 471 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 本科批 | 理工/物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 469 | 474 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科批B類 | 理工/物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 430 | 445 | |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科批B類 | 文史/歷史類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 32 | 454 | 477 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科批B類 | 理工/物理類 | 材料成型及控制工程 | 30 | 432 | 453 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科批B類 | 理工/物理類 | 機械電子工程 | 71 | 438 | 457 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科批B類 | 理工/物理類 | 功能材料 | 10 | 434 | 437 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科批B類 | 理工/物理類 | 軌道交通信號與控制 | 68 | 432 | 468 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科批B類 | 理工/物理類 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 10 | 431 | 444 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科批B類 | 理工/物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 40 | 430 | 452 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科批B類 | 文史/歷史類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 10 | 455 | 467 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科批B類 | 理工/物理類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 10 | 430 | 434 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科批B類 | 文史/歷史類 | 酒店管理 | 13 | 453 | 457 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科批B類 | 理工/物理類 | 酒店管理 | 8 | 423 | 430 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科批B類 | 理工/物理類 | 會展經(jīng)濟與管理 | 5 | 430 | 435 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科批B類 | 文史/歷史類 | 會展經(jīng)濟與管理 | 5 | 454 | 461 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科批B類 | 理工/物理類 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 | 7 | 433 | 452 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科批B類 | 文史/歷史類 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 | 7 | 455 | 461 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 文史/歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 3 | 490 | 490 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 理工/物理類 | 英語(師范類) | 2 | 493 | 494 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 文史/歷史類 | 英語(師范類) | 4 | 488 | 488 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 文史/歷史類 | 新聞學(xué) | 5 | 487 | 489 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 理工/物理類 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 482 | 483 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 理工/物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 487 | 492 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 理工/物理類 | 材料成型及控制工程 | 2 | 482 | 484 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 理工/物理類 | 復(fù)合材料與工程 | 2 | 482 | 482 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 理工/物理類 | 功能材料 | 2 | 482 | 485 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 理工/物理類 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 2 | 482 | 482 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 理工/物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 483 | 483 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 新疆 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 思想政治教育(師范類) | 2 | 376 | 376 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 新疆 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 學(xué)前教育(師范類) | 2 | 370 | 370 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 新疆 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 2 | 379 | 388 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批B類體育(定向) | 體育(文史/歷史類) | 體育教育(師范類) | 4 | 84 | 85 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批B類體育(定向) | 體育(理工/物理類) | 體育教育(師范類) | 3 | 86 | 87 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 思想政治教育(師范類) | 2 | 504 | 505 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 學(xué)前教育(師范類) | 2 | 502 | 504 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 2 | 505 | 511 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工/物理類 | 翻譯 | 2 | 499 | 503 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 翻譯 | 2 | 505 | 506 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工/物理類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 506 | 509 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 504 | 505 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工/物理類 | 生物科學(xué)(師范類 | 2 | 499 | 509 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工/物理類 | 生物技術(shù) | 3 | 500 | 503 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工/物理類 | 機械電子工程 | 2 | 503 | 503 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工/物理類 | 軌道交通信號與控制 | 2 | 508 | 509 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工/物理類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 504 | 511 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工/物理類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 498 | 508 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工/物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 499 | 502 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工/物理類 | 財務(wù)管理 | 1 | 505 | 505 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 財務(wù)管理 | 1 | 507 | 507 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批B類體育 | 體育(文史/歷史類) | 體育教育(師范類) | 77 | 86 | 96 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批B類體育 | 體育(文史/歷史類) | 休閑體育 | 20 | 81 | 89 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批B類體育 | 體育(理工/物理類) | 體育教育(師范類) | 78 | 89 | 94 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批B類體育 | 體育(理工/物理類) | 休閑體育 | 20 | 88 | 89 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 思想政治教育(師范類) | 2 | 491 | 492 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 學(xué)前教育(師范類) | 2 | 482 | 486 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 2 | 491 | 497 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 新聞學(xué) | 2 | 481 | 487 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 489 | 492 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工/物理類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 481 | 490 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工/物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 3 | 482 | 492 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工/物理類 | 物理學(xué)(師范類) | 4 | 446 | 479 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工/物理類 | 化學(xué)(師范類) | 4 | 457 | 488 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工/物理類 | 生物科學(xué)(師范類) | 3 | 479 | 491 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工/物理類 | 生物技術(shù) | 4 | 444 | 473 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 3 | 482 | 488 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工/物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 3 | 460 | 481 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工/物理類 | 材料成型及控制工程 | 2 | 465 | 482 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工/物理類 | 復(fù)合材料與工程 | 2 | 416 | 456 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工/物理類 | 功能材料 | 2 | 417 | 474 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工/物理類 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3 | 476 | 486 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工/物理類 | 自動化 | 4 | 481 | 490 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工/物理類 | 軌道交通信號與控制 | 3 | 458 | 487 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工/物理類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 476 | 481 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工/物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 476 | 482 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工/物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | 474 | 489 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工/物理類 | 財務(wù)管理 | 2 | 470 | 472 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 財務(wù)管理 | 2 | 487 | 488 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 481 | 489 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工/物理類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 453 | 472 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工/物理類 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 | 4 | 417 | 452 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 | 4 | 477 | 491 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 理工/物理類 | 經(jīng)濟學(xué) | 52 | 452 | 463 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟學(xué) | 40 | 472 | 492 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 文史/歷史類 | 思想政治教育(師范類) | 137 | 473 | 501 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 文史/歷史類 | 學(xué)前教育(師范類) | 62 | 466 | 476 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 文史/歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 146 | 485 | 512 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 文史/歷史類 | 漢語言文學(xué) | 102 | 478 | 497 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 文史/歷史類 | 英語(師范類) | 103 | 467 | 485 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 理工/物理類 | 英語(師范類) | 61 | 454 | 487 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 文史/歷史類 | 翻譯 | 22 | 466 | 471 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 理工/物理類 | 翻譯 | 17 | 447 | 469 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 文史/歷史類 | 新聞學(xué) | 51 | 468 | 476 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 文史/歷史類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 29 | 471 | 489 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 理工/物理類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 29 | 454 | 465 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 理工/物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 107 | 452 | 491 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 理工/物理類 | 物理學(xué)(師范類) | 107 | 446 | 462 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 理工/物理類 | 化學(xué)(師范類) | 120 | 447 | 479 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 理工/物理類 | 應(yīng)用化學(xué) | 79 | 446 | 462 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 理工/物理類 | 生物科學(xué)(師范類) | 117 | 446 | 469 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 理工/物理類 | 生物技術(shù) | 50 | 446 | 465 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 理工/物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 129 | 456 | 480 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 理工/物理類 | 復(fù)合材料與工程 | 30 | 450 | 457 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 理工/物理類 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 85 | 457 | 475 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 理工/物理類 | 自動化 | 76 | 463 | 481 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 理工/物理類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 90 | 473 | 489 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 理工/物理類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 91 | 457 | 477 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 理工/物理類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 82 | 455 | 469 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 理工/物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 86 | 464 | 474 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 理工/物理類 | 財務(wù)管理 | 90 | 461 | 491 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 文史/歷史類 | 財務(wù)管理 | 90 | 477 | 511 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 理工/物理類 | 人力資源管理 | 36 | 446 | 459 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 文史/歷史類 | 人力資源管理 | 22 | 468 | 475 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 文史/歷史類 | 旅游管理 | 11 | 466 | 468 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科二批A類 | 理工/物理類 | 旅游管理 | 8 | 446 | 453 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 文史/歷史類 | 思想政治教育(師范類) | 2 | 500 | 501 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 文史/歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 2 | 508 | 510 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 理工/物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 2 | 493 | 494 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 理工/物理類 | 生物科學(xué)(師范類) | 2 | 490 | 491 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 理工/物理類 | 生物技術(shù) | 4 | 490 | 491 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 理工/物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 499 | 517 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 理工/物理類 | 材料成型及控制工程 | 4 | 491 | 515 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 理工/物理類 | 復(fù)合材料與工程 | 4 | 490 | 495 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 理工/物理類 | 功能材料 | 3 | 490 | 490 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 理工/物理類 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 496 | 497 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 理工/物理類 | 自動化 | 2 | 497 | 498 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 理工/物理類 | 軌道交通信號與控制 | 2 | 493 | 495 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 理工/物理類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 493 | 496 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 理工/物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 496 | 496 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 理工/物理類 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 2 | 490 | 491 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 理工/物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | 490 | 496 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 理工/物理類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 489 | 489 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 文史/歷史類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 502 | 505 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 新疆 | 南疆單列 | 文史/歷史類 | 人力資源管理 | 2 | 339 | 373 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 思想政治教育(師范類) | 2 | 463 | 463 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 學(xué)前教育(師范類) | 2 | 461 | 463 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 2 | 466 | 467 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 新聞學(xué) | 2 | 461 | 462 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 462 | 462 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 理工/物理類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 450 | 450 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 理工/物理類 | 生物科學(xué)(師范類) | 2 | 444 | 449 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 理工/物理類 | 生物技術(shù) | 4 | 445 | 449 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 461 | 461 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 理工/物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 451 | 451 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 理工/物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 451 | 452 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 理工/物理類 | 材料成型及控制工程 | 4 | 447 | 448 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 理工/物理類 | 機械電子工程 | 2 | 451 | 451 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 理工/物理類 | 復(fù)合材料與工程 | 6 | 444 | 450 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 理工/物理類 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 453 | 457 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 理工/物理類 | 軌道交通信號與控制 | 2 | 448 | 451 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 理工/物理類 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 2 | 443 | 448 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 理工/物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 3 | 444 | 446 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 460 | 462 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 理工/物理類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 443 | 445 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 | 3 | 460 | 462 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 理工/物理類 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 | 3 | 440 | 445 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 寧夏 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 學(xué)前教育(師范類) | 2 | 473 | 474 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 寧夏 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 3 | 480 | 486 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 寧夏 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 翻譯 | 2 | 470 | 472 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 寧夏 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 新聞學(xué) | 4 | 476 | 492 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 寧夏 | 本科二批 | 理工/物理類 | 生物技術(shù) | 3 | 410 | 414 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 寧夏 | 本科二批 | 理工/物理類 | 材料成型及控制工程 | 5 | 411 | 414 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 寧夏 | 本科二批 | 理工/物理類 | 自動化 | 2 | 414 | 416 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 寧夏 | 本科二批 | 理工/物理類 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 4 | 410 | 411 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 寧夏 | 本科二批 | 理工/物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | 410 | 413 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 寧夏 | 本科二批 | 理工/物理類 | 人力資源管理 | 2 | 413 | 413 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 寧夏 | 本科二批 | 理工/物理類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 410 | 410 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 寧夏 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 476 | 476 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理工/物理類 | 經(jīng)濟學(xué) | 10 | 391 | 435 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 思想政治教育(師范類) | 9 | 443 | 456 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史/歷史類 | 人力資源管理 | 6 | 421 | 425 |
